自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
贛州銀行股份有限公司,2001-12-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn);基金銷售(憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700160192902C
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐松
成立時(shí)間:2001-12-25
營業(yè)期限:2001-12-25 - 2051-12-24
登記機(jī)關(guān):贛州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-31
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:391235.665300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市贛江源大道26號(hào)
經(jīng)營范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn);基金銷售(憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:贛州銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-4da32b2063d16ef61f594c701cb1e2a7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3245人
主體名稱:贛州銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | (認(rèn)股人)定南新世界商貿(mào)連鎖有限公司 | 0.26% | 1043.344 | 1043.344 |
2 | (認(rèn)股人)江西共富投資有限公司 | 0.56% | 2223.936 | 2223.936 |
3 | (認(rèn)股人)江西新和實(shí)業(yè)有限公司 | 1.86% | 7280.064 | 7280.064 |
4 | (認(rèn)股人)江西永春實(shí)業(yè)有限公司 | 0.09% | 352.448 | 352.448 |
5 | (認(rèn)股人)石城縣永杭置業(yè)有限公司 | 0.01% | 65.8483 | 65.8483 |
6 | (認(rèn)股人)贛州市南康區(qū)藍(lán)天木業(yè)有限公司 | 0.48% | 1900.8 | 1900.8 |
7 | 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
8 | 上猶坤和新型建材有限公司 | 0% | 6.048 | 6.048 |
9 | 上饒市城投實(shí)業(yè)有限公司 | 3.58% | 14011.2 | 14011.2 |
10 | 中?。ㄚM州)稀土有限公司 | 0.13% | 533.7446 | 533.7446 |
11 | 于都縣華強(qiáng)水泥制品有限公司 | 0.11% | 461.89 | 461.89 |
12 | 于都縣城市資本投資管理有限公司 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
13 | 于都縣振邦產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 0.19% | 747.36 | 747.36 |
14 | 于都縣龍耀工程咨詢有限公司 | 0.05% | 220.3776 | 220.3776 |
15 | 會(huì)昌縣景溪水電有限公司 | 0.48% | 1900.8 | 1900.8 |
16 | 會(huì)昌縣財(cái)政局 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
17 | 佛山市南海中北零鞋業(yè)有限公司 | 0.19% | 760.32 | 760.32 |
18 | 信豐縣財(cái)政局 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
19 | 信豐福昌發(fā)電子有限公司 | 0.09% | 380.16 | 380.16 |
20 | 全南縣工投開發(fā)有限公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
21 | 全南江源水電有限責(zé)任公司 | 0.08% | 316.2931 | 316.2931 |
22 | 興國縣財(cái)政局 | 2.10% | 8241.0628 | 8241.0628 |
23 | 興國國美家電有限責(zé)任公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
24 | 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 | 2.73% | 10701.504 | 10701.504 |
25 | 國粵投資集團(tuán)有限公司 | 2.30% | 9028.8 | 9028.8 |
26 | 大余世紀(jì)恒發(fā)服飾輔料有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
27 | 大余縣章江供水有限責(zé)任公司 | 0.85% | 3349.9668 | 3349.9668 |
28 | 寧都縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
29 | 安遠(yuǎn)縣財(cái)政局 | 0.43% | 1693.44 | 1693.44 |
30 | 定南縣文化生態(tài)旅游投資有限責(zé)任公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
31 | 宜春市南氏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.14% | 570.24 | 570.24 |
32 | 尋烏縣財(cái)政局 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
33 | 崇義縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
34 | 崇義縣高坌長飛礦業(yè)有限公司 | 0.31% | 1235.52 | 1235.52 |
35 | 崇義章源投資控股有限公司 | 2.84% | 11144.3904 | 11144.3904 |
36 | 廣東卓為實(shí)業(yè)投資有限公司 | 0.47% | 1853.28 | 1853.28 |
37 | 廣東奔朗新材料股份有限公司 | 0.24% | 950.4 | 950.4 |
38 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)工業(yè)與科技創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 0.75% | 2950 | 2950 |
39 | 撫州市金融控股有限公司 | 0.63% | 2500 | 2500 |
40 | 新余市勤興物資有限公司 | 0.12% | 494.208 | 494.208 |
41 | 新余市嘉盛物資有限公司 | 0.09% | 380.16 | 380.16 |
42 | 新余市宏亮貿(mào)易有限公司 | 0.31% | 1235.52 | 1235.52 |
43 | 新余市益群工貿(mào)有限公司 | 0.12% | 494.208 | 494.208 |
44 | 永定天澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.63% | 2471.04 | 2471.04 |
45 | 江西東源建設(shè)有限公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
46 | 江西云濟(jì)投資有限公司 | 3.58% | 14011.2 | 14011.2 |
47 | 江西偉佳機(jī)電有限公司 | 1.21% | 4742.08 | 4742.08 |
48 | 江西興國金峰實(shí)業(yè)有限公司 | 0.03% | 151.2 | 151.2 |
49 | 江西華申投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2.23% | 8743.68 | 8743.68 |
50 | 江西博鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.18% | 741.312 | 741.312 |
51 | 江西和泰新光源材料有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
52 | 江西固德實(shí)業(yè)有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
53 | 江西國興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.20% | 4702.1991 | 4702.1991 |
54 | 江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(認(rèn)股人) | 0.09% | 380.16 | 380.16 |
55 | 江西大筑投資發(fā)展有限公司 | 0.20% | 807.84 | 807.84 |
56 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 0.02% | 108 | 108 |
57 | 江西威克曼實(shí)業(yè)有限公司 | 0.12% | 494.208 | 494.208 |
58 | 江西新東元物資有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
59 | 江西新綠食品有限公司 | 0.04% | 190.08 | 190.08 |
60 | 江西森陽科技股份有限公司 | 0.12% | 494.208 | 494.208 |
61 | 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 | 0.07% | 296.5248 | 296.5248 |
62 | 江西省大宏投資管理有限公司 | 0.01% | 64.6963 | 64.6963 |
63 | 江西省工業(yè)投資公司 | 0.18% | 741.312 | 741.312 |
64 | 江西省永信投資管理有限公司 | 0.01% | 62.208 | 62.208 |
65 | 江西省贛州大豐肥料有限公司 | 0% | 9.8842 | 9.8842 |
66 | 江西省贛州盛龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 368.185 | 368.185 |
67 | 江西省贛湘發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.12% | 500 | 500 |
68 | 江西省金融控股集團(tuán)有限公司 | 13.15% | 51460.992 | 51460.992 |
69 | 江西省鎢佩克礦業(yè)有限公司 | 0.20% | 785.1507 | 785.1507 |
70 | 江西福星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.06% | 266.8723 | 266.8723 |
71 | 江西羅邊玻纖有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
72 | 江西聯(lián)合廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 0.03% | 144 | 144 |
73 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2.06% | 8078.4 | 8078.4 |
74 | 江西豪德集團(tuán)有限公司 | 0.87% | 3427.3326 | 3427.3326 |
75 | 江西通達(dá)汽運(yùn)有限公司(認(rèn)股人) | 0.34% | 1330.56 | 1330.56 |
76 | 江西銀盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
77 | 江西鼎誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.12% | 500 | 500 |
78 | 江西龍事達(dá)實(shí)業(yè)有限公司(認(rèn)股人) | 0.21% | 843.0048 | 843.0048 |
79 | 浙江武義三聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.48% | 1900.8 | 1900.8 |
80 | 瑞金市鄉(xiāng)村振興發(fā)展有限公司 | 1.42% | 5555.5555 | 5555.5555 |
81 | 瑞金市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.73% | 2866.2163 | 2866.2163 |
82 | 瑞金市晶山紙業(yè)有限公司 | 0.13% | 528.8026 | 528.8026 |
83 | 瑞金市紅都水產(chǎn)食品有限公司 | 0.84% | 3313.6646 | 3313.6646 |
84 | 石城縣萬景混凝土有限公司 | 0.35% | 1388.8888 | 1388.8888 |
85 | 石城縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 0.09% | 380.16 | 380.16 |
86 | 蓮花縣寶蓮?fù)顿Y開發(fā)有限公司 | 0.47% | 1869.12 | 1869.12 |
87 | 萍鄉(xiāng)市現(xiàn)代城市建設(shè)投資有限公司 | 0.95% | 3744 | 3744 |
88 | 虔東稀土集團(tuán)股份有限公司 | 1.55% | 6086.72 | 6086.72 |
89 | 贛州五菱汽車銷售有限責(zé)任公司 | 0.04% | 190.08 | 190.08 |
90 | 贛州眾成好街坊食品有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
91 | 贛州信和物業(yè)管理有限公司 | 0.07% | 288 | 288 |
92 | 贛州興創(chuàng)物資有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
93 | 贛州力俊科技有限公司 | 0.21% | 830.56 | 830.56 |
94 | 贛州華利紙品有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
95 | 贛州華勁紙業(yè)有限公司 | 0.15% | 617.76 | 617.76 |
96 | 贛州華堅(jiān)國際鞋城有限公司 | 1.02% | 4000 | 4000 |
97 | 贛州博思企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.95% | 3744 | 3744 |
98 | 贛州發(fā)展投資有限公司 | 1.98% | 7779.399 | 7779.399 |
99 | 贛州發(fā)電設(shè)備成套制造有限公司 | 0.24% | 950.4 | 950.4 |
100 | 贛州嘉源典當(dāng)有限公司(認(rèn)股人) | 0.09% | 380.16 | 380.16 |
101 | 贛州城興投資管理有限公司 | 0.48% | 1900.8 | 1900.8 |
102 | 贛州天華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.10% | 427.4899 | 427.4899 |
103 | 贛州實(shí)力潤滑油有限公司 | 0.03% | 123.552 | 123.552 |
104 | 贛州市萬豐食品有限公司 | 0.01% | 57.6 | 57.6 |
105 | 贛州市東信化工原料有限公司 | 0.15% | 617.76 | 617.76 |
106 | 贛州市眾合磁性材料有限公司 | 0.08% | 314.8543 | 314.8543 |
107 | 贛州市華振房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 49.4208 | 49.4208 |
108 | 贛州市南康區(qū)華坊洲新材料有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
109 | 贛州市南康區(qū)城發(fā)集團(tuán)工程投資管理有限公司 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
110 | 贛州市南康區(qū)城發(fā)集團(tuán)金融投資有限公司 | 1.70% | 6688.8177 | 6688.8177 |
111 | 贛州市南康區(qū)源廣礦業(yè)有限公司 | 0.40% | 1577.664 | 1577.664 |
112 | 贛州市南康區(qū)金豐礦業(yè)有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
113 | 贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造有限公司 | 0.14% | 570.24 | 570.24 |
114 | 贛州市宏華達(dá)貿(mào)易有限公司 | 0.04% | 180.576 | 180.576 |
115 | 贛州市建興控股投資集團(tuán)有限公司 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
116 | 贛州市恒易得新材料有限公司 | 0.08% | 332.178 | 332.178 |
117 | 贛州市晨威建筑勞務(wù)有限公司 | 0.30% | 1183.248 | 1183.248 |
118 | 贛州市泓華投資有限公司 | 0.54% | 2149.8048 | 2149.8048 |
119 | 贛州市章貢區(qū)工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心 | 0% | 24.7104 | 24.7104 |
120 | 贛州市章貢區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.15% | 8433.1123 | 8433.1123 |
121 | 贛州市章貢區(qū)財(cái)政局 | 0% | 9.8842 | 9.8842 |
122 | 贛州市精印紙品包裝有限公司 | 0.01% | 72 | 72 |
123 | 贛州市貞利實(shí)業(yè)有限公司 | 0.11% | 437.184 | 437.184 |
124 | 贛州市財(cái)政局 | 13.15% | 51460.992 | 51460.992 |
125 | 贛州市贛縣區(qū)財(cái)政局 | 0.71% | 2777.7777 | 2777.7777 |
126 | 贛州市金久鋼材有限公司 | 0.27% | 1062.5472 | 1062.5472 |
127 | 贛州市鴻瑞科技有限公司 | 0.12% | 494.208 | 494.208 |
128 | 贛州開發(fā)區(qū)工業(yè)投資有限公司 | 0.41% | 1608.647 | 1608.647 |
129 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | 0.38% | 1502.3923 | 1502.3923 |
130 | 贛州有色冶金研究所有限公司 | 0.04% | 158.1466 | 158.1466 |
131 | 贛州潤心保健食品有限公司 | 0% | 12.3552 | 12.3552 |
132 | 贛州百世特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.48% | 1900.8 | 1900.8 |
133 | 贛州經(jīng)開區(qū)工業(yè)發(fā)展投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
134 | 贛州美迪實(shí)業(yè)有限公司 | 0.07% | 296.5248 | 296.5248 |
135 | 贛州榮富口岸物流有限公司 | 0.15% | 605.5993 | 605.5993 |
136 | 贛州蓉江新區(qū)錦源置業(yè)有限公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
137 | 贛州道維爾電訊設(shè)備有限公司 | 0% | 34.5946 | 34.5946 |
138 | 贛州鑫谷農(nóng)藥化肥有限公司 | 0.06% | 247.104 | 247.104 |
139 | 贛州鑫隆康稀土有限公司 | 0.07% | 310.16 | 310.16 |
140 | 贛州銀利貿(mào)易有限公司 | 1.28% | 5037.12 | 5037.12 |
141 | 贛州隆盛貿(mào)易有限公司 | 0.17% | 684.288 | 684.288 |
142 | 贛州高速公路有限責(zé)任公司 | 1.32% | 5189.184 | 5189.184 |
143 | 進(jìn)賢創(chuàng)新發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 0.99% | 3885.136 | 3885.136 |
144 | 龍南縣恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 0.17% | 684.288 | 684.288 |
145 | 龍南縣格林進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 0.51% | 2027.52 | 2027.52 |
146 | 龍南建工集團(tuán)有限公司 | 0.73% | 2880 | 2880 |
147 | 龍南建設(shè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.56% | 2222.2222 | 2222.2222 |
148 | 龍川縣富祥實(shí)業(yè)有限公司 | 0.31% | 1235.52 | 1235.52 |
主體名稱:贛州銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬飛 | 監(jiān)事 |
2 | 何志玲 | 董事 |
3 | 吳雯雯 | 董事 |
4 | 廖縣生 | 監(jiān)事 |
5 | 徐松 | 董事長 |
6 | 成新生 | 監(jiān)事 |
7 | 曾凱霖 | 董事 |
8 | 李世財(cái) | 董事 |
9 | 李兵 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
10 | 李波 | 董事 |
11 | 李長青 | 監(jiān)事 |
12 | 楊曉斌 | 董事 |
13 | 王全光 | 董事 |
14 | 王舒君 | 董事 |
15 | 肖連斌 | 總經(jīng)理,董事 |
16 | 閔曉平 | 董事 |
主體名稱:贛州銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司
- 威海市商業(yè)銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 華為投資控股有限公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運(yùn)營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告