自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東營(yíng)銀行股份有限公司,2005-08-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370000732595249Q
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:高傳星
成立時(shí)間:2005-08-22
營(yíng)業(yè)期限:2005-08-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-15
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:330209.753500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)府前大街87-1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-41d0d523893c27defd19b3d7b11dd870.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2021人
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 1.28% | 4393.276 | 4393.276 |
2 | 東營(yíng)麗華太陽(yáng)能設(shè)備廠 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
3 | 東營(yíng)佳高工貿(mào)有限公司 | 0% | 18.8049 | 18.8049 |
4 | 東營(yíng)區(qū)東亞化工器材有限公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
5 | 東營(yíng)區(qū)東明大酒店 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
6 | 東營(yíng)區(qū)勝利新星干洗店 | 0% | 15.0776 | 15.0776 |
7 | 東營(yíng)區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 8.07% | 27595.0978 | 27595.0978 |
8 | 東營(yíng)區(qū)超越有限責(zé)任公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
9 | 東營(yíng)區(qū)鑫怡商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0% | 30.1554 | 30.1554 |
10 | 東營(yíng)區(qū)鴻豐餃子城 | 0.02% | 78.4043 | 78.4043 |
11 | 東營(yíng)華孚石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1.36% | 4671.9152 | 4671.9152 |
12 | 東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司 | 4.53% | 15503.1927 | 15503.1927 |
13 | 東營(yíng)博弘投資有限公司 | 0.46% | 1591.7264 | 1591.7264 |
14 | 東營(yíng)天天工貿(mào)有限公司 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
15 | 東營(yíng)威箭陶瓷有限責(zé)任公司 | 0.08% | 281.5707 | 281.5707 |
16 | 東營(yíng)市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
17 | 東營(yíng)市東凱產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 4.76% | 16307.0742 | 16307.0742 |
18 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)市政控股集團(tuán)有限公司 | 2.92% | 10000 | 10000 |
19 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西范鄉(xiāng)建筑公司 | 0% | 7.9038 | 7.9038 |
20 | 東營(yíng)市東營(yíng)大酒店 | 0% | 23.5062 | 23.5062 |
21 | 東營(yíng)市東虹商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.13% | 470.3524 | 470.3524 |
22 | 東營(yíng)市凱騰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
23 | 東營(yíng)市利源金屬建材有限公司 | 1.05% | 3612.374 | 3612.374 |
24 | 東營(yíng)市華東線纜集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 46.9281 | 46.9281 |
25 | 東營(yíng)市臺(tái)聯(lián)貿(mào)易發(fā)展公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
26 | 東營(yíng)市名流實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
27 | 東營(yíng)市墾利區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3.28% | 11236 | 11236 |
28 | 東營(yíng)市墾利區(qū)魯源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2.87% | 9829.4467 | 9829.4467 |
29 | 東營(yíng)市大匯貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0% | 7.0515 | 7.0515 |
30 | 東營(yíng)市大禹裝飾工程有限公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
31 | 東營(yíng)市廣聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 0% | 7.0515 | 7.0515 |
32 | 東營(yíng)市德欲制衣有限公司 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
33 | 東營(yíng)市恒業(yè)化工有限責(zé)任公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
34 | 東營(yíng)市恒力有限責(zé)任公司 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
35 | 東營(yíng)市森曼琪商貿(mào)有限公司 | 0% | 11.236 | 11.236 |
36 | 東營(yíng)市正方商貿(mào)有限公司 | 1.07% | 3666.6748 | 3666.6748 |
37 | 東營(yíng)市水利建設(shè)工程處 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
38 | 東營(yíng)市永達(dá)工程造價(jià)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 60.3111 | 60.3111 |
39 | 東營(yíng)市河口區(qū)華益商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 150.7778 | 150.7778 |
40 | 東營(yíng)市河口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1.42% | 4876.2459 | 4876.2459 |
41 | 東營(yíng)市河口區(qū)實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0% | 3.7334 | 3.7334 |
42 | 東營(yíng)市河口區(qū)第二建筑工程公司 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
43 | 東營(yíng)市河口天泰石油液化氣有限責(zé)任公司 | 0% | 18.0932 | 18.0932 |
44 | 東營(yíng)市港城熱力有限公司 | 0.93% | 3211.8 | 3211.8 |
45 | 東營(yíng)市澳中國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0.08% | 305.0771 | 305.0771 |
46 | 東營(yíng)市玻璃鋼廠 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
47 | 東營(yíng)市電纜廠 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
48 | 東營(yíng)市盛華工貿(mào)總公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
49 | 東營(yíng)市科德化工有限公司 | 1.64% | 5618 | 5618 |
50 | 東營(yíng)市綠建節(jié)能科技有限公司 | 0.25% | 880.031 | 880.031 |
51 | 東營(yíng)市融資擔(dān)保有限公司 | 2.88% | 9864.7866 | 9864.7866 |
52 | 東營(yíng)市裕翔工貿(mào)有限公司 | 0.30% | 1034.94 | 1034.94 |
53 | 東營(yíng)市財(cái)政局 | 13.09% | 44771.3413 | 44771.3413 |
54 | 東營(yíng)市都盛商貿(mào)有限公司 | 0.82% | 2826.9029 | 2826.9029 |
55 | 東營(yíng)市銀冠建筑安裝勞務(wù)有限公司 | 0.06% | 233.1228 | 233.1228 |
56 | 東營(yíng)康樂(lè)機(jī)電有限公司 | 0% | 7.0515 | 7.0515 |
57 | 東營(yíng)建元機(jī)械工程有限公司 | 2.01% | 6883.6814 | 6883.6814 |
58 | 東營(yíng)建筑公司 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
59 | 東營(yíng)德鈞化工有限公司 | 0.13% | 463.8339 | 463.8339 |
60 | 東營(yíng)恒瑞地產(chǎn)有限公司 | 0% | 9.4023 | 9.4023 |
61 | 東營(yíng)新怡家具有限責(zé)任公司 | 0% | 7.0515 | 7.0515 |
62 | 東營(yíng)新輝建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 0% | 12.0621 | 12.0621 |
63 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 0.17% | 610.0699 | 610.0699 |
64 | 東營(yíng)匯盈石油化工有限責(zé)任公司 | 1.64% | 5618 | 5618 |
65 | 東營(yíng)漢林金屬制品有限公司 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
66 | 東營(yíng)河口盛源建材有限責(zé)任公司 | 0.01% | 46.9281 | 46.9281 |
67 | 東營(yíng)渤海物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 9.4023 | 9.4023 |
68 | 東營(yíng)港建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 1.62% | 5565 | 5565 |
69 | 東營(yíng)澳博生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 0% | 30.1554 | 30.1554 |
70 | 東營(yíng)百華石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 60.3111 | 60.3111 |
71 | 東營(yíng)美悅鍋爐配件有限責(zé)任公司 | 0.04% | 150.7778 | 150.7778 |
72 | 東營(yíng)藍(lán)鼎商貿(mào)有限公司 | 0.07% | 257.064 | 257.064 |
73 | 東營(yíng)賽爾車業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
74 | 東營(yíng)鴻川廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 0.06% | 238.229 | 238.229 |
75 | 井下一大隊(duì)農(nóng)工商管理站 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
76 | 井下特車大隊(duì)農(nóng)工商管理站 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
77 | 北京鴻昆控股集團(tuán)有限公司 | 0.20% | 710.6446 | 710.6446 |
78 | 墾利縣遠(yuǎn)大建筑安裝有限公司 | 0.04% | 158.6499 | 158.6499 |
79 | 太陽(yáng)車寶汽車養(yǎng)護(hù)用品區(qū)連鎖總店 | 0% | 3.0154 | 3.0154 |
80 | 孤東采油廠實(shí)業(yè)公司 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
81 | 山東東都商貿(mào)有限公司 | 0.01% | 46.9281 | 46.9281 |
82 | 山東和利時(shí)石化科技開發(fā)有限公司 | 1.64% | 5618 | 5618 |
83 | 山東天信集團(tuán)有限公司 | 3.96% | 13552.992 | 13552.992 |
84 | 山東天圓銅業(yè)有限公司 | 0.06% | 229.9621 | 229.9621 |
85 | 山東天昊資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 0% | 18.8049 | 18.8049 |
86 | 山東惠通科技有限公司 | 0.04% | 156.8088 | 156.8088 |
87 | 山東易仕通環(huán)保科技有限公司 | 0.38% | 1330.0336 | 1330.0336 |
88 | 山東匯東新能源有限公司 | 2.13% | 7303.4 | 7303.4 |
89 | 山東海盛海洋工程集團(tuán)有限公司 | 0.32% | 1123.6 | 1123.6 |
90 | 山東海通地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 0% | 23.5062 | 23.5062 |
91 | 山東澳亞紡織有限公司 | 2.46% | 8427 | 8427 |
92 | 山東省東營(yíng)市棉麻公司 | 0% | 15.0776 | 15.0776 |
93 | 山東省濱渤有限公司東營(yíng)分公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
94 | 山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司 | 4.04% | 13814.688 | 13814.688 |
95 | 山東鑫都置業(yè)有限公司 | 7.73% | 26458.6133 | 26458.6133 |
96 | 山東銀豐工貿(mào)有限公司 | 0.04% | 161.089 | 161.089 |
97 | 山東魯百百貨大樓集團(tuán)有限公司 | 0% | 23.5062 | 23.5062 |
98 | 市通達(dá)粉絲廠 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
99 | 市黃河口商貿(mào)大廈 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
100 | 廣饒縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 4.67% | 16000 | 16000 |
101 | 廣饒金順油品有限公司 | 0.03% | 121.98 | 121.98 |
102 | 油田盛運(yùn)實(shí)業(yè)公司 | 0% | 6.0309 | 6.0309 |
103 | 清華海洋化工有限責(zé)任公司 | 0% | 4.5229 | 4.5229 |
104 | 勝利方圓實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.26% | 898.88 | 898.88 |
105 | 勝利油田東岳工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.54% | 1870.4837 | 1870.4837 |
106 | 勝利油田東方實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 18.0931 | 18.0931 |
107 | 勝利油田東勝天勤科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.11% | 398.0537 | 398.0537 |
108 | 勝利油田北方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 27.3812 | 27.3812 |
109 | 勝利油田高原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.17% | 603.1119 | 603.1119 |
110 | 自然人持股 | 7.95% | 27201.5299 | 27201.5299 |
111 | 誠(chéng)信服務(wù)公司 | 0.01% | 46.9281 | 46.9281 |
112 | 鉆井二公司勞動(dòng)服務(wù)公司 | 0% | 9.0465 | 9.0465 |
113 | 青島中石大控股有限公司 | 2.30% | 7882.1889 | 7882.1889 |
114 | 青島百盛達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1.25% | 4283.725 | 4283.725 |
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉曉東 | 董事 |
2 | 宋士平 | 監(jiān)事 |
3 | 鞏克祿 | 監(jiān)事 |
4 | 巴樹青 | 董事 |
5 | 張麗華 | 董事 |
6 | 張海川 | 董事 |
7 | 李德星 | 董事 |
8 | 楊玉華 | 監(jiān)事 |
9 | 武興亮 | 董事 |
10 | 茍學(xué)友 | 監(jiān)事 |
11 | 趙洪修 | 董事 |
12 | 陶文軍 | 董事 |
13 | 雷瑋 | 董事 |
14 | 高傳星 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門子(中國(guó))有限公司
- 東營(yíng)銀行股份有限公司
- 江西贛昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中信銀行國(guó)際(中國(guó))有限公司
- 太湖縣城市建設(shè)投資有限公司
- 宿松縣建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司
- 淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告