自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
旭光久恒(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA076GJN9T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:何玉林
成立時間:2020-11-18
營業(yè)期限:2020-11-18 - 2070-11-17
登記機關(guān):天津市東麗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-26
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:885.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)東麗湖北大資源文韻書香8號樓105-39室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:旭光久恒(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-3d653c5ba7d20fc9727ef4d808212501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:旭光久恒(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴慧 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
2 | 于洪波 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
3 | 何玉林 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
4 | 馮爽 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
5 | 劉寧 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
6 | 劉淑珍 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
7 | 吳明達 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
8 | 吳江濤 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
9 | 周樂樂 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
10 | 周大勇 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
11 | 宋東明 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
12 | 尚志英 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
13 | 張燕強 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
14 | 徐建東 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
15 | 朱亮 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
16 | 朱躍剛 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
17 | 李廣亮 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
18 | 李志周 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
19 | 李露露 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
20 | 梁愛萍 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
21 | 段廣東 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
22 | 毛志森 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
23 | ?;蹜c | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
24 | 王喜東 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
25 | 王宏亮 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
26 | 王振吉 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
27 | 王文利 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
28 | 王文強 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
29 | 王曉南 | 2.82% | 25.0 | 25.0 |
30 | 王海濤 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
31 | 王磊 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
32 | 王筱穎 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
33 | 王銀濤 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
34 | 王鵬飛 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
35 | 田學(xué)伯 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
36 | 白玉波 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
37 | 石巍 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
38 | 秦紅波 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
39 | 谷松 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
40 | 趙兵 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
41 | 郭換利 | 0.56% | 5.0 | 5.0 |
42 | 陳延亮 | 5.64% | 50.0 | 50.0 |
43 | 韓文強 | 2.25% | 20.0 | 20.0 |
44 | 韓正茂 | 1.69% | 15.0 | 15.0 |
45 | 韓永康 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
46 | 魏立芬 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
47 | 魏迪明 | 1.12% | 10.0 | 10.0 |
主體名稱:旭光久恒(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告