自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐瑞暢股權(quán)投資中心(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA8N56M496
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 2051-08-26
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-02
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:51405.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1169室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-3c720c059dcd92777e48aafbdf476901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐瑞暢股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁道華 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
| 3 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息咨詢有限公司 | 2.91% | 1500.0萬元 | - |
| 4 | 上海蘇泰實(shí)業(yè)投資有限公司 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 伍碧君 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 6 | 傅皓 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 7 | 馮愛社 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 冼遠(yuǎn)程 | 1.94% | 1000.0 | - |
| 9 | 劉中明 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 10 | 劉艷艷 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 呂一心 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 呂銳 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 寧巖 | 3.89% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 康君 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 張姚紅 | 2.91% | 1500.0萬元 | - |
| 16 | 張建勝 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 張欣琪 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 18 | 方霆 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 19 | 施國鵬 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 20 | 施惠娟 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 21 | 曹杰輝 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 22 | 李立然 | 2.13% | 1100.0萬元 | - |
| 23 | 李紹春 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 24 | 李選舉 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 25 | 楊兢 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 26 | 杭州紹川企業(yè)管理有限公司 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 林圓圓 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 28 | 柯國生 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 歐陽強(qiáng) | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 30 | 武漢傳業(yè)貿(mào)易有限公司 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 31 | 沈妹 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 32 | 王鋼 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 33 | 盛超 | 2.52% | 1300.0萬元 | - |
| 34 | 秦連土 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 35 | 肖愛香 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 36 | 胡微梅 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 37 | 蔡輝 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 38 | 薛杉 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 39 | 許月琴 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 40 | 談娟敏 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 41 | 鄧?yán)冁? | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 42 | 邢娟美 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 43 | 郭愛群 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 44 | 陸湘人 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 45 | 陳衛(wèi) | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 46 | 陳正華 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 47 | 陳皓天 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 48 | 韓鎮(zhèn)鏵 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 49 | 高江波 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
| 50 | 黃海虹 | 1.94% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐瑞暢股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐瑞暢股權(quán)投資中心(有限合伙)
