自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA22UPX12N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2020-10-29
營業(yè)期限:2020-10-29 - 無固定期限
登記機關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-01
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:3253.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-396f6f4c859ba8b7d6e762529ee19d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)長峰 | 1.53% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.03% | 1.0萬元 | - |
| 3 | 乜建群 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 4 | 何建兵 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 5 | 俞雪霞 | 0.30% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 包孔波 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 7 | 葉佳 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 8 | 吳俊彥 | 2.45% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 9 | 周宛利 | 0.46% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 10 | 周紅燕 | 10.14% | 330.0萬元 | 330.0萬元 |
| 11 | 夏紅軍 | 1.84% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 12 | 姚遠(yuǎn)領(lǐng) | 2.76% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 13 | 季標(biāo) | 0.92% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 14 | 崔彩 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 15 | 張建 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 16 | 張楠 | 12.91% | 420.0萬元 | 420.0萬元 |
| 17 | 張燁 | 1.22% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 18 | 張琛 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 張琰 | 3.44% | 112.0萬元 | 112.0萬元 |
| 20 | 強翠翠 | 0.61% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 徐學(xué)超 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 22 | 戴慶 | 2.61% | 85.0萬元 | 85.0萬元 |
| 23 | 晏海霞 | 0.30% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 曹勇 | 7.99% | 260.0萬元 | 260.0萬元 |
| 25 | 朱建平 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 26 | 李向紅 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 27 | 李煜 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 28 | 楊慧 | 0.61% | 20.0萬元 | - |
| 29 | 江浩 | 4.61% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 30 | 湯家志 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 31 | 沈玉為 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 32 | 王永強 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 33 | 王波 | 0.92% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 34 | 程月紅 | 0.15% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 35 | 范紅兵 | 3.99% | 130.0萬元 | 130.0萬元 |
| 36 | 蔣夢喬 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 37 | 蔡冬明 | 9.22% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 38 | 薛周浩 | 0.30% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 許振華 | 1.22% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 40 | 譚金鎖 | 1.22% | 40.0萬元 | 30.0萬元 |
| 41 | 趙雙平 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 42 | 邱全洪 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 43 | 邵志剛 | 0.46% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 44 | 陳偉 | 1.53% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 45 | 陳興濤 | 9.52% | 310.0萬元 | 310.0萬元 |
| 46 | 陳曉鋒 | 7.99% | 260.0萬元 | 260.0萬元 |
| 47 | 顧永輝 | 0.92% | 30.0萬元 | - |
| 48 | 馬中曉 | 0.30% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 49 | 駱德信 | 0.61% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
