自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京源波股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-18日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91320105MA203PT34D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2019-09-18
營業(yè)期限:2019-09-18 - 2049-09-18
登記機(jī)關(guān):南京市建鄴區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-06
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:22200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市建鄴區(qū)白龍江東街9號建鄴高新區(qū)管委會綜合體B2幢4層401-7C
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:南京源波股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-360e9b42ca46760d1002f71ab3a89001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京源波股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉璞 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
2 | 厲宇航 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
3 | 周運(yùn)泗 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
4 | 天津泰達(dá)標(biāo)準(zhǔn)食品有限公司 | 2.25% | 500.0萬元 | - |
5 | 寧波泓嶺建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 2.25% | 500.0萬元 | - |
6 | 寧波源承企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.45% | 100.0萬元 | - |
7 | 宋雅瑩 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
8 | 干育紅 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
9 | 莊繼龍 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
10 | 張松 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
11 | 曹國平 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
12 | 曾文林 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
13 | 李亮 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
14 | 李信亨 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
15 | 楊陽 | 4.50% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
16 | 林曉 | 4.50% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
17 | 梁家明 | 4.50% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
18 | 梁潔茜 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
19 | 段晉偉 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
20 | 浙江琨潤物資有限公司 | 2.25% | 500.0萬元 | - |
21 | 王勝新 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
22 | 翟健 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
23 | 胡深 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
24 | 蘇芳 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
25 | 范麗娟 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
26 | 范剛 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
27 | 裘索 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
28 | 裴晉峰 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
29 | 趙陽 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
30 | 鄭悅欣 | 4.50% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
31 | 鄭濤 | 2.70% | 600.0萬元 | 600.0萬元 |
32 | 金燕鳳 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
33 | 金玉萍 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
34 | 陳洪波 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
35 | 陳稀鳴 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
36 | 陶掌珠 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
37 | 顧程鵬 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
38 | 馬曉燕 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
39 | 麥艷霞 | 2.25% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
40 | 黎倩嬪 | 4.50% | 1000.0萬元 | 1000.0萬元 |
主體名稱:南京源波股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告