自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐蔚然股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2TDG4C5W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:33505.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1022室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-321e1406bab74657e4def30f73135601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐蔚然股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海加權(quán)投資有限公司 | 2.98% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 傅冬蓮 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉德全 | 14.92% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉志紅 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉振韜 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 勞月明 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
7 | 北京中基太業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
8 | 卞鈺鋒 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 廈門信達(dá)投資管理有限公司 | 3.58% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
10 | 葉麗雯 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
11 | 吉雪梅 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
12 | 吳承民 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
13 | 周長(zhǎng)喬 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
14 | 夏翠香 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
15 | 姚治宇 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
16 | 寧夏浩銀管理咨詢有限公司 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
17 | 壽建君 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
18 | 屈燕梅 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
19 | 張華 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張臻 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
21 | 彭麗君 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
22 | 戴志良 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
23 | 招改 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
24 | 時(shí)明生 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 昝新平 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李國(guó)偉 | 0.89% | 300.0萬(wàn)元 | - |
27 | 李帆 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
28 | 李春 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
29 | 李虎兵 | 2.98% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
30 | 林衛(wèi)平 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
31 | 林藝明 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
32 | 柳曙琮 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
33 | 樓佰年 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
34 | 江英 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
35 | 浙江建設(shè)企業(yè)管理有限公司 | 5.96% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 王海旦 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 甘進(jìn) | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
38 | 童滿清 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
39 | 羅伶俐 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
40 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬(wàn)元 | - |
41 | 董曉彬 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
42 | 賈蕊嘉 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
43 | 趙剛 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳萍 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
45 | 陳穎心 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
46 | 黃勇軍 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
47 | 黃立明 | 1.49% | 500.0萬(wàn)元 | - |
48 | 齊建軍 | 8.95% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐蔚然股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告