自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-09-01日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:913211005822968324
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:嚴祥德
成立時間:2011-09-01
營業(yè)期限:2011-09-01 - 無固定期限
登記機關:鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-04
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:114040.101800萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:鎮(zhèn)江市丹陽金陵西路152號
經營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
主體名稱:江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-2d56efff2edc6539a8835d1b68accb1d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):628人
主體名稱:江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海加文化化工科技有限公司 | 0.73% | 825.2946 | 825.2946 |
| 2 | 丹陽市三峰照明有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 3 | 丹陽市公路道路養(yǎng)護工程有限公司 | 0.28% | 322.3804 | 322.3804 |
| 4 | 丹陽市凱達摩托車配件有限公司 | 1.30% | 1469.7228 | 1469.7228 |
| 5 | 丹陽市助劑化工廠有限公司 | 0.10% | 121.8368 | 121.8368 |
| 6 | 丹陽市華飛科技鍍層有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 7 | 丹陽市大華實業(yè)有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 8 | 丹陽市太平洋印刷有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 9 | 丹陽市安居工程建設投資有限公司 | 6.39% | 7211.5766 | 7211.5766 |
| 10 | 丹陽市宏興化工廠有限公司 | 0.05% | 66.023 | 66.023 |
| 11 | 丹陽市富麗華有限公司 | 0.02% | 22.9392 | 22.9392 |
| 12 | 丹陽市富豪機械制造有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.1766 |
| 13 | 丹陽市廣廈鋼材貿易有限公司 | 0.58% | 660.2355 | 660.2355 |
| 14 | 丹陽市開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.78% | 2010.3111 | 2010.3111 |
| 15 | 丹陽市春曉農化有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 16 | 丹陽市景鑫建設工程有限公司 | 0.41% | 472.2373 | 472.2373 |
| 17 | 丹陽市石油機械配件二廠有限公司 | 1.05% | 1188.8874 | 1188.8874 |
| 18 | 丹陽市超辰糧油貿易有限公司 | 0.58% | 660.2355 | 660.2355 |
| 19 | 丹陽市金屬冷拉廠 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 20 | 丹陽市金陽恒光通信設備有限公司 | 0.32% | 362.5399 | 362.5399 |
| 21 | 丹陽市龍鑫合金有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 22 | 丹陽投資集團有限公司 | 4.44% | 5017.7504 | 5017.7504 |
| 23 | 丹陽曉華貿易有限公司 | 0.10% | 121.8368 | 121.8368 |
| 24 | 丹陽潤泰紡織有限公司 | 0.27% | 311.23 | 311.23 |
| 25 | 大亞科技集團有限公司 | 1.46% | 1650.5894 | 1650.5894 |
| 26 | 恒寶股份有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 27 | 揚州特安科技有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 28 | 江蘇萬樂復合材料有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 29 | 江蘇萬隆科技有限公司 | 0.41% | 465.5729 | 465.5729 |
| 30 | 江蘇東源電子科技有限公司 | 0.58% | 660.2355 | 660.2355 |
| 31 | 江蘇中彩印務有限公司 | 0.58% | 660.2355 | 660.2355 |
| 32 | 江蘇豐裕工具有限公司 | 1.31% | 1485.5304 | 1485.5304 |
| 33 | 江蘇丹鳳集團有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 34 | 江蘇丹化集團有限責任公司 | 5.55% | 6272.2413 | 644.7613 |
| 35 | 江蘇丹大貿易有限公司 | 0.07% | 82.5291 | 82.5291 |
| 36 | 江蘇丹玉集團有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 37 | 江蘇丹陽農村商業(yè)銀行工會委員會 | 14.03% | 15833.2089 | 15833.2089 |
| 38 | 江蘇亞太光學有限公司 | 1.46% | 1650.5894 | 1650.5894 |
| 39 | 江蘇健行交通工程有限公司 | 0.05% | 59.0292 | 59.0292 |
| 40 | 江蘇華宇鋼帶制品有限公司 | 0.23% | 267.6009 | 267.6009 |
| 41 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.1766 |
| 42 | 江蘇呈飛精密合金股份有限公司 | 1.21% | 1369.9892 | 1369.9892 |
| 43 | 江蘇堂皇集團有限公司 | 0.58% | 660.2355 | 660.2355 |
| 44 | 江蘇天坤集團有限公司 | 2.92% | 3301.1795 | 3301.1795 |
| 45 | 江蘇天宇纖維有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.1766 |
| 46 | 江蘇天洋集團有限公司 | 0.10% | 121.8368 | 121.8368 |
| 47 | 江蘇康尚醫(yī)療器械有限公司 | 0.14% | 161.19 | 161.19 |
| 48 | 江蘇新溪建設工程有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 49 | 江蘇晨宇車業(yè)有限公司 | 0.41% | 462.7544 | 462.7544 |
| 50 | 江蘇晶工工具有限公司 | 0.27% | 314.8247 | 314.8247 |
| 51 | 江蘇正明車輛科技有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.1766 |
| 52 | 江蘇水汪汪眼睛護理產品有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.176 |
| 53 | 江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38.29% | 43215.2936 | 43215.2936 |
| 54 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 2.48% | 2806.0025 | 2806.0025 |
| 55 | 江蘇河陽線纜有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 56 | 江蘇申陽電梯部件有限公司 | 0.43% | 495.1766 | 495.1766 |
| 57 | 江蘇科博汽車部件有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
| 58 | 江蘇羅伯特汽車配件有限公司 | 0.29% | 330.1175 | 330.1175 |
| 59 | 江蘇超力電器有限公司 | 0.44% | 502.9135 | 502.9135 |
| 60 | 江蘇辰陽電子有限公司 | 0.34% | 393.5332 | 393.5332 |
| 61 | 江蘇速寧輪胎銷售有限公司 | 0.73% | 825.2946 | 825.2946 |
| 62 | 江蘇鑫海銅業(yè)有限公司 | 0.68% | 771.6257 | 771.6257 |
| 63 | 江蘇順發(fā)電熱材料有限公司 | 0.54% | 617.0136 | 617.0136 |
| 64 | 江蘇飛亞金屬制品有限公司 | 0.10% | 121.8368 | 121.8368 |
| 65 | 江蘇鼎泰工程材料有限公司 | 0.14% | 165.0585 | 165.0585 |
主體名稱:江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴祥德 | 董事長 |
| 2 | 刁成路 | 監(jiān)事 |
| 3 | 劉榮茂 | 董事 |
| 4 | 劉穎 | 總經理 |
| 5 | 尹東明 | 董事 |
| 6 | 張云濤 | 董事 |
| 7 | 徐榮良 | 董事 |
| 8 | 林樂芬 | 監(jiān)事 |
| 9 | 樊建平 | 監(jiān)事 |
| 10 | 汪莫平 | 監(jiān)事 |
| 11 | 王勇 | 監(jiān)事 |
| 12 | 聶燕 | 董事 |
| 13 | 荊敬華 | 監(jiān)事 |
| 14 | 蒯曉丹 | 董事 |
| 15 | 解文波 | 董事 |
| 16 | 邵金芬 | 監(jiān)事 |
| 17 | 鄒華強 | 監(jiān)事 |
| 18 | 酈書松 | 董事 |
| 19 | 陶嵐 | 董事 |
| 20 | 陶玉良 | 監(jiān)事 |
| 21 | 黃迅 | 董事 |
主體名稱:江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江蘇丹陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
