自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-10-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91230109MA1F7LW285
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:盧煜、富錦市匯德投資有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-10-13
營(yíng)業(yè)期限:2021-10-13 - 2031-10-13
登記機(jī)關(guān):哈爾濱市松北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-01-26
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊(cè)資本:2127.400000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)沈陽(yáng)大街東、飛鷹門業(yè)北綜合樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-278e4d9f2d50234eea7ec9afd14a4701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任明智 | 0.47% | 10.0萬(wàn)元 | - |
2 | 侯國(guó)利 | 4.70% | 100.0萬(wàn)元 | - |
3 | 冀業(yè) | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉志濤 | 3.76% | 80.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉遠(yuǎn) | 1.41% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 盧煜 | 14.10% | 300.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳楠 | 1.88% | 40.0萬(wàn)元 | - |
8 | 姜勇 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
9 | 姜樹和 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
10 | 孫化清 | 1.64% | 35.0萬(wàn)元 | - |
11 | 孫士偉 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
12 | 宋海洋 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
13 | 富錦市匯德投資有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.4萬(wàn)元 | - |
14 | 常思琪 | 12.22% | 260.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張叢揚(yáng) | 1.88% | 40.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張志弢 | 1.41% | 30.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張立新 | 2.82% | 60.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張英文 | 3.29% | 70.0萬(wàn)元 | - |
19 | 徐秀萍 | 5.17% | 110.0萬(wàn)元 | - |
20 | 徐輝 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
21 | 戈延松 | 0.47% | 10.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李成菊 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李鵬程 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊旭 | 1.64% | 35.0萬(wàn)元 | - |
25 | 樊維榮 | 4.70% | 100.0萬(wàn)元 | - |
26 | 溫志剛 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
27 | 溫杰 | 0.23% | 5.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王偉軍 | 1.50% | 32.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王玉強(qiáng) | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王蓮才 | 3.05% | 65.0萬(wàn)元 | - |
31 | 田城 | 2.11% | 45.0萬(wàn)元 | - |
32 | 竇學(xué)明 | 1.17% | 25.0萬(wàn)元 | - |
33 | 胡斯楞 | 3.61% | 77.0萬(wàn)元 | - |
34 | 蘇匯江 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蘇濤 | 2.02% | 43.0萬(wàn)元 | - |
36 | 苑永德 | 1.17% | 25.0萬(wàn)元 | - |
37 | 范小輝 | 1.88% | 40.0萬(wàn)元 | - |
38 | 董萬(wàn)里 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
39 | 董士民 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
40 | 薛金麗 | 0.70% | 15.0萬(wàn)元 | - |
41 | 鄧曉明 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
42 | 都基良 | 1.41% | 30.0萬(wàn)元 | - |
43 | 金玲 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳曦 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
45 | 陳賀江 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
46 | 魏國(guó)民 | 0.94% | 20.0萬(wàn)元 | - |
47 | 齊欣 | 2.58% | 55.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 黃紹軍 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告