自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河南金隆廣企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2022-08-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91419001MA9LTRK79U
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成剛
成立時(shí)間:2022-08-18
營(yíng)業(yè)期限:2022-08-18 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-09
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:239.350000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)西湖村新濟(jì)路南側(cè)梨林產(chǎn)業(yè)園電商物流中心302室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):河南金隆廣企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-2098dca549efb8c970dd36562a207a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):河南金隆廣企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮亞?wèn)| | 0.41% | 1.0 | - |
2 | 劉豐收 | 10.44% | 25.0 | - |
3 | 劉敏謙 | 5.51% | 13.2 | - |
4 | 盧增光 | 0.41% | 1.0 | - |
5 | 周小明 | 4.01% | 9.6 | - |
6 | 姚進(jìn)才 | 1.67% | 4.0 | - |
7 | 孔令軍 | 0.83% | 2.0 | - |
8 | 孔國(guó)付 | 0.83% | 2.0 | - |
9 | 孔掌印 | 1.67% | 4.0 | - |
10 | 孔淑云 | 16.71% | 40.0 | - |
11 | 孔祥恩 | 0.83% | 2.0 | - |
12 | 孔立強(qiáng) | 0.83% | 2.0 | - |
13 | 孔勝利 | 0.83% | 2.0 | - |
14 | 常秀琴 | 0.83% | 2.0 | - |
15 | 張佩軍 | 4.17% | 10.0 | - |
16 | 成剛 | 0.83% | 2.0 | - |
17 | 成衛(wèi)霞 | 0.41% | 1.0 | - |
18 | 成富國(guó) | 9.35% | 22.4 | - |
19 | 成小雙 | 0.83% | 2.0 | - |
20 | 成小波 | 0.41% | 1.0 | - |
21 | 成居升 | 0.41% | 1.0 | - |
22 | 成永政 | 0.66% | 1.6 | - |
23 | 成清賢 | 0.41% | 1.0 | - |
24 | 成鐵炮 | 3.32% | 7.95 | - |
25 | 李東風(fēng) | 2.92% | 7.0 | - |
26 | 李勤波 | 2.17% | 5.2 | - |
27 | 李衛(wèi)國(guó) | 0.41% | 1.0 | - |
28 | 李衛(wèi)新 | 0.41% | 1.0 | - |
29 | 李喜平 | 0.83% | 2.0 | - |
30 | 李國(guó)超 | 1.25% | 3.0 | - |
31 | 李安玉 | 0.66% | 1.6 | - |
32 | 李小銀 | 0.83% | 2.0 | - |
33 | 李武昌 | 0.66% | 1.6 | - |
34 | 燕小立 | 0.41% | 1.0 | - |
35 | 燕紅洲 | 0.83% | 2.0 | - |
36 | 王春賢 | 0.41% | 1.0 | - |
37 | 王永合 | 3.34% | 8.0 | - |
38 | 王海波 | 1.33% | 3.2 | - |
39 | 王素玲 | 1.25% | 3.0 | - |
40 | 程廣華 | 6.26% | 15.0 | - |
41 | 苗紹南 | 5.43% | 13.0 | - |
42 | 趙功鵬 | 0.41% | 1.0 | - |
43 | 趙宗軍 | 0.41% | 1.0 | - |
44 | 趙建國(guó) | 0.83% | 2.0 | - |
45 | 郭紅光 | 0.41% | 1.0 | - |
46 | 酒竹先 | 0.83% | 2.0 | - |
47 | 黃利霞 | 0.83% | 2.0 | - |
主體名稱(chēng):河南金隆廣企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告