自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-11-09日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330681MA2BG5PU6A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2018-11-09
營業(yè)期限:2018-11-09 - 2047-09-04
登記機(jī)關(guān):諸暨市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-05-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:117105.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省諸暨市牌頭鎮(zhèn)工農(nóng)路87號
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1b93ddabca0057bf3e7bbc855513e601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志慧 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 2 | 叢蔚 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 3 | 嚴(yán)愛華 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 4 | 付瑤 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 5 | 代紹友 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 6 | 余嘉濤 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 7 | 凌愛華 | 1.73% | 2000.0 | 100.0 |
| 8 | 匡亞 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 9 | 廈門感恩傳家投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.73% | 2000.0萬元 | - |
| 10 | 吳潔寶 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 11 | 張璇娜 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 12 | 徐凌霜 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 13 | 徐利東 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 14 | 徐可可 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 15 | 徐文清 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 16 | 施濤 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 17 | 李枝錦 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 18 | 李楚瀟 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 19 | 來華 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 20 | 梅艾虹 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 21 | 湯海涵 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 22 | 沈剛 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 23 | 沈國光 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 24 | 沈建珍 | 4.34% | 5000.0萬元 | 250.0萬元 |
| 25 | 浙江奧星工貿(mào)有限公司 | 2.60% | 3000.0萬元 | - |
| 26 | 王一敏 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 27 | 王瑛瑛 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 28 | 章建蘭 | 2.60% | 3000.0萬元 | 150.0萬元 |
| 29 | 胡忠華 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 30 | 胡方進(jìn) | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
| 32 | 葛仕平 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 33 | 董健華 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 34 | 薛麗君 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 35 | 諸暨市國有資本投資控股有限公司 | 14.32% | 16500.0萬元 | - |
| 36 | 趙曉玲 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 37 | 路旭東 | 0.08% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 38 | 錢兵 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 39 | 陸湘人 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 40 | 陳麗新 | 2.25% | 2600.0萬元 | 130.0萬元 |
| 41 | 陳文 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 42 | 陳清流 | 3.47% | 4000.0萬元 | 200.0萬元 |
| 43 | 陶學(xué)群 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 44 | 高曄 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 45 | 魏勇 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
| 46 | 黃榮平 | 1.73% | 2000.0萬元 | 100.0萬元 |
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
諸暨歌斐創(chuàng)基股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
