自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山東利津雅美紡織有限公司,1998-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括棉紗、布匹制造;商品房出租;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);棉花倉儲。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91370522863125765P
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:錢衛(wèi)忠
成立時間:1998-12-12
營業(yè)期限:1998-12-12 - 2038-12-12
登記機關(guān):利津縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-07
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:2608.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:利津縣利二路264號
經(jīng)營范圍:棉紗、布匹制造;商品房出租;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);棉花倉儲。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:山東利津雅美紡織有限公司
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1ae1f358b455387363f542aa56c63f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):81人
主體名稱:山東利津雅美紡織有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任長江 | 2.87% | 75.0萬元 | - |
| 2 | 劉彩云 | 0.19% | 5.0萬元 | - |
| 3 | 劉清言 | 1.53% | 40.0萬元 | - |
| 4 | 劉照臣 | 1.72% | 45.0萬元 | - |
| 5 | 劉茂青 | 1.92% | 50.1萬元 | - |
| 6 | 劉金鳳 | 0.15% | 4.0萬元 | - |
| 7 | 劉鼎 | 2.37% | 62.0萬元 | - |
| 8 | 呂學(xué)勤 | 0.69% | 18.0萬元 | - |
| 9 | 呂學(xué)花 | 1.53% | 40.0萬元 | - |
| 10 | 山東利津雅美紡織有限責(zé)任公司工會職工持股會 | 16.23% | 423.4萬元 | - |
| 11 | 莊振鐸 | 0.19% | 5.0萬元 | - |
| 12 | 張守華 | 2.30% | 60.0萬元 | - |
| 13 | 張家訓(xùn) | 2.49% | 65.0萬元 | - |
| 14 | 張景良 | 1.53% | 40.0萬元 | - |
| 15 | 張愛榮 | 0.15% | 4.0萬元 | - |
| 16 | 張紹江 | 0.88% | 23.2萬元 | - |
| 17 | 張龍峰 | 0.95% | 25.0萬元 | - |
| 18 | 徐建民 | 8.35% | 218.0萬元 | - |
| 19 | 朱秉政 | 1.76% | 46.0萬元 | - |
| 20 | 朱秉河 | 1.91% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 李樂民 | 1.88% | 49.2萬元 | - |
| 22 | 李功濤 | 1.53% | 40.0萬元 | - |
| 23 | 李小兵 | 1.38% | 36.0萬元 | - |
| 24 | 李強 | 2.60% | 68.0萬元 | - |
| 25 | 李振民 | 1.72% | 45.0萬元 | - |
| 26 | 李新清 | 1.45% | 38.0萬元 | - |
| 27 | 李江 | 1.78% | 46.5萬元 | - |
| 28 | 潘寶東 | 1.49% | 39.0萬元 | - |
| 29 | 王建利 | 0.23% | 6.0萬元 | - |
| 30 | 王煥章 | 1.72% | 45.1萬元 | - |
| 31 | 王蕙 | 2.33% | 61.0萬元 | - |
| 32 | 王觀英 | 0.19% | 5.0萬元 | - |
| 33 | 蓋竹賢 | 0.19% | 5.0萬元 | - |
| 34 | 褚寶國 | 1.76% | 46.0萬元 | - |
| 35 | 許金鵬 | 2.68% | 70.0萬元 | - |
| 36 | 趙廣義 | 1.72% | 45.0萬元 | - |
| 37 | 趙玉超 | 1.80% | 47.0萬元 | - |
| 38 | 路廣宇 | 1.76% | 46.0萬元 | - |
| 39 | 邢成文 | 1.15% | 30.0萬元 | - |
| 40 | 邵光利 | 1.72% | 45.0萬元 | - |
| 41 | 郝偉 | 1.95% | 51.0萬元 | - |
| 42 | 郝成義 | 2.53% | 66.0萬元 | - |
| 43 | 郭成江 | 1.97% | 51.5萬元 | - |
| 44 | 鐘新民 | 0.19% | 5.0萬元 | - |
| 45 | 錢衛(wèi)忠 | 10.65% | 278.0萬元 | - |
| 46 | 高連云 | 1.72% | 45.0萬元 | - |
主體名稱:山東利津雅美紡織有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 任長江 | 董事 |
| 2 | 劉子貞 | 董事 |
| 3 | 劉景明 | 董事 |
| 4 | 安美 | 監(jiān)事 |
| 5 | 徐建民 | 董事 |
| 6 | 朱秉河 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王煥章 | 監(jiān)事 |
| 8 | 王盈 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 9 | 許金鵬 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 10 | 郭金民 | 董事 |
| 11 | 錢衛(wèi)忠 | 董事長 |
主體名稱:山東利津雅美紡織有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東利津雅美紡織有限公司
