自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)十二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUE06W
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-12
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:307.731600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-15d0f88150f4adc8ef4a62745b512c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁傳光 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
2 | 任文強(qiáng) | 4.28% | 13.1985萬(wàn)元 | 13.1985萬(wàn)元 |
3 | 何詩(shī)紅 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
4 | 劉新金 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
5 | 劉福能 | 0.85% | 2.6396萬(wàn)元 | 2.6396萬(wàn)元 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.32% | 1.0萬(wàn)元 | - |
7 | 史光耀 | 8.57% | 26.397萬(wàn)元 | 26.397萬(wàn)元 |
8 | 葉良華 | 2.57% | 7.9191萬(wàn)元 | 7.9191萬(wàn)元 |
9 | 呂勝蛟 | 9.00% | 27.7168萬(wàn)元 | 27.7168萬(wàn)元 |
10 | 吝超 | 1.11% | 3.4316萬(wàn)元 | 3.4316萬(wàn)元 |
11 | 吳世奇 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
12 | 吳丹 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
13 | 張凱 | 1.28% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
14 | 張明振 | 1.28% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
15 | 張瑛 | 1.71% | 5.2794萬(wàn)元 | 5.2794萬(wàn)元 |
16 | 張百銳 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
17 | 彭澤林 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
18 | 曾玉剛 | 1.28% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
19 | 朱寧 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
20 | 李炳泉 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
21 | 李述利 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
22 | 楊偉 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
23 | 林雁敏 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
24 | 武衛(wèi) | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
25 | 沈德勝 | 4.28% | 13.1985萬(wàn)元 | 13.1985萬(wàn)元 |
26 | 沈翀 | 3.43% | 10.5588萬(wàn)元 | 10.5588萬(wàn)元 |
27 | 潘文賢 | 1.71% | 5.2794萬(wàn)元 | 5.2794萬(wàn)元 |
28 | 王佳偉 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
29 | 王志孟 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
30 | 王春杰 | 3.00% | 9.2389萬(wàn)元 | 9.2389萬(wàn)元 |
31 | 王湧 | 6.00% | 18.4779萬(wàn)元 | 18.4779萬(wàn)元 |
32 | 白宏山 | 9.00% | 27.7168萬(wàn)元 | 27.7168萬(wàn)元 |
33 | 石振中 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
34 | 羅美軍 | 16.46% | 50.6821萬(wàn)元 | 50.6821萬(wàn)元 |
35 | 蘇小玲 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
36 | 董吉華 | 0.17% | 0.5279萬(wàn)元 | 0.5279萬(wàn)元 |
37 | 蒙亮 | 1.28% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
38 | 謝海洋 | 0.85% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
39 | 趙敏 | 6.43% | 19.7977萬(wàn)元 | 19.7977萬(wàn)元 |
40 | 陳佑建 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
41 | 陳凡 | 1.28% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
42 | 陳劍鋒 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
43 | 陳建祥 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
44 | 陳琛 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
45 | 陶冶 | 1.71% | 5.2794萬(wàn)元 | 5.2794萬(wàn)元 |
46 | 黃金燦 | 0.42% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)十二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告