自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
正泰集團股份有限公司,1994-03-15日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢,投資管理,實業(yè)投資,高低壓電器、電氣機械及器材、自動化產(chǎn)業(yè)、計算機軟硬件、電子元器件、儀器儀表、建筑電器、通信設(shè)備的研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、加工、銷售及技術(shù)服務(wù),物業(yè)管理,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止、限制的除外),信息咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:9133000014556638XG
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:朱信敏
成立時間:1994-03-15
營業(yè)期限:1994-03-15 - 9999-12-31
登記機關(guān):浙江省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-01-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:150000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)正泰大樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢,投資管理,實業(yè)投資,高低壓電器、電氣機械及器材、自動化產(chǎn)業(yè)、計算機軟硬件、電子元器件、儀器儀表、建筑電器、通信設(shè)備的研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、加工、銷售及技術(shù)服務(wù),物業(yè)管理,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止、限制的除外),信息咨詢服務(wù)。
主體名稱:正泰集團股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-05a5f80a4d71574bdc992fdebecb56a8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):214人
主體名稱:正泰集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁克平 | 0.10% | 163.0805 | 163.0805 |
2 | 仲逸華 | 0.05% | 88.543 | 88.543 |
3 | 俞武 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
4 | 倪慶環(huán) | 0.22% | 341.878 | 341.878 |
5 | 倪建澤 | 0.91% | 1369.9164 | 1369.9164 |
6 | 倪建鐸 | 0.24% | 369.9164 | 369.9164 |
7 | 倪明宇 | 0.15% | 225.825 | 225.825 |
8 | 倪明昊 | 0.15% | 225.825 | 225.825 |
9 | 倪春英 | 0.45% | 684.9582 | 684.9582 |
10 | 包秀根 | 0.02% | 33.301 | 33.301 |
11 | 包蓓惠 | 0.22% | 335.8054 | 335.8054 |
12 | 南存輝 | 31.23% | 46847.6831 | 46847.6831 |
13 | 盧錫林 | 0.07% | 113.908 | 113.908 |
14 | 葉向榮 | 0.21% | 326.161 | 326.161 |
15 | 葉崇銀 | 0.26% | 398.832 | 398.832 |
16 | 葉文林 | 0.12% | 182.221 | 182.221 |
17 | 葉松仟 | 0.39% | 590.233 | 590.233 |
18 | 吳萬雄 | 0.44% | 662.8773 | 662.8773 |
19 | 吳元丹 | 0.03% | 59.0545 | 59.0545 |
20 | 吳華榮 | 0.04% | 64.838 | 64.838 |
21 | 吳建平 | 0.75% | 1130.181 | 1130.181 |
22 | 吳建敏 | 0.75% | 1130.181 | 1130.181 |
23 | 吳建玲 | 0.38% | 582.2145 | 582.2145 |
24 | 吳建芳 | 0.38% | 582.2145 | 582.2145 |
25 | 吳文豪 | 0.22% | 333.762 | 333.762 |
26 | 吳曉東 | 0.03% | 59.0545 | 59.0545 |
27 | 吳炳池 | 6.08% | 9132.776 | 9132.776 |
28 | 周華 | 0.11% | 177.086 | 177.086 |
29 | 周敬東 | 0.37% | 569.537 | 569.537 |
30 | 周炳輝 | 0.29% | 443.647 | 443.647 |
31 | 季瑛 | 0.03% | 50 | 50 |
32 | 宋國峙 | 0.09% | 147.52 | 147.52 |
33 | 壽國春 | 0.40% | 608.907 | 608.907 |
34 | 張?zhí)K葉 | 0.11% | 177.086 | 177.086 |
35 | 徐也潔 | 0.18% | 281.967 | 281.967 |
36 | 徐志武 | 0.37% | 569.537 | 569.537 |
37 | 徐漢秋 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
38 | 戴知謙 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
39 | 施建楊 | 0.76% | 1147.305 | 1147.305 |
40 | 施彬彬 | 0.15% | 238.922 | 238.922 |
41 | 施成法 | 0.37% | 569.537 | 569.537 |
42 | 施曉陽 | 0.75% | 1130.181 | 1130.181 |
43 | 施磊 | 0.45% | 688.383 | 688.383 |
44 | 朱信善 | 0.19% | 291.7663 | 291.7663 |
45 | 朱信敏 | 9.13% | 13699.164 | 13699.164 |
46 | 朱信陽 | 2.15% | 3231.2465 | 3231.2465 |
47 | 朱潔文 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
48 | 朱益忠 | 0.26% | 398.832 | 398.832 |
49 | 朱筱秋 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
50 | 朱虹 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
51 | 李丹 | 0.06% | 100 | 100 |
52 | 李南 | 0.13% | 200 | 200 |
53 | 李姿嬋 | 0.17% | 256.292 | 256.292 |
54 | 李忠強 | 0.33% | 509.679 | 509.679 |
55 | 李振賢 | 0.17% | 269.537 | 269.537 |
56 | 李紅 | 0.34% | 512.583 | 512.583 |
57 | 楊宣才 | 0.17% | 256.292 | 256.292 |
58 | 林發(fā)云 | 0.11% | 168.5787 | 168.5787 |
59 | 林建新 | 0.37% | 569.537 | 569.537 |
60 | 林智生 | 0.08% | 122.738 | 122.738 |
61 | 林芬芬 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
62 | 林黎明 | 6.08% | 9132.776 | 9132.776 |
63 | 梁望 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
64 | 溫州輝泰投資管理有限公司 | 11.76% | 17644.4182 | 17644.4182 |
65 | 潘麗珠 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
66 | 潘建敏 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
67 | 潘性蓮 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
68 | 王一路 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
69 | 王仁遠 | 0.40% | 612.717 | 612.717 |
70 | 王建清 | 0.30% | 458.907 | 458.907 |
71 | 王晨怡 | 0.05% | 88.543 | 88.543 |
72 | 王永才 | 0.23% | 345.768 | 345.768 |
73 | 王竹芳 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
74 | 王良平 | 0.15% | 227.406 | 227.406 |
75 | 王蓮英 | 0.05% | 88.543 | 88.543 |
76 | 王鵬舉 | 0.01% | 29.566 | 29.566 |
77 | 秦偉鋒 | 0.17% | 256.292 | 256.292 |
78 | 程南征 | 0.04% | 66.6667 | 66.6667 |
79 | 翁志明 | 0.19% | 295.195 | 295.195 |
80 | 胡萬伍 | 0.78% | 1178.91 | 1178.91 |
81 | 胡二敏 | 0.06% | 98.19 | 98.19 |
82 | 胡新宇 | 0.84% | 1270.427 | 1270.427 |
83 | 胡琦瑩 | 0.37% | 569.537 | 569.537 |
84 | 董勇 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
85 | 趙蘭芬 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
86 | 趙微微 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
87 | 趙志芬 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
88 | 鄭樂英 | 0.13% | 200.116 | 200.116 |
89 | 鄭云峰 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
90 | 鄭孟印 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
91 | 鄭巨孝 | 0.12% | 182.221 | 182.221 |
92 | 鄭建鳴 | 0.12% | 182.221 | 182.221 |
93 | 鄭有義 | 0.63% | 955.8185 | 955.8185 |
94 | 鄭愛珍 | 0.41% | 622.4444 | 622.4444 |
95 | 金仁進 | 0.21% | 327.406 | 327.406 |
96 | 金小陽 | 0.04% | 70.732 | 70.732 |
97 | 金萍 | 0.09% | 147.52 | 147.52 |
98 | 錢旭光 | 0.30% | 455.785 | 455.785 |
99 | 陳國良 | 0.78% | 1171.907 | 1171.907 |
100 | 陳國際 | 0.20% | 308.733 | 308.733 |
101 | 陳安平 | 0.39% | 590.233 | 590.233 |
102 | 陳莊 | 0.19% | 295.1165 | 295.1165 |
103 | 陳慶更 | 0.29% | 443.647 | 443.647 |
104 | 陳慶來 | 0.19% | 288.733 | 288.733 |
105 | 陳建克 | 0.13% | 200 | 200 |
106 | 陳建強 | 0.78% | 1178.91 | 1178.91 |
107 | 陳成劍 | 0.11% | 178.486 | 178.486 |
108 | 陳星孟 | 0.12% | 182.221 | 182.221 |
109 | 陳曉俊 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
110 | 陳曉玲 | 0.03% | 58.977 | 58.977 |
111 | 陳景城 | 2.69% | 4035.152 | 4035.152 |
112 | 陳景村 | 0.19% | 295.1165 | 295.1165 |
113 | 陳永平 | 0.12% | 188.624 | 188.624 |
114 | 陳炯 | 0.22% | 330 | 330 |
115 | 高云雅 | 0.10% | 158.6637 | 158.6637 |
116 | 高亦強 | 0.28% | 421.3454 | 421.3454 |
117 | 高小珍 | 0.05% | 86.987 | 86.987 |
118 | 高敏岳 | 0.10% | 158.6637 | 158.6637 |
119 | 高曼麗 | 0.01% | 20.0318 | 20.0318 |
120 | 高淑麗 | 0.13% | 199.3318 | 199.3318 |
121 | 黃云斌 | 0.34% | 512.583 | 512.583 |
122 | 黃亞星 | 0.62% | 943.252 | 943.252 |
123 | 黃佳麗 | 0.15% | 235.813 | 235.813 |
124 | 黃利平 | 0.04% | 60.543 | 60.543 |
125 | 黃李忠 | 3.04% | 4566.388 | 4566.388 |
126 | 黃林玉 | 0.07% | 118.109 | 118.109 |
127 | 黃夢凡 | 0.19% | 295.1165 | 295.1165 |
128 | 黃永余 | 0.26% | 398.832 | 398.832 |
129 | 黃永欽 | 0.79% | 1196.183 | 1196.183 |
130 | 黃煒 | 0.19% | 295.1165 | 295.1165 |
131 | 黃愛娥 | 0.14% | 211.549 | 211.549 |
主體名稱:正泰集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 南存輝 | 董事長 |
2 | 吳炳池 | 監(jiān)事 |
3 | 張智寰 | 董事 |
4 | 徐志武 | 董事 |
5 | 朱信敏 | 董事兼總經(jīng)理 |
6 | 賴志高 | 監(jiān)事 |
7 | 金林勇 | 監(jiān)事 |
8 | 陸川 | 董事 |
9 | 陳國良 | 董事 |
10 | 陳建克 | 董事 |
主體名稱:正泰集團股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中煤能源股份有限公司
- 山子高科技股份有限公司
- 中弘控股股份有限公司
- 深圳華僑城股份有限公司
- 廣州港股份有限公司
- 美的集團股份有限公司
- 中國通信服務(wù)股份有限公司
- 國投資本股份有限公司
- 居然之家新零售集團股份有限公司
- 國電科技環(huán)保集團有限責任公司
- 深圳市地鐵集團有限公司
- 首創(chuàng)置業(yè)有限公司
- 湖北省科技投資集團有限公司
- 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司
- 中國華電集團有限公司
- 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司
- 國家開發(fā)投資集團有限公司
- 深圳香江控股股份有限公司
- 上海地產(chǎn)(集團)有限公司
- 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
- 中鋁國際工程股份有限公司
- 山金國際黃金股份有限公司
- 北京金融街資本運營集團有限公司
- 大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告