自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N578W1F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1386.938680萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-0298d941e5b42735053bd0ec49061f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于晟鵬 | 1.39% | 19.32萬元 | - |
2 | 何軍 | 2.63% | 36.500625萬元 | - |
3 | 蘭婷 | 3.12% | 43.3125萬元 | - |
4 | 冉玄同 | 1.46% | 20.37萬元 | - |
5 | 劉媛娜 | 2.19% | 30.43404萬元 | - |
6 | 劉宏濤 | 0.59% | 8.316萬元 | - |
7 | 劉方 | 11.18% | 155.19萬元 | - |
8 | 劉晶 | 1.44% | 20.0928萬元 | - |
9 | 劉杰 | 1.66% | 23.1525萬元 | - |
10 | 華念輝 | 1.06% | 14.784萬元 | - |
11 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 1.0萬元 | - |
12 | 吳麗影 | 8.18% | 113.467515萬元 | - |
13 | 吳剛 | 0.30% | 4.22625萬元 | - |
14 | 吳芳芳 | 1.10% | 15.33萬元 | - |
15 | 吳院秀 | 1.47% | 20.475萬元 | - |
16 | 周霞 | 1.53% | 21.2625萬元 | - |
17 | 夏學(xué)軍 | 4.24% | 58.865625萬元 | - |
18 | 孟祥超 | 1.67% | 23.205萬元 | - |
19 | 安書莉 | 2.07% | 28.77萬元 | - |
20 | 常睿穎 | 1.27% | 17.64萬元 | - |
21 | 張麗霞 | 1.82% | 25.27875萬元 | - |
22 | 張強 | 1.66% | 23.1525萬元 | - |
23 | 張潔銀 | 1.10% | 15.33萬元 | - |
24 | 文非夢 | 2.61% | 36.225萬元 | - |
25 | 曹超 | 1.11% | 15.456萬元 | - |
26 | 李新 | 1.42% | 19.76625萬元 | - |
27 | 李萍 | 1.10% | 15.33萬元 | - |
28 | 李超 | 1.21% | 16.8萬元 | - |
29 | 柏思 | 1.60% | 22.26萬元 | - |
30 | 王鳳美 | 1.79% | 24.9375萬元 | - |
31 | 王建彬 | 1.05% | 14.7萬元 | - |
32 | 王曉靜 | 1.64% | 22.8375萬元 | - |
33 | 王玉萍 | 0.60% | 8.4萬元 | - |
34 | 王超 | 1.58% | 22.05萬元 | - |
35 | 王遠鵬 | 5.22% | 72.45萬元 | - |
36 | 胡才秀 | 1.48% | 20.58萬元 | - |
37 | 胥鑫 | 1.47% | 20.475萬元 | - |
38 | 蔣仕霞 | 5.82% | 80.85萬元 | - |
39 | 薛繼偉 | 1.13% | 15.75萬元 | - |
40 | 袁林峰 | 1.05% | 14.7萬元 | - |
41 | 袁群超 | 1.35% | 18.816萬元 | - |
42 | 謝樹民 | 4.52% | 62.79萬元 | - |
43 | 邢研 | 2.29% | 31.7772萬元 | - |
44 | 鄭文濤 | 0.69% | 9.66萬元 | - |
45 | 高國麗 | 1.32% | 18.375萬元 | - |
46 | 魏建 | 1.76% | 24.467625萬元 | - |
47 | 鮑玉婷 | 1.28% | 17.85萬元 | - |
48 | 黃晨 | 1.45% | 20.16萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告