自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京國潤生物技術(shù)有限公司,2009-06-24日成立,經(jīng)營范圍包括生物技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓;實(shí)業(yè)投資;企業(yè)資產(chǎn)管理、管理咨詢及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913201186904072370
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:薛誼
成立時(shí)間:2009-06-24
營業(yè)期限:2009-06-24 - 2029-06-23
登記機(jī)關(guān):南京市高淳區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2019-06-29
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:387.300000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)寶塔路275號(hào)
經(jīng)營范圍:生物技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓;實(shí)業(yè)投資;企業(yè)資產(chǎn)管理、管理咨詢及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:南京國潤生物技術(shù)有限公司
行業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-fc6633a9dc5efe69734068ec9be45964.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京國潤生物技術(shù)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞建良 | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
2 | 劉善和 | 3.61% | 14.0萬元 | 14.0萬元 |
3 | 劉小平 | 0.64% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
4 | 華清 | 0.30% | 1.2萬元 | 1.2萬元 |
5 | 史小玉 | 0.64% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
6 | 吳志平 | 0.90% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
7 | 吳金火 | 0.90% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
8 | 周水生 | 0.64% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
9 | 唐旺全 | 1.03% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
10 | 孔令云 | 0.51% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
11 | 孔國平 | 1.16% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
12 | 張阿金 | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
13 | 徐強(qiáng) | 12.39% | 48.0萬元 | 48.0萬元 |
14 | 徐輔軍 | 0.64% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
15 | 李健 | 1.16% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
16 | 李前進(jìn) | 1.03% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
17 | 李正福 | 0.46% | 1.8萬元 | 1.8萬元 |
18 | 杜翔 | 1.67% | 6.5萬元 | 6.5萬元 |
19 | 楊志紅 | 0.77% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
20 | 楊玉林 | 1.03% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
21 | 楊紅兵 | 0.51% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
22 | 江濤 | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
23 | 王文生 | 0.30% | 1.2萬元 | 1.2萬元 |
24 | 王文魁 | 0.77% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
25 | 王紅明 | 15.49% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
26 | 王述剛 | 1.16% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
27 | 胡容茂 | 0.90% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
28 | 芮志卿 | 0.25% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
29 | 葛九敢 | 5.93% | 23.0萬元 | 23.0萬元 |
30 | 蔣劍華 | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
31 | 薛誼 | 20.26% | 78.5萬元 | 78.5萬元 |
32 | 谷順明 | 5.96% | 23.1萬元 | 23.1萬元 |
33 | 趙廣福 | 0.38% | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
34 | 邢光興 | 0.90% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
35 | 邢建生 | 0.77% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
36 | 鐘勁松 | 0.77% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
37 | 陳新春 | 3.35% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
38 | 陳金福 | 1.16% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
39 | 陶興標(biāo) | 1.03% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
40 | 韋永飛 | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
41 | 韋琛鴻 | 0.90% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
42 | 顧福海 | 1.03% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
43 | 顧起財(cái) | 1.42% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
主體名稱:南京國潤生物技術(shù)有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 芮忠南 | 董事 |
2 | 谷順明 | 監(jiān)事 |
3 | 徐強(qiáng) | 董事 |
4 | 薛誼 | 董事長 |
5 | 劉奎濤 | 總經(jīng)理 |
6 | 陳新春 | 監(jiān)事 |
7 | 劉善和 | 董事 |
8 | 王紅明 | 董事 |
主體名稱:南京國潤生物技術(shù)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告