自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
遼寧越秀輝山控股股份有限公司,2021-06-22日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:牲畜飼養(yǎng),食品生產(chǎn),食品經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理咨詢,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù),食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210100MA11612LXM
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人:林輝新
成立時間:2021-06-22
營業(yè)期限:2021-06-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):沈陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-22
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:298507.462700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省沈陽市沈北新區(qū)道義南大街37號科技園3號樓1-20
經(jīng)營范圍:許可項目:牲畜飼養(yǎng),食品生產(chǎn),食品經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理咨詢,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù),食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:遼寧越秀輝山控股股份有限公司
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f8202f42fdb4208e10f377215d976c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):514人
主體名稱:遼寧越秀輝山控股股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽分行 | 0.63% | 1887.7443萬元 | - |
2 | 上海海崧商業(yè)保理有限公司 | 0.06% | 200.6242萬元 | - |
3 | 叢健 | 0% | 10.2262萬元 | - |
4 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 0.01% | 51.5616萬元 | - |
5 | 中信銀行股份有限公司沈陽分行 | 0.16% | 483.0903萬元 | - |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鐵嶺分行 | 0.11% | 340.4211萬元 | - |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司錦州分行 | 0.01% | 41.4748萬元 | - |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜新分行 | 0% | 11.7425萬元 | - |
9 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 7.74% | 23108.4737萬元 | - |
10 | 中國民生銀行股份有限公司沈陽分行 | 1.74% | 5212.5063萬元 | - |
11 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司沈陽市分行 | 0.36% | 1084.8887萬元 | - |
12 | 中建投租賃股份有限公司 | 0.30% | 923.7315萬元 | - |
13 | 中航國際租賃有限公司 | 0.21% | 635.1321萬元 | - |
14 | 義縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 0.22% | 658.0444萬元 | - |
15 | 喬晗鋒 | 0% | 25.5654萬元 | - |
16 | 于從濤 | 0.01% | 57.8247萬元 | - |
17 | 于曉靜 | 0.03% | 112.7757萬元 | - |
18 | 交通銀行股份有限公司遼寧省分行 | 1.18% | 3524.9495萬元 | - |
19 | 付程帥 | 0% | 10.2262萬元 | - |
20 | 信達(dá)金融租賃有限公司 | 0.05% | 158.5615萬元 | - |
21 | 華夏銀行股份有限公司大連分行 | 0.11% | 349.1173萬元 | - |
22 | 華夏銀行股份有限公司沈陽分行 | 0.70% | 2117.9571萬元 | - |
23 | 及美彥 | 0% | 0.2766萬元 | - |
24 | 吉林銀行股份有限公司沈陽分行 | 0.76% | 2293.9864萬元 | - |
25 | 君創(chuàng)國際融資租賃有限公司 | 0.03% | 118.6343萬元 | - |
26 | 周世平 | 0.06% | 197.4955萬元 | - |
27 | 哈爾濱鑫瑞融資租賃有限公司 | 0% | 7.5446萬元 | - |
28 | 國核商業(yè)保理股份有限公司 | 0.45% | 1344.3793萬元 | - |
29 | 大連興工賓館有限公司 | 0% | 2.2828萬元 | - |
30 | 大連市出租汽車有限公司 | 0% | 2.2828萬元 | - |
31 | 大連藍(lán)燈汽車維修服務(wù)有限公司 | 0% | 2.2828萬元 | - |
32 | 大連藍(lán)燈汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0% | 2.2828萬元 | - |
33 | 大連藍(lán)燈燃料有限公司 | 0% | 2.2828萬元 | - |
34 | 大連金融資產(chǎn)交易所有限公司 | 0.03% | 107.6873萬元 | - |
35 | 大連銀行股份有限公司沈陽分行 | 0.11% | 355.4011萬元 | - |
36 | 天津神州數(shù)碼融資租賃有限公司 | 0.02% | 63.1088萬元 | - |
37 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 2.51% | 7519.0125萬元 | - |
38 | 左輝 | 0% | 4.4164萬元 | - |
39 | 廣東南粵融資租賃有限公司 | 0% | 19.8068萬元 | - |
40 | 廣州資產(chǎn)管理有限公司 | 2.41% | 7211.321萬元 | - |
41 | 廣州風(fēng)行投資有限公司 | 67.00% | 200000.0萬元 | - |
42 | 廣州麒凱投資運(yùn)營合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 543.802萬元 | - |
43 | 莊河市北方中小企業(yè)信用融資擔(dān)保有限公司 | 0.10% | 299.2175萬元 | - |
44 | 張勇 | 0% | 17.0436萬元 | - |
45 | 張金璐 | 0% | 17.0436萬元 | - |
46 | 彰武縣潤安建筑工程有限公司 | 0% | 2.3724萬元 | - |
47 | 撫順縣財政局 | 0.03% | 115.3698萬元 | - |
48 | 招商銀行股份有限公司錦州分行 | 0.11% | 339.4254萬元 | - |
49 | 普洱湄公河雨林莊園投資有限公司 | 2.17% | 6505.5055萬元 | - |
50 | 本溪通勝物資經(jīng)銷處 | 0.29% | 892.6359萬元 | - |
51 | 李中齊 | 0.01% | 39.1165萬元 | - |
52 | 杜香 | 0.01% | 35.7732萬元 | - |
53 | 楊蓓 | 0% | 19.8689萬元 | - |
54 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.72% | 2152.0489萬元 | - |
55 | 江蘇京華山一商業(yè)保理有限公司 | 0.01% | 53.6355萬元 | - |
56 | 沈陽萬盈置業(yè)有限公司 | 0.62% | 1872.2812萬元 | - |
57 | 沈陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈北支行 | 0.11% | 354.6618萬元 | - |
58 | 沈陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司渾南支行 | 0.35% | 1069.2897萬元 | - |
59 | 沈陽市皇姑區(qū)恒泰榮信物資貿(mào)易中心 | 0.09% | 297.9813萬元 | - |
60 | 沈陽鑫豐瑞企業(yè)管理有限公司 | 2.51% | 7493.8499萬元 | - |
61 | 法庫縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 1.41% | 4214.5708萬元 | - |
62 | 海通恒信國際融資租賃股份有限公司 | 0.37% | 1104.5155萬元 | - |
63 | 深圳前海華強(qiáng)商業(yè)保理有限公司 | 0.06% | 201.2595萬元 | - |
64 | 深圳市深商玖柒陸農(nóng)牧有限公司 | 1.56% | 4680.4354萬元 | - |
65 | 渤海銀行股份有限公司營口分行 | 0.71% | 2132.0247萬元 | - |
66 | 田一畫 | 0.02% | 75.0933萬元 | - |
67 | 田展旭 | 0% | 20.2773萬元 | - |
68 | 白林 | 0% | 20.4524萬元 | - |
69 | 舟山湖商智本投資有限公司 | 0.03% | 105.088萬元 | - |
70 | 蔣玉梅 | 0% | 20.4524萬元 | - |
71 | 詹指歐 | 0% | 15.3609萬元 | - |
72 | 許祥勝 | 0.02% | 60.1425萬元 | - |
73 | 趙雪嬌 | 0% | 10.2262萬元 | - |
74 | 遼寧義縣錦銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 0.04% | 135.5392萬元 | - |
75 | 遼寧慶源投資管理有限公司 | 0.13% | 404.1503萬元 | - |
76 | 遼寧省投資集團(tuán)有限公司 | 0% | 1.0882萬元 | - |
77 | 遼陽銀行股份有限公司 | 0.30% | 895.4257萬元 | - |
78 | 郎越 | 0.01% | 44.3568萬元 | - |
79 | 鄭良慧 | 0% | 10.2262萬元 | - |
80 | 鐵嶺銀行股份有限公司 | 0.06% | 185.4334萬元 | - |
81 | 長城國興金融租賃有限公司 | 0.10% | 307.509萬元 | - |
82 | 門敏峰 | 0.01% | 31.7902萬元 | - |
83 | 陳海利 | 0.02% | 68.1745萬元 | - |
84 | 韓金鳳 | 0.11% | 347.2917萬元 | - |
85 | 馬力 | 0.04% | 138.9154萬元 | - |
86 | 高道亮 | 0.29% | 886.2686萬元 | - |
87 | 黑龍江圖伊瑪達(dá)能源有限公司 | 0% | 9.3483萬元 | - |
主體名稱:遼寧越秀輝山控股股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉艷 | 董事 |
2 | 姜豐 | 董事 |
3 | 張鐵華 | 監(jiān)事 |
4 | 林輝新 | 董事長 |
5 | 林穎 | 監(jiān)事 |
6 | 賀玉平 | 董事 |
7 | 陳靜 | 其他人員 |
8 | 韓春輝 | 總經(jīng)理,董事 |
主體名稱:遼寧越秀輝山控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告