自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司,1996-04-18日成立,經(jīng)營范圍包括化纖、紡織品、熱電能力制造、生產(chǎn)、銷售;機(jī)械加工;建筑安裝;倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);工業(yè)窯爐設(shè)計(jì)、施工、安裝;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913703041641629115
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:呂迎仁
成立時(shí)間:1996-04-18
營業(yè)期限:1996-04-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博市博山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-05-14
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:112985.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:淄博市博山區(qū)岜山村
經(jīng)營范圍:化纖、紡織品、熱電能力制造、生產(chǎn)、銷售;機(jī)械加工;建筑安裝;倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);工業(yè)窯爐設(shè)計(jì)、施工、安裝;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f7d49a316c3f57595360edeadde66871.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬杰集團(tuán)公司工會(huì)委員會(huì) | 28.90% | 32657.543萬元 | - |
2 | 劉東 | 3.00% | 3389.55萬元 | 3389.55萬元 |
3 | 呂建華 | 1.41% | 1603.026萬元 | 1603.026萬元 |
4 | 呂建紅 | 1.41% | 1595.504萬元 | 1595.504萬元 |
5 | 呂瑞增 | 1.45% | 1638.2825萬元 | 1638.2825萬元 |
6 | 呂翠珍 | 6.04% | 6833.093萬元 | 6833.093萬元 |
7 | 孫東 | 0.54% | 616.114萬元 | 616.114萬元 |
8 | 孫豐文 | 1.25% | 1412.313萬元 | 1412.313萬元 |
9 | 孫兆傳 | 0.45% | 508.4325萬元 | 508.4325萬元 |
10 | 孫兆信 | 1.50% | 1694.775萬元 | 1694.775萬元 |
11 | 孫啟孝 | 0.75% | 847.3875萬元 | 847.39萬元 |
12 | 孫啟玉 | 31.07% | 35104.4085 | - |
13 | 孫啟銀 | 1.45% | 1638.282萬元 | 1638.282萬元 |
14 | 孫培良 | 2.00% | 2259.7萬元 | 2259.7萬元 |
15 | 孫寧新 | 1.00% | 1133.399萬元 | 1133.399萬元 |
16 | 孫寧玉 | 1.02% | 1160.471萬元 | 1160.471萬元 |
17 | 孫峰 | 0.50% | 569.572萬元 | 569.572萬元 |
18 | 孫慶山 | 1.00% | 1129.85萬元 | 1129.85萬元 |
19 | 孫明 | 2.80% | 3163.58萬元 | 3163.58萬元 |
20 | 孫梅 | 3.00% | 3392.677萬元 | 3392.677萬元 |
21 | 孫正 | 3.00% | 3389.681萬元 | 3389.681萬元 |
22 | 孫浩 | 0.40% | 451.94萬元 | 451.94萬元 |
23 | 孫玉峰 | 2.00% | 2259.7萬元 | 2259.7萬元 |
24 | 孫玥 | 0.40% | 451.94萬元 | 451.94萬元 |
25 | 孫艷美 | 1.05% | 1191.943萬元 | 1191.943萬元 |
26 | 孫雪峰 | 1.02% | 1152.736萬元 | 1152.736萬元 |
27 | 孫雪武 | 1.01% | 1147.89萬元 | 1147.89萬元 |
28 | 孫霞 | 0.52% | 591.21萬元 | 591.21萬元 |
主體名稱:萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 呂光慶 | 監(jiān)事 |
2 | 呂賽俊 | 監(jiān)事 |
3 | 呂迎仁 | 董事長兼總經(jīng)理 |
4 | 孫豐湖 | 監(jiān)事 |
5 | 鄭元金 | 董事 |
6 | 陳月雪 | 董事 |
主體名稱:萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告