自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞啟迪遠(yuǎn)思投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RENC73C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-02-21
營(yíng)業(yè)期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):三亞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山市場(chǎng)監(jiān)督管理所
核準(zhǔn)日期:2023-08-29
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:25202.520000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-f7b7479bfc9bc16a1d6dd10429cf0b20.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞啟迪遠(yuǎn)思投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁學(xué)毅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
2 | 上海海星陳行商業(yè)有限公司 | 1.98% | 500.0 | - |
3 | 叢蕊 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
4 | 付小剛 | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
5 | 何玉梅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
6 | 劉達(dá)軍 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
7 | 北京啟明信源電力工程有限公司 | 1.98% | 500.0 | - |
8 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 2.52 | - |
9 | 單志良 | 1.19% | 300.0 | 150.0 |
10 | 吳光付 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
11 | 周佳 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
12 | 姚先平 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
13 | 孫建民 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
14 | 孫淑杰 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
15 | 孟錦華 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
16 | 宋旭紅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
17 | 宋闖 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
18 | 封錫珠 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
19 | 尤馨 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
20 | 張娜 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
21 | 張彩琴 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
22 | 張曉娟 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
23 | 徐進(jìn) | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
24 | 戴粉蘭 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
25 | 拉薩賢馳投資管理有限公司 | 3.96% | 1000.0 | - |
26 | 曹珩 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
27 | 曹莉 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
28 | 李素霞 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
29 | 李英 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
30 | 杜濤 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
31 | 林秀真 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
32 | 沈一飛 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
33 | 涂正春 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
34 | 石崇軍 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
35 | 荊小雷 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
36 | 蔡國(guó) | 1.19% | 300.0 | 300.0 |
37 | 薛東生 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
38 | 謝炯理 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
39 | 趙宇晨 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
40 | 邱清娜 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
41 | 鐘燕 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
42 | 陳立英 | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
43 | 陳育蓮 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
44 | 韓曉燕 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
45 | 黃建平 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
46 | 黃振 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
47 | 黃智慧 | 1.19% | 300.0 | 150.0 |
48 | 黃艷 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
主體名稱:三亞啟迪遠(yuǎn)思投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞啟迪遠(yuǎn)思投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告