自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-07-23日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340200MA2TYD6653
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-07-23
營業(yè)期限:2019-07-23 - 2049-07-22
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-03-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:57005.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1054室(申報承諾)
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f5a78672501388cadca004be697a0a01.html
從業(yè)人數(shù):1
社保人數(shù):-
主體名稱:蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁沨 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
2 | 何愛輝 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
3 | 凌秀青 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
4 | 劉曉虹 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
5 | 北京哲勤科技有限公司 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
6 | 吳勇 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
7 | 吳強 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
8 | 周麗 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
9 | 周敏華 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
10 | 孔祺 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
11 | 孫國勝 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
12 | 方葉盛 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
13 | 易增芳 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
14 | 朱少紅 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
15 | 李叔米 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
16 | 李芳 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
17 | 李茹萍 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
18 | 楊俊賢 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
19 | 楊芬 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
20 | 林向軍 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
21 | 熊清 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
22 | 石磊 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
23 | 紀鵬 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
24 | 胡群燕 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
25 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
26 | 蔡勝利 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
27 | 袁少亭 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
28 | 譚建文 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
29 | 邵永明 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
30 | 郁菁 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
31 | 郝桂英 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
32 | 郭蘭 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
33 | 錢宇星 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
34 | 錢秀華 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
35 | 陰娉 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
36 | 陳戩 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
37 | 陳虹宇 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
38 | 韓玉鳳 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
39 | 顧秀珍 | 2.63% | 1500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告