自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
興國縣貿(mào)元建材有限公司,2018-06-04日成立,經(jīng)營范圍包括建材(不含危險化學品)、日用品百貨銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360732MA37Y2A2X3
企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:鐘宗增
成立時間:2018-06-04
營業(yè)期限:2018-06-04 - 2068-06-03
登記機關:興國縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-12-12
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:280.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市興國縣瀲江鎮(zhèn)大圣寺東側汽車市場2號地塊8號樓F2001房
經(jīng)營范圍:建材(不含危險化學品)、日用品百貨銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:興國縣貿(mào)元建材有限公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f22cae83ee66263cab95bcbe34f3b0a6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:興國縣貿(mào)元建材有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉世昆 | 0.35% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
2 | 劉芳 | 8.21% | 23.0萬元 | 23.0萬元 |
3 | 呂萬壽 | 2.85% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
4 | 吳偉清 | 4.64% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
5 | 吳福蘭 | 1.78% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
6 | 張文春 | 8.57% | 24.0萬元 | 24.0萬元 |
7 | 揭連有 | 3.57% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
8 | 曾小英 | 1.42% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
9 | 朱瑞金 | 0.35% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
10 | 李凌梅 | 1.78% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
11 | 李小東 | 3.57% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
12 | 李建民 | 2.14% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
13 | 李德華 | 0.35% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
14 | 李春華 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
15 | 楊镕 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
16 | 林媛 | 2.14% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
17 | 林旭 | 0.35% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
18 | 泉州岳豪商貿(mào)有限公司 | 0.71% | 2.0萬元 | - |
19 | 王立新 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
20 | 王連鳳 | 7.50% | 21.0萬元 | 21.0萬元 |
21 | 肖士文 | 7.14% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
22 | 肖紅 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
23 | 肖群 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
24 | 胡國琴 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
25 | 胡玉香 | 1.78% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
26 | 袁志清 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
27 | 謝志仁 | 7.14% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
28 | 鄭芳 | 1.42% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
29 | 郭興華 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
30 | 鐘云 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
31 | 鐘堅 | 1.42% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
32 | 鐘宗增 | 1.42% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
33 | 鐘愛芳 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
34 | 陳建洪 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
35 | 陳海華 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
36 | 陳祚金 | 1.07% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
37 | 黃作貴 | 1.78% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
38 | 黃宗榮 | 0.71% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
39 | 黃志剛 | 3.57% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
40 | 黃敬平 | 3.57% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
41 | 黃程達 | 3.57% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
42 | 黃紅梅 | 4.28% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
主體名稱:興國縣貿(mào)元建材有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 謝志仁 | 監(jiān)事 |
2 | 鐘宗增 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
主體名稱:興國縣貿(mào)元建材有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告