自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MAC0WDBA0Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-21
營業(yè)期限:2022-09-21 - 2042-09-20
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-28
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3266.566900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f17436a7c3cf140283deaa0541fa0101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
2 | 何彬彬 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
3 | 侯崢春 | 2.53% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
4 | 俞瑛 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
5 | 劉毓卿 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
6 | 別霄漢 | 5.22% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
7 | 葉宇芒 | 6.53% | 213.3554萬元 | 213.3554萬元 |
8 | 夏濤 | 3.91% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
9 | 婁世英 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
10 | 張慧 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
11 | 徐瀅 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
12 | 戚軍 | 5.06% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
13 | 方磊 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
14 | 施蕓 | 1.95% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
15 | 曹蕓 | 1.95% | 64.0066萬元 | 64.0066萬元 |
16 | 朱俊華 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
17 | 李志宏 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
18 | 李浩冰 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
19 | 李瑋 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
20 | 毛強(qiáng) | 2.53% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
21 | 王君婷 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
22 | 王強(qiáng) | 3.91% | 128.0132萬元 | 128.0132萬元 |
23 | 王文颙 | 2.61% | 85.3421萬元 | 85.3421萬元 |
24 | 王辰慶 | 2.53% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
25 | 祁鋒 | 4.91% | 160.4432萬元 | 160.4432萬元 |
26 | 章煒 | 5.22% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
27 | 胡東昕 | 2.53% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
28 | 藺媛 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
29 | 許芳 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
30 | 趙士軍 | 4.91% | 160.4432萬元 | 160.4432萬元 |
31 | 邵晶 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
32 | 金琪 | 5.22% | 170.6843萬元 | 170.6843萬元 |
33 | 陳國進(jìn) | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
34 | 陳奚谷 | 2.53% | 82.7819萬元 | 82.7819萬元 |
35 | 陳昕 | 1.52% | 49.6691萬元 | 49.6691萬元 |
36 | 陳瑜 | 1.90% | 62.0864萬元 | 62.0864萬元 |
37 | 龔亮 | 5.06% | 165.5638萬元 | 165.5638萬元 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告