自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東營(yíng)大??毓捎邢薰?2019-12-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢;資產(chǎn)管理;資產(chǎn)受托管理;投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)收購(gòu)、兼并、資產(chǎn)重組的策劃;科技、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370500MA3R7XRJ23
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:張向坤
成立時(shí)間:2019-12-17
營(yíng)業(yè)期限:2019-12-17 - 2069-12-16
登記機(jī)關(guān):東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-31
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:491902.170981萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)運(yùn)河路336號(hào)光谷未來城21幢2單元610室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢;資產(chǎn)管理;資產(chǎn)受托管理;投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)收購(gòu)、兼并、資產(chǎn)重組的策劃;科技、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:東營(yíng)大??毓捎邢薰?/a>
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-f1419a8918aed948d4a08670bd4a5e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營(yíng)大??毓捎邢薰?/span>
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.06% | 320.76萬元 | - |
2 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 0.03% | 157.95135萬元 | - |
3 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司 | 4.06% | 19988.506867萬元 | - |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東營(yíng)分行 | 29.30% | 144144.977萬元 | - |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司東營(yíng)分行 | 15.01% | 73847.997萬元 | - |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東營(yíng)分行 | 0.65% | 3236.752萬元 | - |
7 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行山東省分行 | 1.36% | 6704.204663萬元 | - |
8 | 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司 | 1.27% | 6269.075821萬元 | - |
9 | 佛山市恒豐源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0% | 3.24萬元 | - |
10 | 俞補(bǔ)孝 | 0% | 6.118356萬元 | - |
11 | 興業(yè)國(guó)際信托有限公司 | 0.41% | 2037.96萬元 | - |
12 | 利津奧太新能源發(fā)電有限公司 | 1.55% | 7630.139343萬元 | - |
13 | 華夏銀行股份有限公司東營(yíng)廣饒支行 | 1.05% | 5210.244萬元 | - |
14 | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | 0% | 29.16萬元 | - |
15 | 華融致遠(yuǎn)投資管理有限責(zé)任公司 | 5.53% | 27230.276664萬元 | - |
16 | 天津銀行股份有限公司東營(yíng)分行 | 4.27% | 21031.488萬元 | - |
17 | 山東興利德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.01% | 74.52萬元 | - |
18 | 建信金融資產(chǎn)投資有限公司 | 28.08% | 138152.909萬元 | - |
19 | 招商銀行股份有限公司東營(yíng)分行 | 2.37% | 11706.982186萬元 | - |
20 | 杭州佳圓進(jìn)出口有限公司 | 0% | 3.020385萬元 | - |
21 | 杭州合信投資管理有限公司 | 0.61% | 3031.668萬元 | - |
22 | 泰信基金管理有限公司 | 0.06% | 324.0萬元 | - |
23 | 濰坊銀行股份有限公司 | 0.86% | 4272.366689萬元 | - |
24 | 勝利油田天勤投資咨詢有限責(zé)任公司 | 2.29% | 11289.78萬元 | - |
25 | 西部信托有限公司 | 0.42% | 2070.36萬元 | - |
26 | 長(zhǎng)城國(guó)興金融租賃有限公司 | 0.63% | 3127.713657萬元 | - |
主體名稱:東營(yíng)大??毓捎邢薰?/span>
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 杜蘊(yùn)哲 | 董事 |
2 | 牛明賢 | 董事 |
3 | 張向坤 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
4 | 曹龍年 | 監(jiān)事 |
主體名稱:東營(yíng)大??毓捎邢薰?/span>
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告