自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海格林蘭壹投資管理中心(有限合伙),2014-02-14日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理,實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118088007273L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海格林蘭投資管理有限公司
成立時間:2014-02-14
營業(yè)期限:2014-02-14 - 2044-02-13
登記機關:青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2016-10-17
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:519.845100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)北青公路9138號1幢3層K區(qū)321室
經(jīng)營范圍:投資管理,資產(chǎn)管理,實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海格林蘭壹投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ee90cdada44668ca7987459ca5c107d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海格林蘭壹投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
2 | 侯一蕾 | 0.89% | 4.6449萬元 | 4.6449萬元 |
3 | 侯海霞 | 0.18% | 0.9808萬元 | 0.9808萬元 |
4 | 馮斌 | 0.54% | 2.8129萬元 | 2.8129萬元 |
5 | 凌晨 | 0.11% | 0.5727萬元 | 0.5727萬元 |
6 | 吳衛(wèi)東 | 2.43% | 12.6821萬元 | 12.6821萬元 |
7 | 吳庚新 | 0.11% | 0.6125萬元 | 0.6125萬元 |
8 | 吳曉暉 | 1.88% | 9.824萬元 | 9.824萬元 |
9 | 吳正奎 | 5.41% | 28.1532萬元 | 28.1532萬元 |
10 | 孫志文 | 1.48% | 7.6986萬元 | 7.6986萬元 |
11 | 張俊 | 0.27% | 1.4405萬元 | 1.4405萬元 |
12 | 張寅 | 0.31% | 1.644萬元 | 1.644萬元 |
13 | 張曉燕 | 1.65% | 8.6221萬元 | 8.6221萬元 |
14 | 張玉良 | 28.96% | 150.5738萬元 | 150.5738萬元 |
15 | 張?zhí)N | 5.18% | 26.9342萬元 | 26.9342萬元 |
16 | 徐虹 | 0% | 0.0438萬元 | 0.0438萬元 |
17 | 徐躍華 | 0.59% | 3.1045萬元 | 3.1045萬元 |
18 | 戎薇薇 | 0.77% | 4.0495萬元 | 4.0495萬元 |
19 | 李俊 | 0.10% | 0.561萬元 | 0.561萬元 |
20 | 李權 | 0.25% | 1.3353萬元 | 1.3353萬元 |
21 | 李紫鳳 | 0.06% | 0.325萬元 | 0.325萬元 |
22 | 杜啟發(fā) | 8.94% | 46.4778萬元 | 46.4778萬元 |
23 | 楊慧琳 | 0.51% | 2.6637萬元 | 2.6637萬元 |
24 | 楊金芳 | 0.92% | 4.8243萬元 | 4.8243萬元 |
25 | 林怡 | 0.24% | 1.2956萬元 | 1.2956萬元 |
26 | 林勝 | 1.26% | 6.5703萬元 | 6.5703萬元 |
27 | 潘豪 | 0.46% | 2.4238萬元 | 2.4238萬元 |
28 | 王慧 | 1.07% | 5.5887萬元 | 5.5887萬元 |
29 | 王昱星 | 0.48% | 2.5266萬元 | 2.5266萬元 |
30 | 王曉東 | 1.73% | 9.0057萬元 | 9.0057萬元 |
31 | 王璞 | 0.41% | 2.175萬元 | 2.175萬元 |
32 | 田波 | 4.29% | 22.3391萬元 | 22.3391萬元 |
33 | 石文紅 | 2.71% | 14.1199萬元 | 14.1199萬元 |
34 | 胡京 | 5.31% | 27.6266萬元 | 27.6266萬元 |
35 | 臧惠莉 | 0.16% | 0.866萬元 | 0.866萬元 |
36 | 董志軍 | 0.05% | 0.275萬元 | 0.275萬元 |
37 | 謝黎明 | 0.47% | 2.4815萬元 | 2.4815萬元 |
38 | 費軍 | 4.98% | 25.9022萬元 | 25.9022萬元 |
39 | 邵菁蕾 | 1.53% | 7.9828萬元 | 7.9828萬元 |
40 | 金勇 | 0.03% | 0.1875萬元 | 0.1875萬元 |
41 | 陳軍 | 4.50% | 23.4084萬元 | 23.4084萬元 |
42 | 陳曉琳 | 0.87% | 4.5382萬元 | 4.5382萬元 |
43 | 陳震國 | 0.48% | 2.527萬元 | 2.527萬元 |
44 | 馬榛 | 0.17% | 0.9098萬元 | 0.9098萬元 |
45 | 黃健 | 6.98% | 36.3017萬元 | 36.3017萬元 |
46 | 黃強 | 0.02% | 0.1125萬元 | 0.1125萬元 |
主體名稱:上海格林蘭壹投資管理中心(有限合伙)
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤置地控股有限公司
- 恒大集團有限公司
- 泛??毓晒煞萦邢薰?/a>
- 北京亦莊國際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權投資有限公司
- 武漢國有資本投資運營集團有限公司
- 株洲旗濱集團股份有限公司
- 藍星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國建銀投資有限責任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團有限公司
- 914403003597781184
- 大連市建投基礎設施投資中心(有限合伙)
- 福州京東方光電科技有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告