自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波浙伍金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2015-05-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330103341803725Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2015-05-11
營(yíng)業(yè)期限:2015-05-11 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3.602000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)大道2號(hào)A812室(甬保商務(wù)秘書公司托管B59號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-edffd7b881f161a5ebcb19a8b849b3d8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波浙伍金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于開曉 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 2 | 任理 | 2.71% | 0.097626萬元 | - |
| 3 | 馮文權(quán) | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 4 | 馮盤 | 0.21% | 0.007644萬元 | - |
| 5 | 馮艷 | 5.08% | 0.18305萬元 | - |
| 6 | 劉彤 | 0.76% | 0.027457萬元 | - |
| 7 | 盧慷 | 1.27% | 0.045762萬元 | - |
| 8 | 盧遙 | 0.83% | 0.03萬元 | - |
| 9 | 周維平 | 1.69% | 0.061017萬元 | - |
| 10 | 周翔 | 1.19% | 0.043萬元 | - |
| 11 | 寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司 | 0.27% | 0.01萬元 | - |
| 12 | 寧波杭金伍管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.59% | 0.201355萬元 | - |
| 13 | 張凡 | 0.83% | 0.03萬元 | - |
| 14 | 張曉偉 | 2.55% | 0.092135萬元 | - |
| 15 | 張璐 | 1.81% | 0.065508萬元 | - |
| 16 | 徐亮 | 1.45% | 0.052372萬元 | - |
| 17 | 徐春明 | 2.79% | 0.100846萬元 | - |
| 18 | 忻曉鳴 | 1.11% | 0.04萬元 | - |
| 19 | 施建峰 | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 20 | 施高峰 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 21 | 朱陳 | 1.27% | 0.045762萬元 | - |
| 22 | 李心綱 | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 23 | 李志超 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 24 | 楊艷琦 | 0.83% | 0.03萬元 | - |
| 25 | 梁建升 | 0.33% | 0.012203萬元 | - |
| 26 | 樓謙 | 2.98% | 0.107389萬元 | - |
| 27 | 汪小露 | 0.63% | 0.022881萬元 | - |
| 28 | 沈嫣 | 1.11% | 0.04萬元 | - |
| 29 | 王云峰 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 30 | 王偉民 | 0.48% | 0.017626萬元 | - |
| 31 | 王沖 | 0.83% | 0.03萬元 | - |
| 32 | 王曉新 | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 33 | 王海霞 | 0.85% | 0.030678萬元 | - |
| 34 | 程哲 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 35 | 童云峰 | 0.83% | 0.03萬元 | - |
| 36 | 蔣孟盈 | 6.03% | 0.217541萬元 | - |
| 37 | 蔡偉軍 | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 38 | 袁鵬 | 1.52% | 0.054915萬元 | - |
| 39 | 許明浩 | 1.38% | 0.05萬元 | - |
| 40 | 賈贇 | 0.63% | 0.022881萬元 | - |
| 41 | 鄧波 | 31.50% | 1.134909萬元 | - |
| 42 | 鄒燕如 | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 43 | 鄭霄峰 | 4.91% | 0.176948萬元 | - |
| 44 | 金勇 | 0.76% | 0.027457萬元 | - |
| 45 | 金姬芬 | 3.35% | 0.120813萬元 | - |
| 46 | 陳靈秀 | 1.01% | 0.03661萬元 | - |
| 47 | 顧振發(fā) | 0% | 0.0001萬元 | - |
| 48 | 黃曉春 | 1.52% | 0.054915萬元 | - |
主體名稱:寧波浙伍金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波浙伍金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
