自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞奧美天安投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RDCB8X8
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-01-08
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:7060.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞奧美天安投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e9609fca5225c8ae81f344b1e71c4ef9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞奧美天安投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何新民 | 7.08% | 500.0 | 500.0 |
2 | 何潔 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
3 | 倪源 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
4 | 包洪林 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
5 | 呂佳 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
6 | 呂小紅 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
7 | 呂飛 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
8 | 吳麗紅 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
9 | 吳少榮 | 2.83% | 200.0 | 200.0 |
10 | 周寧 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
11 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.41% | 100.0 | - |
12 | 宋良彬 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
13 | 莊振華 | 3.11% | 220.0 | 220.0 |
14 | 張玉潔 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
15 | 張皖平 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
16 | 張自聰 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
17 | 徐德秋 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
18 | 徐立華 | 2.83% | 200.0 | 200.0 |
19 | 李潔純 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
20 | 李炳輝 | 2.83% | 200.0 | 200.0 |
21 | 楊麗 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
22 | 楊瀾 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
23 | 林日永 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
24 | 欒培蓮 | 1.98% | 140.0 | 140.0 |
25 | 梁麗 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
26 | 梁宏濱 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
27 | 武宇紅 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
28 | 段亞浩 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
29 | 沈佳梅 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
30 | 牟京華 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
31 | 王建龍 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
32 | 王曉暉 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
33 | 王楨 | 4.24% | 300.0 | 300.0 |
34 | 王艷 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
35 | 王菊英 | 2.83% | 200.0 | 200.0 |
36 | 王雪梅 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
37 | 蓋凌芳 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
38 | 石慧萍 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
39 | 石進(jìn)菊 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
40 | 程亞言 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
41 | 程曄 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
42 | 許旭輝 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
43 | 閔帥駒 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
44 | 陸紅梅 | 14.16% | 1000.0 | 1000.0 |
45 | 陳海鷹 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
46 | 高亞林 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
47 | 魏佑春 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
48 | 黃燕 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
49 | 黃燕娜 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
50 | 黃美霞 | 1.41% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:三亞奧美天安投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞奧美天安投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告