自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海格林蘭壹拾柒投資管理中心(有限合伙),2014-02-12日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118087870235Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海格林蘭投資管理有限公司
成立時(shí)間:2014-02-12
營業(yè)期限:2014-02-12 - 2044-02-11
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-23
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:51.094300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)北青公路9138號1幢3層K區(qū)337室
經(jīng)營范圍:投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海格林蘭壹拾柒投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e9322ad147f83ee8b8c30ce708ca223d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海格林蘭壹拾柒投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 15.82% | 8.0835萬元 | - |
2 | 于衛(wèi)東 | 3.14% | 1.6057萬元 | 1.6057萬元 |
3 | 吳明 | 0.14% | 0.075萬元 | 0.075萬元 |
4 | 周靜 | 0.95% | 0.489萬元 | 0.489萬元 |
5 | 宋妍 | 0.50% | 0.2589萬元 | 0.2589萬元 |
6 | 尤濤 | 4.92% | 2.5145萬元 | 2.5145萬元 |
7 | 張曉嵐 | 6.69% | 3.4227萬元 | 3.4227萬元 |
8 | 張英輝 | 2.63% | 1.3453萬元 | 1.3453萬元 |
9 | 徐小蒙 | 0.08% | 0.045萬元 | 0.045萬元 |
10 | 徐輝 | 0.09% | 0.05萬元 | 0.05萬元 |
11 | 李青 | 1.35% | 0.6912萬元 | 0.6912萬元 |
12 | 歐陽兵 | 5.53% | 2.8295萬元 | 2.8295萬元 |
13 | 汪夢彬 | 0.42% | 0.2188萬元 | 0.2188萬元 |
14 | 沈康明 | 5.77% | 2.9506萬元 | 2.9506萬元 |
15 | 沈鶴翔 | 11.38% | 5.8149萬元 | 5.8149萬元 |
16 | 王文軍 | 0.71% | 0.3654萬元 | 0.3654萬元 |
17 | 王永興 | 0.86% | 0.4425萬元 | 0.4425萬元 |
18 | 白伊劍 | 2.34% | 1.1994萬元 | 1.1994萬元 |
19 | 胡錫彪 | 17.29% | 8.8344萬元 | 8.8344萬元 |
20 | 許會戰(zhàn) | 7.98% | 4.0774萬元 | 4.0774萬元 |
21 | 許詠琦 | 1.31% | 0.6723萬元 | 0.6723萬元 |
22 | 趙林 | 0.48% | 0.25萬元 | 0.25萬元 |
23 | 郝建強(qiáng) | 2.43% | 1.2422萬元 | 1.2422萬元 |
24 | 陳占鵬 | 2.31% | 1.1846萬元 | 1.1846萬元 |
25 | 陳述 | 0.18% | 0.095萬元 | 0.095萬元 |
26 | 馬英葦 | 1.52% | 0.7774萬元 | 0.7774萬元 |
27 | 高勁松 | 1.26% | 0.646萬元 | 0.646萬元 |
28 | 高榮竹 | 0.02% | 0.0125萬元 | 0.0125萬元 |
29 | 龍俊輝 | 1.76% | 0.9006萬元 | 0.9006萬元 |
主體名稱:上海格林蘭壹拾柒投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告