自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海格林蘭伍投資管理中心(有限合伙),2014-02-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118087870008K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海格林蘭投資管理有限公司
成立時(shí)間:2014-02-12
營(yíng)業(yè)期限:2014-02-12 - 2044-02-11
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:39.729900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)北青公路9138號(hào)1幢3層K區(qū)325室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海格林蘭伍投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-e8f908f60fcac6cbbdfec860629ec250.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海格林蘭伍投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 24.05% | 9.5587萬(wàn)元 | - |
2 | 何喆 | 1.13% | 0.4513萬(wàn)元 | 0.4513萬(wàn)元 |
3 | 劉春艷 | 8.14% | 3.2368萬(wàn)元 | 3.2368萬(wàn)元 |
4 | 呂永勝 | 1.76% | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
5 | 吳纓 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
6 | 周英 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
7 | 姜威 | 2.09% | 0.834萬(wàn)元 | 0.834萬(wàn)元 |
8 | 戴思紅 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
9 | 方烈 | 4.25% | 1.6915萬(wàn)元 | 1.6915萬(wàn)元 |
10 | 施繼翔 | 0.25% | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
11 | 曹鷹 | 1.01% | 0.405萬(wàn)元 | 0.405萬(wàn)元 |
12 | 李曉麗 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
13 | 李營(yíng) | 1.31% | 0.5209萬(wàn)元 | 0.5209萬(wàn)元 |
14 | 楊海燕 | 2.93% | 1.1669萬(wàn)元 | 1.1669萬(wàn)元 |
15 | 楊煒?lè)? | 2.71% | 1.08萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 |
16 | 杭志遠(yuǎn) | 7.68% | 3.055萬(wàn)元 | 3.055萬(wàn)元 |
17 | 江巍 | 5.66% | 2.25萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 |
18 | 沈銘 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
19 | 王晶 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
20 | 王煒俊 | 0.75% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
21 | 王金祥 | 5.21% | 2.07萬(wàn)元 | 2.07萬(wàn)元 |
22 | 秦志剛 | 1.89% | 0.7518萬(wàn)元 | 0.7518萬(wàn)元 |
23 | 肖燕 | 2.16% | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 |
24 | 胡漪定 | 0.35% | 0.14萬(wàn)元 | 0.14萬(wàn)元 |
25 | 趙敏 | 1.10% | 0.4375萬(wàn)元 | 0.4375萬(wàn)元 |
26 | 陸孜浩 | 2.11% | 0.839萬(wàn)元 | 0.839萬(wàn)元 |
27 | 陸欣 | 11.43% | 4.5449萬(wàn)元 | 4.5449萬(wàn)元 |
28 | 項(xiàng)駿 | 6.61% | 2.6266萬(wàn)元 | 2.6266萬(wàn)元 |
29 | 顧麗娜 | 0.78% | 0.31萬(wàn)元 | 0.31萬(wàn)元 |
主體名稱:上海格林蘭伍投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告