自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
梁山縣泰福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370832MA3CM72B59
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉現(xiàn)允
成立時(shí)間:2016-11-22
營(yíng)業(yè)期限:2016-11-22 - 2026-11-21
登記機(jī)關(guān):梁山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-28
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:900.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)寧市梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道17號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:梁山縣泰福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-e8547b1239f4d71934ceea5ce2299e8b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:梁山縣泰福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于文亮 | 3.33% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
2 | 馮昌銀 | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
3 | 劉保建 | 0.55% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
4 | 劉國(guó)顯 | 0.55% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
5 | 劉振超 | 2.22% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
6 | 劉現(xiàn)允 | 8.44% | 76.0萬(wàn)元 | 76.0萬(wàn)元 |
7 | 南清杰 | 4.44% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
8 | 吳同圓 | 0.55% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
9 | 孫東明 | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
10 | 岳增才 | 33.22% | 299.0萬(wàn)元 | 299.0萬(wàn)元 |
11 | 張慶國(guó) | 3.33% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
12 | 張漢運(yùn) | 0.88% | 8.0萬(wàn)元 | 8.0萬(wàn)元 |
13 | 徐寶國(guó) | 6.11% | 55.0萬(wàn)元 | 55.0萬(wàn)元 |
14 | 李善銀 | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
15 | 李奉寬 | 3.33% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
16 | 李慶華 | 0.55% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
17 | 李永新 | 0.55% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
18 | 李靜 | 0.77% | 7.0萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 |
19 | 梁山縣恒泰投資管理有限公司 | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | - |
20 | 王戰(zhàn)勝 | 2.22% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
21 | 王燕梅 | 2.22% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
22 | 葛廣擁 | 2.22% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
23 | 蔣毅 | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
24 | 蔡令偉 | 2.77% | 25.0萬(wàn)元 | 25.0萬(wàn)元 |
25 | 薛朝華 | 4.44% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
26 | 許宏帥 | 4.44% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
27 | 謝顯亮 | 1.66% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
28 | 趙學(xué)營(yíng) | 1.11% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
29 | 鄧強(qiáng) | 4.44% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
主體名稱:梁山縣泰福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告