自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海銀杏二期貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA53XBRP5J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳高瓴天成三期投資有限公司
成立時(shí)間:2019-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2019-10-21 - 2039-10-21
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2020-12-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:78100.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)下村115號(hào)六樓
經(jīng)營(yíng)范圍:協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱:珠海銀杏二期貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-e75ad829219ee0cf5dbd003b369eba01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海銀杏二期貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)希勤 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
2 | 上海昀誠(chéng)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 2.56% | 2000 | - |
3 | 仇文仲 | 3.84% | 3000 | 1830.0 |
4 | 何菊芬 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
5 | 劉夏雨 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
6 | 劉德全 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
7 | 劉思涵 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
8 | 吳晶晶 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
9 | 孫煥良 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
10 | 尤江 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
11 | 左瑩 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
12 | 張素卿 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
13 | 徐斌 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
14 | 戴智慧 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
15 | 方鐵閩 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
16 | 曹國(guó)良 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
17 | 朱明歧 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
18 | 李東 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
19 | 李文嘉 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
20 | 楊剛 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
21 | 沈美才 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
22 | 浙江金昌啟亞控股有限公司 | 2.56% | 2000 | - |
23 | 深圳高瓴天成三期投資有限公司 | 0.12% | 100 | - |
24 | 王春艷 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
25 | 相瓊穎 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
26 | 章倩 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
27 | 童虎根 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
28 | 簡(jiǎn)潔玲 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
29 | 胡燕萍 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
30 | 范安容 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
31 | 談娟敏 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
32 | 賴鵬程 | 2.56% | 2000 | 1340.0 |
33 | 邢延超 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
34 | 鄔曉玲 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
35 | 邵彪 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
36 | 陳云花 | 6.40% | 5000 | 3350.0 |
37 | 馬敏華 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
38 | 魏嘉明 | 2.56% | 2000 | 1220.0 |
主體名稱:珠海銀杏二期貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告