自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司,2014-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括農(nóng)業(yè)投資、礦山投資、運輸投資、投資咨詢服務(wù)(不含金融、證券、期貨咨詢);企業(yè)管理服務(wù);銷售汽車輪胎、汽車配件、潤滑油、工程機(jī)械配件、電子產(chǎn)品、五金電料、工具日雜、辦公家具用品、文化辦公用品、勞保用品、水暖材料、鋼材、建筑材料、電器材料
統(tǒng)一社會信用代碼:911505003291141936
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:曹立忠
成立時間:2014-12-26
營業(yè)期限:2014-12-26 - 2044-12-25
登記機(jī)關(guān):通遼市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-10
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
注冊資本:31250.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼霍林郭勒市星火大街1號
經(jīng)營范圍:農(nóng)業(yè)投資、礦山投資、運輸投資、投資咨詢服務(wù)(不含金融、證券、期貨咨詢);企業(yè)管理服務(wù);銷售汽車輪胎、汽車配件、潤滑油、工程機(jī)械配件、電子產(chǎn)品、五金電料、工具日雜、辦公家具用品、文化辦公用品、勞保用品、水暖材料、鋼材、建筑材料、電器材料
主體名稱:內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e37b273898e2b2481cffbfa23e2a16cd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊德日根 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 2 | 何新利 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 3 | 何艷艷 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 4 | 關(guān)國華 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 5 | 關(guān)國彥 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 6 | 關(guān)岳麟 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 7 | 馮志玲 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 8 | 馮海梅 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 9 | 冷秀琴 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 10 | 劉世英 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 11 | 劉東波 | 0.23% | 75 | 75 |
| 12 | 劉俊文 | 12.22% | 3838.75 | 3838.75 |
| 13 | 劉元輝 | 0.07% | 25 | 25 |
| 14 | 劉力 | 0.31% | 100 | 100 |
| 15 | 劉奎臣 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 16 | 劉小均 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 17 | 劉志安 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 18 | 劉忠學(xué) | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 19 | 劉敏 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 20 | 劉文財 | 0.31% | 100 | 100 |
| 21 | 劉春 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 22 | 劉春波 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 23 | 劉曉軍 | 2.26% | 712.5 | 712.5 |
| 24 | 劉福和 | 1.29% | 406.25 | 406.25 |
| 25 | 劉素萍 | 0.02% | 7.5 | 7.5 |
| 26 | 劉艷宏 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 27 | 劉金燕 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 28 | 劉金鐘 | 0.07% | 25 | 25 |
| 29 | 劉金龍 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 30 | 包寶山 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 31 | 盧紅霞 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 32 | 呂榮 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 33 | 吳剛 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 34 | 吳山 | 0.07% | 25 | 25 |
| 35 | 周作宏 | 2.40% | 756.25 | 756.25 |
| 36 | 周興田 | 0.81% | 256.25 | 256.25 |
| 37 | 周立波 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 38 | 唐治邦 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 39 | 姚志凱 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 40 | 姜英山 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 41 | 孫麗彬 | 0.31% | 100 | 100 |
| 42 | 孫國相 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 43 | 孫景濤 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 44 | 孫盟盟 | 1.63% | 512.5 | 512.5 |
| 45 | 孫躍軍 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 46 | 孫連春 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 47 | 寧金柱 | 1.13% | 356.25 | 356.25 |
| 48 | 宇文立忠 | 0.47% | 150 | 150 |
| 49 | 安志慧 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 50 | 安智廣 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 51 | 宋蘭英 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 52 | 宋秀榮 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 53 | 尹洪民 | 0.31% | 100 | 100 |
| 54 | 崔麗娟 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 55 | 崔鳳娟 | 0.07% | 25 | 25 |
| 56 | 崔洪遠(yuǎn) | 0.15% | 50 | 50 |
| 57 | 崔長慶 | 0.63% | 200 | 200 |
| 58 | 張麗杰 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 59 | 張麗英 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 60 | 張寶英 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 61 | 張建龍 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 62 | 張文霞 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 63 | 張樹斌 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 64 | 張玉環(huán) | 0.21% | 68.75 | 68.75 |
| 65 | 張勝 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 66 | 惠笑時 | 0.23% | 75 | 75 |
| 67 | 房秀榮 | 0.67% | 212.5 | 212.5 |
| 68 | 曹衛(wèi)東 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 69 | 曹立忠 | 38.16% | 11987.5 | 11987.5 |
| 70 | 朱艷俠 | 0.15% | 50 | 50 |
| 71 | 朱貴寶 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 72 | 李健 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 73 | 李卓成 | 0.21% | 68.75 | 68.75 |
| 74 | 李奎山 | 0.07% | 25 | 25 |
| 75 | 李媛媛 | 0.15% | 50 | 50 |
| 76 | 李廣輝 | 1.19% | 375 | 375 |
| 77 | 李彥超 | 0.55% | 175 | 175 |
| 78 | 李忠義 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 79 | 李文全 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 80 | 李晶 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 81 | 李樹清 | 0.07% | 25 | 25 |
| 82 | 李永強(qiáng) | 0.31% | 100 | 100 |
| 83 | 李治昌 | 0.47% | 150 | 150 |
| 84 | 李深玲 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 85 | 李玉 | 0.39% | 125 | 125 |
| 86 | 李福榮 | 0.31% | 100 | 100 |
| 87 | 李鵬飛 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 88 | 杜慶國 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 89 | 楊鳳英 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 90 | 楊國利 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 91 | 楊秀榮 | 0.07% | 25 | 25 |
| 92 | 楊菊英 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 93 | 楊輝 | 0.31% | 100 | 100 |
| 94 | 柴普 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 95 | 欒亦軍 | 0.15% | 50 | 50 |
| 96 | 梁丹 | 0.23% | 75 | 75 |
| 97 | 梁鳳云 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 98 | 梁春祥 | 0.01% | 5 | 5 |
| 99 | 梁琦 | 0.23% | 75 | 75 |
| 100 | 洪楠楠 | 0.09% | 31.25 | 31.25 |
| 101 | 洪琳琳 | 0.09% | 31.25 | - |
| 102 | 溫寶和 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 103 | 滿麗霞 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 104 | 潘麗濱 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 105 | 特木爾巴根 | 0.31% | 100 | 100 |
| 106 | 王沖 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 107 | 王利民 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 108 | 王國剛 | 2.40% | 756.25 | 756.25 |
| 109 | 王國生 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 110 | 王宇飛 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 111 | 王慶江 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 112 | 王德洲 | 0.31% | 100 | 100 |
| 113 | 王文輝 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 114 | 王新凱 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 115 | 王永歡 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 116 | 王澤平 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 117 | 王洋 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 118 | 王洪薇 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 119 | 王洪霞 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 120 | 王海 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 121 | 王海波 | 0.31% | 100 | 100 |
| 122 | 王淑華 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 123 | 王淑梅 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 124 | 王玉環(huán) | 0.69% | 218.75 | 218.75 |
| 125 | 王蕾 | 0.63% | 200 | 200 |
| 126 | 王雪妍 | 0.27% | 87.5 | 87.5 |
| 127 | 白軍 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 128 | 程世家 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 129 | 程光星 | 0.23% | 72.5 | 72.5 |
| 130 | 竇海玲 | 0.15% | 50 | 50 |
| 131 | 耿立國 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 132 | 董葆群 | 0.31% | 100 | 100 |
| 133 | 蔡志國 | 0.31% | 100 | 100 |
| 134 | 詹克杰 | 1.07% | 337.5 | 337.5 |
| 135 | 許力 | 0.31% | 100 | 100 |
| 136 | 許孝晨 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 137 | 賀玉蘭 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 138 | 賈曉蒞 | 0.31% | 100 | 100 |
| 139 | 趙麗娜 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 140 | 趙佳 | 0.27% | 87.5 | 87.5 |
| 141 | 趙凱 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 142 | 趙國 | 0.31% | 100 | 100 |
| 143 | 趙圖門白爾 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 144 | 趙思金 | 0.07% | 25 | 25 |
| 145 | 趙明建 | 0.47% | 150 | 150 |
| 146 | 趙智永 | 0.31% | 100 | 100 |
| 147 | 趙艷 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 148 | 路進(jìn)錄 | 0.07% | 25 | 25 |
| 149 | 車剛 | 0.31% | 100 | 100 |
| 150 | 辛儀舟 | 3.58% | 1125 | 1125 |
| 151 | 辛長利 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 152 | 邊淑清 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 153 | 遲兵 | 0.21% | 68.75 | 68.75 |
| 154 | 鄧建喜 | 0.63% | 200 | 200 |
| 155 | 鄧玉輝 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 156 | 邱信民 | 0.31% | 100 | 100 |
| 157 | 邱崇偉 | 0.31% | 100 | 100 |
| 158 | 鄒華 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 159 | 鄒博 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 160 | 郎建坤 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 161 | 鄭長江 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 162 | 郝淑榮 | 0.31% | 100 | 100 |
| 163 | 郭慶余 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 164 | 郭彤 | 0.04% | 15 | 15 |
| 165 | 郭艷江 | 0.19% | 62.5 | 62.5 |
| 166 | 郭艷海 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 167 | 閆宏國 | 0.07% | 25 | 25 |
| 168 | 閆少武 | 0.47% | 150 | 150 |
| 169 | 陳萬龍 | 0.23% | 75 | 75 |
| 170 | 陳學(xué)志 | 0.47% | 150 | 150 |
| 171 | 陳少海 | 0.21% | 68.75 | 68.75 |
| 172 | 陳杰 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 173 | 陳艷玲 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 174 | 陳艷輝 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 175 | 陳貴峰 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 176 | 陶德鑄 | 0.07% | 25 | 25 |
| 177 | 隋利軍 | 0.31% | 100 | 100 |
| 178 | 韓曉慧 | 0.13% | 43.75 | 43.75 |
| 179 | 韓曉龍 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 180 | 韓桂英 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 181 | 韓錦 | 0.11% | 37.5 | 37.5 |
| 182 | 顏軍 | 0.31% | 100 | 100 |
| 183 | 顏喆 | 0.31% | 100 | 100 |
| 184 | 馬楠 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 185 | 馬秀金 | 0.47% | 150 | 150 |
| 186 | 馬躍龍 | 0.31% | 100 | 100 |
| 187 | 高一凡 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 188 | 高憲章 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 189 | 高波 | 0.15% | 50 | 50 |
| 190 | 高玉霞 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 191 | 高福生 | 0.05% | 18.75 | 18.75 |
| 192 | 魏美華 | 0.01% | 6.25 | 6.25 |
| 193 | 黃敬蘭 | 0.03% | 12.5 | 12.5 |
| 194 | 黃青延 | 1.07% | 337.5 | 337.5 |
主體名稱:內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉東波 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉俊文 | 董事 |
| 3 | 周作宏 | 董事 |
| 4 | 曹立忠 | 董事長,董事長兼總經(jīng)理 |
| 5 | 李彥超 | 董事 |
| 6 | 李辰 | 董事 |
| 7 | 欒瑞濤 | 監(jiān)事會主席 |
| 8 | 滿泉 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王國剛 | 董事 |
| 10 | 辛儀舟 | 董事 |
主體名稱:內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 方正證券股份有限公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 常熟市交通產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
- 廣東粵財資產(chǎn)管理有限公司
- 上饒市濱江投資有限公司
- 萬聯(lián)證券股份有限公司
- 申萬宏源西部證券有限公司
- ??谑信飸魠^(qū)建設(shè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 東營青銀發(fā)展基金(有限合伙)
- 壽光市惠農(nóng)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司
- 知合資本管理有限公司
- 海航旅業(yè)創(chuàng)新投資有限公司
- 山東綠城投資置業(yè)有限公司
- 重慶兩江新區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 鄭州航空港區(qū)興瑞實業(yè)集團(tuán)有限公司
- 重慶科學(xué)城投資控股有限公司
- 浙江杭海新城控股集團(tuán)有限公司
- 海寧市國有資本投資運營有限公司
- 邢臺市城發(fā)投股權(quán)投資基金中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
內(nèi)蒙古星火投資(集團(tuán))股份有限公司
