自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞思其智德投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RGAHE88
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):三亞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山市場(chǎng)監(jiān)督管理所
核準(zhǔn)日期:2020-06-12
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:17201.720000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e0bbadbcfbefd4b973c162c29aa89a8f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁麗娟 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 2 | 冷宇 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 3 | 劉偉英 | 3.48% | 600.0 | 300.0 |
| 4 | 劉輝 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 5 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.72 | - |
| 6 | 葉冬梅 | 5.81% | 1000.0 | 500.0 |
| 7 | 呂雙英 | 6.39% | 1100.0 | 550.0 |
| 8 | 呂國(guó)飛 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 9 | 周斌全 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 10 | 周玲莉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 11 | 孫蕾 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 12 | 宋鳳英 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 13 | 宋旭紅 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 14 | 尹玉琴 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 15 | 莊莉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 16 | 張麗君 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 17 | 張?jiān)? | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 18 | 張睿鑫 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 19 | 朱玉鳳 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 20 | 李建華 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 21 | 李彥 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 22 | 楊可蘋 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 23 | 楊曉光 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 24 | 楊珙鶯 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 25 | 楊震 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 26 | 段婷婷 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 27 | 王京平 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 28 | 王婉樓 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 29 | 王瑋 | 2.90% | 500.0 | 250.0 |
| 30 | 甄貴明 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 31 | 白海峰 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 32 | 程博云 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 33 | 蘇衛(wèi) | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 34 | 董長(zhǎng)保 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 35 | 謝艷群 | 3.48% | 600.0 | 300.0 |
| 36 | 趙興耀 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 37 | 路陽 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 38 | 辛麗霞 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 39 | 邱愛蘭 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 40 | 鄭春泉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 41 | 金際軍 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 42 | 錢秀偉 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 43 | 陳成 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 44 | 陳立英 | 2.90% | 500.0 | 250.0 |
| 45 | 陳翠紅 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 46 | 靳彥 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 47 | 高鳳娟 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 48 | 高瑩 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 49 | 黃月明 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
| 50 | 黃蜀華 | 1.74% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞思其智德投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
三亞思其智德投資中心(有限合伙)
