自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
武漢存芯企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理,自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MACN9FRQ47
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢新芯企業(yè)管理有限公司
成立時間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 2053-06-27
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-03-25
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:7280.076700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新六路18號1棟502
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理,自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢存芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e0b12385996984884a210dee91b1f401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:武漢存芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁峰 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
2 | 萬昌達 | 2.08% | 152.0958萬元 | - |
3 | 蘭昌才 | 4.70% | 342.705萬元 | - |
4 | 劉俊 | 1.49% | 108.9139萬元 | - |
5 | 劉杰 | 2.74% | 200.0萬元 | - |
6 | 占瓊 | 13.91% | 1013.1966萬元 | - |
7 | 吳南 | 1.01% | 73.8286萬元 | - |
8 | 吳恙 | 1.06% | 77.7777萬元 | - |
9 | 周俊 | 19.64% | 1430.0萬元 | - |
10 | 周健慧 | 2.19% | 159.7205萬元 | - |
11 | 周曦 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
12 | 周江韋 | 2.74% | 200.0萬元 | - |
13 | 周玉 | 0.96% | 70.0萬元 | - |
14 | 姜姍 | 1.37% | 100.0萬元 | - |
15 | 孫鑫 | 3.22% | 234.7803萬元 | - |
16 | 宋保英 | 1.14% | 83.6792萬元 | - |
17 | 張媛 | 3.34% | 243.4161萬元 | - |
18 | 文舜 | 1.37% | 100.0萬元 | - |
19 | 曹開瑋 | 4.43% | 323.0253萬元 | - |
20 | 李振亞 | 1.14% | 83.6792萬元 | - |
21 | 李澤 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
22 | 李石麟 | 1.02% | 74.8708萬元 | - |
23 | 杜明慧 | 1.27% | 92.7785萬元 | - |
24 | 武漢新芯企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.3萬元 | - |
25 | 涂旭光 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
26 | 熊良鵬 | 2.47% | 179.8698萬元 | - |
27 | 王力 | 1.11% | 81.0625萬元 | - |
28 | 盛備備 | 1.37% | 100.0萬元 | - |
29 | 程亞杰 | 1.14% | 83.6792萬元 | - |
30 | 胡振 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
31 | 蔡建祥 | 5.25% | 382.3325萬元 | - |
32 | 薛廣杰 | 1.64% | 120.0萬元 | - |
33 | 袁剛茂 | 0.98% | 72.0萬元 | - |
34 | 袁鵬 | 1.02% | 74.8708萬元 | - |
35 | 譚淵 | 1.63% | 119.0314萬元 | - |
36 | 賀吉偉 | 2.06% | 150.0萬元 | - |
37 | 陳斌 | 1.50% | 109.7205萬元 | - |
38 | 陳玉立 | 1.49% | 108.9139萬元 | - |
39 | 黃宇恒 | 2.74% | 200.0萬元 | - |
40 | 黃希 | 0.73% | 53.8286萬元 | - |
主體名稱:武漢存芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告