自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA22WUPN6B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2020-11-02
營業(yè)期限:2020-11-02 - 無固定期限
登記機關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-03
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4491.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-df8c56c6aa46120dba6622440d6d3901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
2 | 余九生 | 1.33% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
3 | 劉揚 | 0.33% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
4 | 劉明 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
5 | 劉洋 | 1.67% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
6 | 單軼峰 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
7 | 呂嫣然 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
8 | 周建中 | 2.00% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
9 | 周立人 | 3.51% | 158.0萬元 | 158.0萬元 |
10 | 周紅星 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
11 | 宋長茂 | 7.12% | 320.0萬元 | 320.0萬元 |
12 | 尤正緣 | 0.66% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
13 | 廉澍 | 0.33% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
14 | 張婷 | 0.66% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
15 | 張弘亮 | 0.89% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
16 | 徐珣 | 7.79% | 350.0萬元 | 350.0萬元 |
17 | 徐群山 | 1.11% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
18 | 惠慧 | 0.44% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
19 | 施林 | 6.25% | 281.0萬元 | 213.0萬元 |
20 | 易樂平 | 1.33% | 60.0萬元 | 40.0萬元 |
21 | 曹汴東 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
22 | 朱俊 | 0.89% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
23 | 李俊成 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
24 | 李建華 | 3.13% | 141.0萬元 | 141.0萬元 |
25 | 楊巍峰 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
26 | 林天成 | 0.44% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
27 | 樊乾豪 | 1.11% | 50.0萬元 | - |
28 | 殷明 | 4.45% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
29 | 沈菊興 | 0.33% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
30 | 沙萍 | 0.89% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
31 | 王佳 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
32 | 王夏明 | 4.45% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
33 | 王永維 | 1.78% | 80.0萬元 | 60.0萬元 |
34 | 王潔晨 | 2.22% | 100.0萬元 | 30.0萬元 |
35 | 王菊 | 3.34% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
36 | 茹曉明 | 2.00% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
37 | 蔣劍英 | 1.11% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
38 | 薛蘇庭 | 1.55% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
39 | 謝寒 | 11.13% | 500.0萬元 | 480.0萬元 |
40 | 趙鋒 | 4.52% | 203.0萬元 | 203.0萬元 |
41 | 鄭李君 | 0.44% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
42 | 陳倩 | 0.44% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
43 | 陳情情 | 0.22% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
44 | 陳郁 | 1.11% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
45 | 陶衛(wèi)東 | 1.60% | 72.0萬元 | 72.0萬元 |
46 | 顧建華 | 1.11% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
47 | 顏富年 | 4.00% | 180.0萬元 | 180.0萬元 |
48 | 馬亮 | 1.11% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
49 | 高東 | 5.45% | 245.0萬元 | 245.0萬元 |
50 | 黃建維 | 3.34% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告