自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDF2A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-02
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1068.976100萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-defc61e31a6e3c6143197a5c9db84401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮勇 | 0.61% | 6.5992萬元 | 6.5992萬元 |
2 | 劉海波 | 0.61% | 6.5992萬元 | 6.5992萬元 |
3 | 劉福能 | 0.86% | 9.2389萬元 | 9.2389萬元 |
4 | 劉雅超 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
5 | 劉魏 | 0.06% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.09% | 1.0萬元 | - |
7 | 單斌 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
8 | 盧法余 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
9 | 葉永軍 | 0.61% | 6.5992萬元 | 6.5992萬元 |
10 | 吝超 | 0.49% | 5.2793萬元 | 5.2793萬元 |
11 | 孫強(qiáng) | 0.24% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
12 | 孟繁錦 | 0.61% | 6.5992萬元 | 6.5992萬元 |
13 | 尹德琨 | 2.46% | 26.397萬元 | 26.397萬元 |
14 | 廖榮強(qiáng) | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
15 | 張勇 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
16 | 張宗磊 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
17 | 張弘達(dá) | 0.24% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
18 | 張騰 | 0.06% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
19 | 徐偉 | 0.49% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
20 | 曲景洋 | 0.92% | 9.8989萬元 | 9.8989萬元 |
21 | 朱蕾 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
22 | 李傳來 | 0.24% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
23 | 李文恒 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
24 | 李文豪 | 0.30% | 3.2996萬元 | 3.2996萬元 |
25 | 李清英 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
26 | 武亦農(nóng) | 1.23% | 13.1985萬元 | 13.1985萬元 |
27 | 王磊 | 0.06% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
28 | 秦學(xué)斌 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
29 | 翟鵬遠(yuǎn) | 0.61% | 6.5992萬元 | 6.5992萬元 |
30 | 胡雨晴 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
31 | 蒙亮 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
32 | 蔡志華 | 1.85% | 19.7977萬元 | 19.7977萬元 |
33 | 蔡勝 | 3.70% | 39.5954萬元 | 39.5954萬元 |
34 | 許超 | 0.06% | 0.6599萬元 | 0.6599萬元 |
35 | 諸益平 | 0.24% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
36 | 趙亞輝 | 0.49% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
37 | 邵德強(qiáng) | 0.49% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
38 | 鄭偉強(qiáng) | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
39 | 鄭立群 | 0.37% | 3.9595萬元 | 3.9595萬元 |
40 | 郭杰 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
41 | 陳俊 | 0.49% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
42 | 陳均濤 | 0.49% | 5.2794萬元 | 5.2794萬元 |
43 | 陳宏濤 | 74.47% | 796.0885萬元 | 796.0885萬元 |
44 | 陳赟 | 2.46% | 26.397萬元 | 26.397萬元 |
45 | 項(xiàng)小升 | 1.85% | 19.7977萬元 | 19.7977萬元 |
46 | 高居華 | 0.12% | 1.3198萬元 | 1.3198萬元 |
47 | 黃鎮(zhèn) | 0.24% | 2.6397萬元 | 2.6397萬元 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告