我要點(diǎn)評

山東五蓮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:秦總
他有 3 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0633********查看全部6條

郵箱:

地址:山東省日照市五蓮縣沿河路382號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

山東五蓮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-23日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)[含貸記卡(公務(wù)卡)];代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);開辦外匯業(yè)務(wù),包括:外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371100165887965T

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:秦海松

成立時(shí)間:2013-12-23

營業(yè)期限:2013-12-23 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):日照市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-08-16

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:53746.427100萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省日照市五蓮縣沿河路382號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)[含貸記卡(公務(wù)卡)];代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);開辦外匯業(yè)務(wù),包括:外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東五蓮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-dd91cc84217a1f38315df3f2e8254e17.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):412人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東五蓮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁麗麗 0% 5.18 5.18
2 丁仁倫 0% 3.655 3.655
3 丁元武 0% 0.1218 0.1218
4 丁元金 0.01% 5.8016 5.8016
5 丁兆金 0.01% 6.0916 6.0916
6 丁全軍 0.01% 5.9653 5.9653
7 丁全寶 0.01% 6.9619 6.9619
8 丁興軍 0.01% 10.36 10.36
9 丁發(fā)春 0.01% 5.439 5.439
10 丁召波 0.01% 5.897 5.897
11 丁善昌 0.03% 20.3346 20.3346
12 丁善杰 0% 0.2436 0.2436
13 丁孝秀 0.01% 7.2847 7.2847
14 丁爾禮 0.02% 11.6032 11.6032
15 丁希臣 0.01% 9.6371 9.6371
16 丁德強(qiáng) 0% 0.4873 0.4873
17 丁昌峰 0% 3.655 3.655
18 丁昌文 0% 2.4366 2.4366
19 丁昌生 0.01% 8.1628 8.1628
20 丁明亮 0.01% 10.4174 10.4174
21 丁明福 0.01% 5.8016 5.8016
22 丁春 0.23% 127.5597 127.5597
23 丁樹梅 0.01% 5.8016 5.8016
24 丁正源 0% 5.18 5.18
25 丁潔 0.13% 71.3208 71.3208
26 丁玉國 0% 2.4366 2.4366
27 丁秀梅 0.02% 12.0234 12.0234
28 丁立國 0.04% 21.9632 21.9632
29 丁紹強(qiáng) 0.01% 5.9505 5.9505
30 丁躍亮 0% 0.3655 0.3655
31 丁路富 0.01% 5.9139 5.9139
32 丁金玲 0.02% 12.0357 12.0357
33 丁金香 0.01% 5.8016 5.8016
34 萬兆芳 0.01% 5.9505 5.9505
35 喬世良 0% 0.3655 0.3655
36 喬玲 0.01% 6.216 6.216
37 喬美玲 0.01% 10.36 10.36
38 于兆林 0% 0.6091 0.6091
39 于兆萍 0.02% 15.54 15.54
40 于力 0% 1.2183 1.2183
41 于加軍 0% 0.4263 0.4263
42 于加錄 0% 3.5904 3.5904
43 于加深 0% 0.3655 0.3655
44 于加連 0% 1 1
45 于華芬 0.12% 66.0338 66.0338
46 于友美 0.03% 17.8863 17.8863
47 于合國 0.01% 7.1696 7.1696
48 于同勇 0% 0.6216 0.6216
49 于同山 0% 0.6091 0.6091
50 于同峰 0% 0.1218 0.1218
51 于同明 0% 3.8084 3.8084
52 于啟水 0.01% 5.8016 5.8016
53 于啟芳 0.01% 5.8016 5.8016
54 于善義 0.01% 5.8016 5.8016
55 于善軍 0% 0.3655 0.3655
56 于善星 0.01% 6.0916 6.0916
57 于善祥 0.02% 11.9012 11.9012
58 于國華 0.01% 10.36 10.36
59 于家亮 0.02% 11.0369 11.0369
60 于常青 0.01% 6.0916 6.0916
61 于慶玲 0.01% 5.819 5.819
62 于德富 0.02% 13.158 13.158
63 于德洪 0% 0.4873 0.4873
64 于德聚 0.02% 10.965 10.965
65 于春美 0.01% 8.1222 8.1222
66 于曰國 0.09% 51.8 51.8
67 于曰秋 0.01% 5.8016 5.8016
68 于汛 0% 0.1218 0.1218
69 于波 0% 1.9493 1.9493
70 于洪濱 0% 0.6091 0.6091
71 于瑞英 0.01% 7.31 7.31
72 于祥周 0.02% 12.0215 12.0215
73 于祥英 0.02% 15.5542 15.5542
74 于祥龍 0% 3.5778 3.5778
75 于臻華 0.01% 5.8016 5.8016
76 于英芳 0.01% 5.8016 5.8016
77 于薇 0.06% 32.7518 32.7518
78 于衍帥 0% 0.3655 0.3655
79 于鵬 0.01% 6.0916 6.0916
80 五蓮縣恒瑞車輛附件有限公司 0.22% 118.9328 118.9328
81 五蓮縣昱森工貿(mào)有限公司 0.09% 48.3841 48.3841
82 五蓮縣炳辰民用爆破服務(wù)有限公司 0.04% 24.3667 24.3667
83 五蓮縣福森機(jī)械有限公司 0.12% 67.0084 67.0084
84 五蓮縣金匯鑄造機(jī)械有限公司 0.04% 21.756 21.756
85 五蓮勝達(dá)機(jī)械有限公司 0.20% 109.9554 109.9554
86 井來友 0% 5.18 5.18
87 付學(xué)鳳 0.10% 54.8251 54.8251
88 付學(xué)龍 0.03% 20.508 20.508
89 代召元 0.01% 5.8016 5.8016
90 仲偉愛 0.03% 17.2043 17.2043
91 任京年 0.01% 5.8016 5.8016
92 任愛霞 0.01% 7.2313 7.2313
93 伊濤 0.04% 24.5792 24.5792
94 何乃蘭 0% 0.3655 0.3655
95 何乃賓 0.01% 5.8016 5.8016
96 何乃斌 0.01% 7.2711 7.2711
97 何乃梅 0.04% 24.3667 24.3667
98 何乃良 0.02% 15.54 15.54
99 何兆明 0% 0.1218 0.1218
100 何兆桂 0.04% 22.1487 22.1487
101 何兆洋 0.01% 5.8016 5.8016
102 何兆陽 0.01% 5.8074 5.8074
103 何召輝 0.01% 5.8016 5.8016
104 何峰 0.01% 10.1039 10.1039
105 何志軍 0% 0.3655 0.3655
106 何志梅 0% 0.4263 0.4263
107 何敏 0.06% 35.1768 35.1768
108 何昭喜 0.04% 23.8767 23.8767
109 何昭崗 0.01% 5.8016 5.8016
110 何楠 0.01% 5.9227 5.9227
111 何秀芹 0.06% 36.55 36.55
112 何茂軍 0.02% 12.0786 12.0786
113 何茂發(fā) 0% 0.2436 0.2436
114 何茂文 0.01% 5.8016 5.8016
115 何茂雪 0.04% 23.9812 23.9812
116 何龍 0% 0.1827 0.1827
117 侯詠梅 0.66% 356.1697 356.1697
118 侯妍 0.01% 8.041 8.041
119 侯明超 0% 0.1827 0.1827
120 侯金明 0% 0.3045 0.3045
121 倪士國 0% 5.1867 5.1867
122 傅紅英 0.01% 5.8016 5.8016
123 公銘旭 0% 0.8848 0.8848
124 關(guān)風(fēng)平 0.01% 5.8016 5.8016
125 馮丹丹 0% 5.18 5.18
126 馮亮 0.03% 21.4526 21.4526
127 馮啟會 0.11% 62.16 62.16
128 馮啟華 0% 0.2436 0.2436
129 馮啟新 0.01% 7.5536 7.5536
130 馮啟臣 0.01% 5.8016 5.8016
131 馮啟臻 0.03% 21.1465 21.1465
132 馮啟龍 0.01% 5.4346 5.4346
133 馮展義 0.01% 5.8016 5.8016
134 馮展彩 0.01% 5.8596 5.8596
135 馮展曉 0.01% 9.4631 9.4631
136 馮展民 0.01% 5.9505 5.9505
137 馮展美 0% 5.18 5.18
138 馮建勇 0.05% 29.6466 29.6466
139 馮志剛 0.05% 31.9204 31.9204
140 馮斌 0% 0.1218 0.1218
141 馮煥花 0% 3.2383 3.2383
142 馮愛春 0.09% 51.8 51.8
143 馮立京 0.01% 5.8909 5.8909
144 馮立安 0.01% 5.8016 5.8016
145 馮立正 0.01% 5.4214 5.4214
146 冷瑞武 0.03% 18.4147 18.4147
147 劉世國 0% 0.1218 0.1218
148 劉世欣 0.01% 5.9472 5.9472
149 劉世臣 0.01% 5.8016 5.8016
150 劉中欣 0.03% 20.72 20.72
151 劉京煥 0.01% 6.5067 6.5067
152 劉偉 0.01% 8.1627 8.1627
153 劉偉彬 0.06% 32.8412 32.8412
154 劉佳 0.02% 12.9955 12.9955
155 劉保賢 0% 0.1218 0.1218
156 劉兆偉 0.02% 14.62 14.62
157 劉兆明 0% 0.2436 0.2436
158 劉兆朋 0% 0.1218 0.1218
159 劉兆林 0% 0.1218 0.1218
160 劉兆艷 0% 0.1218 0.1218
161 劉兆運(yùn) 0.04% 21.9298 21.9298
162 劉先臣 0.01% 6.2135 6.2135
163 劉光 0.01% 5.8909 5.8909
164 劉光俊 0% 5.2627 5.2627
165 劉光安 0% 0.1218 0.1218
166 劉光席 0% 0.6091 0.6091
167 劉光引 0% 5.2727 5.2727
168 劉鳳穩(wěn) 0.05% 28.49 28.49
169 劉加光 0% 0.4873 0.4873
170 劉加坡 0% 0.1218 0.1218
171 劉加宜 0.03% 20.14 20.14
172 劉加寶 0.01% 5.9106 5.9106
173 劉加彩 0% 3.6268 3.6268
174 劉加梁 0.01% 5.8016 5.8016
175 劉加永 0.01% 5.8016 5.8016
176 劉加鋒 0% 0.1218 0.1218
177 劉勇 0.04% 25.9 25.9
178 劉召光 0.03% 16.2288 16.2288
179 劉召青 0.01% 5.8016 5.8016
180 劉合祥 0.01% 5.8016 5.8016
181 劉啟祥 0.01% 5.8016 5.8016
182 劉善蘭 0.02% 15.5573 15.5573
183 劉善榮 0.01% 9.6063 9.6063
184 劉圣秈 0.05% 29.8587 29.8587
185 劉姣 0.01% 5.9476 5.9476
186 劉家余 0.02% 11.9012 11.9012
187 劉富貴 0.02% 10.731 10.731
188 劉尚中 0.01% 6.0916 6.0916
189 劉建香 0% 2.948 2.948
190 劉德臣 0.01% 5.8016 5.8016
191 劉文山 0% 0.1218 0.1218
192 劉新忠 0.01% 8.772 8.772
193 劉新萍 0.02% 15.54 15.54
194 劉杰 0.01% 5.6 5.6
195 劉柄霖 0% 0.3655 0.3655
196 劉樹香 0.01% 6.072 6.072
197 劉漢瑞 0.01% 5.8016 5.8016
198 劉波 0.02% 15.5602 15.5602
199 劉澤軍 0% 0.3655 0.3655
200 劉洋 0% 3.6015 3.6015
201 劉海燕 0% 0.1218 0.1218
202 劉淑玉 0% 0.1218 0.1218
203 劉淑瑾 0% 2.88 2.88
204 劉淑美 0.02% 12.0327 12.0327
205 劉煒春 0.02% 11.9012 11.9012
206 劉煒棟 0.01% 10.1121 10.1121
207 劉煒英 0.02% 12.0187 12.0187
208 劉炳彤 0.01% 9.4437 9.4437
209 劉煥義 0% 0.2436 0.2436
210 劉煥偉 0% 0.1218 0.1218
211 劉玉傳 0.01% 5.9166 5.9166
212 劉玉山 0.01% 5.8016 5.8016
213 劉玉磊 0.03% 20.0058 20.0058
214 劉瑛 0.03% 19.3174 19.3174
215 劉相風(fēng) 0% 3.6268 3.6268
216 劉磊 0.09% 52.9292 52.9292
217 劉祥偉 0.03% 19.069 19.069
218 劉祥平 0% 3.0458 3.0458
219 劉祥春 0.02% 12.0766 12.0766
220 劉祥玉 0.01% 5.9505 5.9505
221 劉祥禮 0.01% 5.8016 5.8016
222 劉祥勝 0.01% 6.5268 6.5268
223 劉祥花 0.02% 12.6418 12.6418
224 劉祥高 0.02% 12.0187 12.0187
225 劉祥龍 0% 0.1218 0.1218
226 劉紅萍 0.02% 15.54 15.54
227 劉艷 0.01% 5.9505 5.9505
228 劉賢明 0.01% 6.0916 6.0916
229 劉賢月 0% 0.1218 0.1218
230 劉賢芳 0% 5.0984 5.0984
231 劉超 0.03% 21.2427 21.2427
232 劉金平 0.04% 25.3413 25.3413
233 劉雪珍 0.01% 9.7466 9.7466
234 劉風(fēng)璽 0% 3.576 3.576
235 匡新志 0.02% 14.9855 14.9855
236 單體文 0% 0.6091 0.6091
237 單保君 0% 0.1218 0.1218
238 單子杰 0% 0.1218 0.1218
239 單慶錄 0% 1.2183 1.2183
240 單榮倫 0.01% 5.8016 5.8016
241 單連麗 0.04% 24.4247 24.4247
242 單連濤 0.01% 6.2135 6.2135
243 卜凡啟 0% 0.1218 0.1218
244 卜凡琴 0.02% 15.573 15.573
245 卜善剛 0.01% 5.8909 5.8909
246 卜大宇 0.22% 119.0132 119.0132
247 卜祥平 0% 0.3655 0.3655
248 盧立偉 0.01% 9.8254 9.8254
249 盧立梅 0.02% 10.878 10.878
250 盧立銘 0.01% 10.18 10.18
251 盧緒芳 0.07% 38.0841 38.0841
252 厲保環(huán) 0% 0.4873 0.4873
253 厲保臻 0.01% 6.2135 6.2135
254 厲保證 0% 1.8275 1.8275
255 厲勇 0.02% 15.18 15.18
256 厲華 0.03% 16.1869 16.1869
257 厲華承 0.06% 36.55 36.55
258 厲衛(wèi)花 0% 1.0965 1.0965
259 厲君 0.04% 26.2423 26.2423
260 厲呈花 0.02% 13.4983 13.4983
261 厲夫強(qiáng) 0.04% 23.2064 23.2064
262 厲夫梅 0.01% 9.6451 9.6451
263 厲夫美 0% 0.1218 0.1218
264 厲夫聚 0% 0.3655 0.3655
265 厲夫臻 0.01% 5.8016 5.8016
266 厲夫蕓 0% 2.4366 2.4366
267 厲娟 0.04% 23.911 23.911
268 厲婷 0.03% 20.72 20.72
269 厲宗海 0.04% 24.7007 24.7007
270 厲寶玉 0.01% 6.1729 6.1729
271 厲宣和 0.01% 9.1375 9.1375
272 厲建峰 0% 0.4873 0.4873
273 厲建杰 0% 0.3655 0.3655
274 厲建棟 0.01% 6.0916 6.0916
275 厲建梅 0% 0.3655 0.3655
276 厲建芳 0% 3.6156 3.6156
277 厲彥亭 0.01% 5.9513 5.9513
278 厲彥常 0.01% 5.8016 5.8016
279 厲彥江 0.02% 15.5862 15.5862
280 厲彥愛 0.01% 5.9756 5.9756
281 厲彥鋒 0% 0.2436 0.2436
282 厲彥雷 0% 3.5735 3.5735
283 厲文建 0.01% 5.8915 5.8915
284 厲昌鋒 0.02% 15.54 15.54
285 厲明京 0% 1.3401 1.3401
286 厲春艷 0.04% 23.5044 23.5044
287 厲杰 0.01% 7.282 7.282
288 厲海 0% 0.2436 0.2436
289 厲海衛(wèi) 0.02% 10.8246 10.8246
290 厲濤 0% 0.1218 0.1218
291 厲艷 0.02% 15.54 15.54
292 厲艷波 0.02% 11.6098 11.6098
293 厲芹 0.01% 8.1222 8.1222
294 厲行 0.02% 12.1833 12.1833
295 厲超 0.01% 5.8016 5.8016
296 厲金安 0.01% 5.8016 5.8016
297 厲靜會 0.02% 12.0457 12.0457
298 古振華 0.01% 5.3602 5.3602
299 古田光 0.01% 5.8016 5.8016
300 古立席 0.02% 10.736 10.736
301 史光明 0% 0.6091 0.6091
302 史建華 0.01% 5.9793 5.9793
303 史彥云 0% 5.18 5.18
304 司樓健 0% 0.3655 0.3655
305 吳麗麗 0.04% 24.2575 24.2575
306 吳乃良 0.01% 8.288 8.288
307 吳軍師 0% 5.18 5.18
308 吳同國 0% 3.5702 3.5702
309 吳啟愛 0.06% 36.1405 36.1405
310 吳啟玉 0.01% 5.8016 5.8016
311 吳宗光 0.02% 11.6032 11.6032
312 吳希云 0.01% 5.8016 5.8016
313 吳開冉 0.01% 5.8016 5.8016
314 吳正香 0.01% 9.6378 9.6378
315 吳玉昌 0.01% 5.8016 5.8016
316 周亮 0.02% 12.1833 12.1833
317 周兆霞 0.01% 10.36 10.36
318 周興利 0% 0.1218 0.1218
319 周加寶 0% 5.1851 5.1851
320 周善媛 0.02% 11.7772 11.7772
321 周家峰 0.07% 42.1148 42.1148
322 周崇偉 0.02% 11.9012 11.9012
323 周揚(yáng)學(xué) 0.02% 11.9364 11.9364
324 周文華 0.02% 14.1414 14.1414
325 周曉艷 0.01% 6.0094 6.0094
326 周盛梅 0.01% 5.8016 5.8016
327 周萍 0.02% 11.8109 11.8109
328 周蕾 0.01% 5.8915 5.8915
329 周賢里 0.01% 6.7008 6.7008
330 唐洪大 0.02% 15.0544 15.0544
331 夏培好 0% 5.18 5.18
332 夏培明 0% 0.2436 0.2436
333 夏媛媛 0% 5.18 5.18
334 夏文 0.04% 23.5414 23.5414
335 夏衍華 0% 4.144 4.144
336 姚常民 0.01% 7.2903 7.2903
337 姚常磊 0% 0.6091 0.6091
338 姚永坤 0% 0.1218 0.1218
339 姚福團(tuán) 0.01% 5.8016 5.8016
340 姚福芹 0.02% 15.6598 15.6598
341 姚秀英 0.02% 11.6032 11.6032
342 姚錫華 0.01% 7.2534 7.2534
343 姜麗 0.02% 11.9012 11.9012
344 姜代軍 0.01% 5.439 5.439
345 姜凡 0.01% 5.8016 5.8016
346 姜則龍 0% 0.6091 0.6091
347 姜宏偉 0.01% 5.8016 5.8016
348 姜忠蒼 0.11% 59.5065 59.5065
349 姜來彥 0.02% 10.965 10.965
350 姜雪梅 0.22% 121.8336 121.8336
351 婁衛(wèi)海 0% 0.3655 0.3655
352 婁善林 0% 0.2436 0.2436
353 婁永亮 0% 0.1218 0.1218
354 婁貴方 0.06% 35.7038 35.7038
355 婁道義 0% 0.1218 0.1218
356 孔令波 0% 0.6091 0.6091
357 孔偉 0.03% 18.7396 18.7396
358 孔德學(xué) 0% 0.731 0.731
359 孔玉蘭 0% 5.18 5.18
360 孔祥云 0% 0.1218 0.1218
361 孔祥華 0.01% 5.9505 5.9505
362 孔祥增 0.01% 8.2846 8.2846
363 孔祥廷 0% 3.6268 3.6268
364 孔芹 0.04% 22.4102 22.4102
365 孫萬德 0.01% 5.8016 5.8016
366 孫九芳 0.04% 23.8025 23.8025
367 孫偉 0% 0.2436 0.2436
368 孫兆建 0% 0.3655 0.3655
369 孫軍 0.22% 119.0132 119.0132
370 孫鳳云 0.02% 12.1047 12.1047
371 孫鳳蓮 0.02% 12.1776 12.1776
372 孫加愛 0.01% 6.0102 6.0102
373 孫華 0% 0.439 0.439
374 孫向陽 0.01% 5.8942 5.8942
375 孫啟苗 0.01% 10.4304 10.4304
376 孫守剛 0% 0.1218 0.1218
377 孫小麗 0.01% 9.3713 9.3713
378 孫廷文 0.01% 5.8016 5.8016
379 孫志春 0% 0.3655 0.3655
380 孫志勝 0.01% 6.0916 6.0916
381 孫成好 0.24% 131.9117 131.9117
382 孫承輝 0% 4.9951 4.9951
383 孫振剛 0.05% 30.4584 30.4584
384 孫振山 0% 4.0205 4.0205
385 孫振杰 0.01% 5.974 5.974
386 孫振波 0.01% 5.8016 5.8016
387 孫文婷 0.03% 16.576 16.576
388 孫明先 0% 5.1851 5.1851
389 孫明梁 0.02% 15 15
390 孫曉燕 0.07% 42.9478 42.9478
391 孫有林 0% 0.4873 0.4873
392 孫有梅 0% 0.3045 0.3045
393 孫樹民 0.02% 15.5401 15.5401
394 孫桂一 0% 3.5987 3.5987
395 孫桂軍 0% 5.1851 5.1851
396 孫桂蓮 0.01% 5.9505 5.9505
397 孫正強(qiáng) 0% 0.3655 0.3655
398 孫永明 0.01% 5.8947 5.8947
399 孫永輝 0.01% 5.8016 5.8016
400 孫汝智 0% 0.4873 0.4873
401 孫汝瑞 0.01% 7.2734 7.2734
402 孫泳 0.01% 5.8016 5.8016
403 孫濤 0.03% 21.2453 21.2453
404 孫淑芬 0% 1.8275 1.8275
405 孫燕 0.01% 10.36 10.36
406 孫愛軍 0.01% 10.473 10.473
407 孫玉昌 0.02% 12.0605 12.0605
408 孫琦昌 0% 5.18 5.18
409 孫瑞敏 0.01% 5.8016 5.8016
410 孫田明 0% 0.2436 0.2436
411 孫福本 0.01% 5.8016 5.8016
412 孫立芳 0.02% 12.1275 12.1275
413 孫竹 0.01% 5.8016 5.8016
414 孫艷 0.01% 10.36 10.36
415 孫英明 0% 0.1218 0.1218
416 孫著堂 0.01% 5.9362 5.9362
417 孫著澤 0.02% 15.6419 15.6419
418 孫貴華 0.03% 16.3257 16.3257
419 孫輝 0.02% 11.6032 11.6032
420 孫金磊 0% 3.5702 3.5702
421 孟凡樂 0.01% 5.8016 5.8016
422 孟凡偉 0.02% 10.8617 10.8617
423 孟凡全 0.01% 6.0916 6.0916
424 孟凡柱 0% 0.6091 0.6091
425 孟繁華 0.01% 5.6043 5.6043
426 季尚允 0.09% 51.8706 51.8706
427 季秀香 0% 1.2183 1.2183
428 寧玉梅 0.01% 9.1375 9.1375
429 安豐軍 0% 1.462 1.462
430 安華勇 0.01% 7.252 7.252
431 安寶軍 0.01% 5.9877 5.9877
432 安寶明 0.01% 5.9756 5.9756
433 安玉峰 0% 0.3655 0.3655
434 宋衛(wèi)寧 0.01% 10.4533 10.4533
435 宋明亮 0% 1.7056 1.7056
436 宋春玲 0.01% 9.54 9.54
437 宋正宣 0.01% 5.439 5.439
438 宋瑞紅 0% 0.1218 0.1218
439 宋美霞 0.01% 5.8016 5.8016
440 宋艷梅 0.01% 5.8886 5.8886
441 宋迎春 0% 1.2183 1.2183
442 宋龍江 0.01% 5.75 5.75
443 寇吉娟 0.02% 15.5578 15.5578
444 寇殿升 0.01% 5.9756 5.9756
445 寇相全 0.01% 5.439 5.439
446 寇超 0.02% 12.1833 12.1833
447 山東萬通液壓機(jī)械有限公司 0.13% 73.1001 73.1001
448 山東世紀(jì)博飛能源有限公司 1.09% 588 588
449 山東久力新能源集團(tuán)有限公司 0.22% 120.7053 120.7053
450 山東五征集團(tuán)有限公司 9.78% 5258.345 5258.345
451 山東華龍紡織有限公司 1.33% 716.9907 716.9907
452 山東大青山文化旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司 0.09% 48.4171 48.4171
453 山東威斯普進(jìn)出口有限公司 0.11% 61.488 61.488
454 山東寶山礦業(yè)有限公司 7.99% 4297.6037 4297.6037
455 山東德尚國際貿(mào)易有限公司 1.64% 882.26 882.26
456 山東白鷺灣有限公司 1.38% 745.0352 745.0352
457 山東盛世華強(qiáng)進(jìn)出口有限公司 5.10% 2746.1873 2746.1873
458 山東藝成裝飾幕墻工程有限公司 4.10% 2208.26 2208.26
459 山東遨游汽車部件有限公司 0.34% 186.4047 186.4047
460 岳乃海 0.01% 5.9089 5.9089
461 岳孟英 0.01% 5.8314 5.8314
462 岳守山 0.01% 5.837 5.837
463 岳寶輝 0.01% 6.216 6.216
464 岳思秀 0.01% 5.8544 5.8544
465 岳樹海 0% 0.2436 0.2436
466 崔為剛 0.02% 15.54 15.54
467 崔為田 0% 0.731 0.731
468 崔久友 0% 0.2436 0.2436
469 崔久來 0.04% 24.3667 24.3667
470 崔兆秋 0.01% 5.8074 5.8074
471 崔兆臻 0% 3.5876 3.5876
472 崔凱 0.02% 15.0132 15.0132
473 崔召飛 0% 5.2267 5.2267
474 崔明玉 0.01% 5.5477 5.5477
475 崔永軍 0% 5 5
476 崔永華 0.01% 5.8016 5.8016
477 崔澤梅 0.01% 9.5209 9.5209
478 崔燕鳳 0.01% 8.2382 8.2382
479 崔玉森 0.01% 5.8016 5.8016
480 崔維賓 0% 3.61 3.61
481 崔維錄 0.01% 5.8455 5.8455
482 崔維超 0.01% 10.362 10.362
483 崔芬芬 0.01% 9.9456 9.9456
484 崔榮軍 0% 0.4872 0.4872
485 崔榮國 0.09% 52.4874 52.4874
486 席光亮 0% 0.1218 0.1218
487 席光財(cái) 0% 0.2436 0.2436
488 席光輝 0.01% 5.9505 5.9505
489 席慶俊 0% 1.2183 1.2183
490 席梅英 0% 0.1218 0.1218
491 席玲 0.01% 5.8016 5.8016
492 席超 0% 0.6091 0.6091
493 常義江 0% 2.4366 2.4366
494 常仁森 0% 0.1218 0.1218
495 莊霞 0.02% 11.9012 11.9012
496 龐傳勇 0.01% 7.1696 7.1696
497 龐緒杰 0.01% 5.8016 5.8016
498 龐緒翠 0% 5.18 5.18
499 龐緒貴 0% 3.5702 3.5702
500 龐遵超 0.35% 192.3902 192.3902
501 康立霞 0.16% 91.3215 91.3215
502 張麗娜 0.01% 7.31 7.31
503 張乃軍 0.02% 12.3051 12.3051
504 張?jiān)屏? 0.06% 35.9769 35.9769
505 張?jiān)铺? 0.01% 7.1922 7.1922
506 張京俊 0.01% 5.8016 5.8016
507 張傳有 0% 0.9746 0.9746
508 張傳本 0% 0.2436 0.2436
509 張傳現(xiàn) 0% 0.1218 0.1218
510 張作華 0.04% 23.2064 23.2064
511 張作堂 0.01% 5.8016 5.8016
512 張作平 0.01% 5.9505 5.9505
513 張先利 0.02% 13.2465 13.2465
514 張關(guān)吉 0.01% 6.0075 6.0075
515 張凱 0.02% 11.6032 11.6032
516 張則太 0.01% 8.6101 8.6101
517 張則引 0.02% 12.0794 12.0794
518 張剛 0% 0.1218 0.1218
519 張加坤 0% 0.6091 0.6091
520 張加壯 0% 5.18 5.18
521 張加揚(yáng) 0.02% 11.2719 11.2719
522 張加新 0.01% 10.1833 10.1833
523 張加月 0% 5.18 5.18
524 張加榮 0.09% 53.5238 53.5238
525 張勇 0% 0.1218 0.1218
526 張衛(wèi)東 0.01% 6.0803 6.0803
527 張善功 0.02% 12.0243 12.0243
528 張善發(fā) 0.01% 5.7261 5.7261
529 張善開 0% 1.2183 1.2183
530 張善旺 0% 0.2436 0.2436
531 張善星 0% 5.117 5.117
532 張善來 0% 0.3654 0.3654
533 張善棟 0.01% 5.8146 5.8146
534 張善濱 0.01% 5.9278 5.9278
535 張善田 0% 5.2421 5.2421
536 張善磊 0.02% 12.0766 12.0766
537 張善禮 0.01% 5.8016 5.8016
538 張善財(cái) 0.01% 5.8596 5.8596
539 張國帥 0.02% 15.54 15.54
540 張委 0% 0.3655 0.3655
