自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-04-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:916328237105319067
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李行星
成立時間:1994-04-26
營業(yè)期限:1994-04-26 - 無固定期限
登記機關(guān):海西蒙古族藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-24
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:6600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省天峻縣新源鎮(zhèn)天棚路北側(cè)金融樓12號房
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-daa43669452f86665d3ae0910f6f1e94.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁海蓮 | 0.61% | 40.5 | 40.5 |
| 2 | 萬成娟 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 3 | 萬瑪東珠 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 4 | 三貝 | 0.15% | 10.302 | 10.302 |
| 5 | 喬尼瑪 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 6 | 伊永才 | 0.19% | 13 | 13 |
| 7 | 何志宏 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 8 | 何曉燕 | 0.20% | 13.26 | 13.26 |
| 9 | 何連生 | 0.77% | 51.2346 | 51.2346 |
| 10 | 余超 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 11 | 馮國青 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 12 | 劉衛(wèi)革 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 13 | 劉少俠 | 0.15% | 10 | 10 |
| 14 | 劉慶榮 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 15 | 劉庭義 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 16 | 劉玉珠 | 0.30% | 20.28 | 20.28 |
| 17 | 劉陽 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 18 | 劉魯康 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 19 | 包發(fā)忠 | 0.24% | 16.32 | 16.32 |
| 20 | 華光蘭 | 0.22% | 14.994 | 14.994 |
| 21 | 華圩 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 22 | 卓格吉 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 23 | 卜建平 | 1.54% | 101.6611 | 101.6611 |
| 24 | 史太輝 | 0.45% | 29.974312 | 29.974312 |
| 25 | 葉保才讓 | 0.31% | 20.5016 | 20.5016 |
| 26 | 葉西卓瑪 | 0.15% | 10.102 | 10.102 |
| 27 | 吉順瑾 | 0.15% | 10.1 | 10.1 |
| 28 | 呂付英 | 0.77% | 51 | 51 |
| 29 | 吳思煊 | 0.77% | 51 | 51 |
| 30 | 吳鵬 | 0.77% | 51 | 51 |
| 31 | 周代強 | 0.45% | 30.1971 | 30.1971 |
| 32 | 周曙紅 | 0.77% | 51 | 51 |
| 33 | 周生洲 | 0.15% | 10 | 10 |
| 34 | 和璐 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 35 | 唐瑞芝 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 36 | 土尕 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 37 | 姚山杰 | 0.18% | 12.24 | 12.24 |
| 38 | 娜日斯 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 39 | 孫成霞 | 0.07% | 5 | 5 |
| 40 | 孫承明 | 0% | 0.51 | 0.51 |
| 41 | 孫玲玲 | 0.21% | 14.382 | 14.382 |
| 42 | 孟德志 | 0.09% | 6.12 | 6.12 |
| 43 | 安世鵬 | 0.92% | 61.2 | 61.2 |
| 44 | 宋顯君 | 0.77% | 51 | 51 |
| 45 | 宋顯平 | 0.45% | 30 | 30 |
| 46 | 宋秀清 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 47 | 宋青生 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 48 | 尕仁扎西 | 0.34% | 22.44 | 22.44 |
| 49 | 尕妹 | 0.23% | 15.2439 | 15.2439 |
| 50 | 尕桑吉 | 0.08% | 5.4 | 5.4 |
| 51 | 尚大偉 | 0.15% | 9.996 | 9.996 |
| 52 | 崔瑤 | 0.07% | 5 | 5 |
| 53 | 左玉華 | 1.03% | 68.34 | 68.34 |
| 54 | 左玉平 | 0.85% | 56.10459 | 56.10459 |
| 55 | 康曉民 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 56 | 張品 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 57 | 張婷 | 0.10% | 7 | 7 |
| 58 | 張孝春 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 59 | 張宇 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 60 | 張海軍 | 0.30% | 20.307778 | 20.307778 |
| 61 | 張海騰 | 0.19% | 13 | 13 |
| 62 | 張濤 | 0.30% | 20.307778 | 20.307778 |
| 63 | 張淑蘊 | 0.76% | 50.3417 | 50.3417 |
| 64 | 張磊 | 0.38% | 25.384722 | 25.384722 |
| 65 | 張萍 | 0.61% | 40.8 | 40.8 |
| 66 | 張金玲 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 67 | 張青華 | 0.77% | 51 | 51 |
| 68 | 張風(fēng)存 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 69 | 彭毛 | 0.40% | 26.52 | 26.52 |
| 70 | 徐艷 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 71 | 德令哈西海糧油加工有限公司 | 5.45% | 360 | 360 |
| 72 | 扈燕博 | 0.77% | 50.877222 | 50.877222 |
| 73 | 才保 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 74 | 才讓加 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 75 | 扎西吉 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 76 | 拉保 | 0.76% | 50.4 | 50.4 |
| 77 | 措毛加 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 78 | 改毛 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 79 | 新科 | 0.04% | 3.162 | 3.162 |
| 80 | 方文華 | 0.01% | 1.02 | 1.02 |
| 81 | 旦銀安扎西 | 0.22% | 15 | 15 |
| 82 | 昂秀 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 83 | 星生璽 | 1.50% | 99.0063 | 99.0063 |
| 84 | 晁元登 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 85 | 景風(fēng)賢 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 86 | 更花才讓 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 87 | 曹國霞 | 0.15% | 10.00212 | 10.00212 |
| 88 | 朝太加 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 89 | 朱玲 | 0.07% | 5 | 5 |
| 90 | 朱艷 | 0.85% | 56.1 | 56.1 |
| 91 | 朱進奎 | 0.73% | 48.2 | 48.2 |
| 92 | 李萬萍 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 93 | 李元昊 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 94 | 李公加 | 0.30% | 20 | 20 |
| 95 | 李華 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 96 | 李周吉 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 97 | 李建國 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 98 | 李德存 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 99 | 李成林 | 0.91% | 60 | 60 |
| 100 | 李欣玉 | 0.61% | 40.524444 | 40.524444 |
| 101 | 李愛華 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 102 | 李玉滿 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 103 | 李玉財 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 104 | 李積蓮 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 105 | 李素芳 | 0.26% | 17.238 | 17.238 |
| 106 | 杜紹英 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 107 | 楊延軍 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 108 | 楊斌 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 109 | 楊晶晶 | 0.30% | 20 | 20 |
| 110 | 楊樹忠 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 111 | 楊桂林 | 0.88% | 58.1775 | 58.1775 |
| 112 | 楊永苗 | 0.54% | 35.7 | 35.7 |
| 113 | 楊藝東 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 114 | 楊超 | 0.40% | 26.9348 | 26.9348 |
| 115 | 楊靜 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 116 | 柳蒼 | 0% | 0.1224 | 0.1224 |
| 117 | 梁建新 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 118 | 梅發(fā)明 | 0.61% | 40.8 | 40.8 |
| 119 | 次正尖措 | 0.15% | 10 | 10 |
| 120 | 武江華 | 0.54% | 35.7 | 35.7 |
| 121 | 永勝 | 0.04% | 2.958 | 2.958 |
| 122 | 沈亦浮 | 0.30% | 20.307778 | 20.307778 |
| 123 | 洪文秀 | 0.45% | 30.2492 | 30.2492 |
| 124 | 潘磊 | 0.07% | 5 | 5 |
| 125 | 牛健和 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 126 | 王萬菊 | 0.30% | 20.1368 | 20.1368 |
| 127 | 王克權(quán) | 0.03% | 2.003888 | 2.003888 |
| 128 | 王興忠 | 0.11% | 7.293 | 7.293 |
| 129 | 王慶華 | 0.77% | 51 | 51 |
| 130 | 王彬 | 0.15% | 10 | 10 |
| 131 | 王昱 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 132 | 王桂花 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 133 | 王淀海 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 134 | 王生錄 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 135 | 王生祥 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 136 | 王秀珍 | 0.38% | 25.5 | 25.5 |
| 137 | 王勝平 | 0.07% | 5.04 | 5.04 |
| 138 | 王鳴源 | 0.77% | 51 | 51 |
| 139 | 白蘭英 | 0.15% | 10.0031 | 10.0031 |
| 140 | 白海青 | 0.21% | 14.28 | 14.28 |
| 141 | 祁萬芳 | 0.16% | 10.6 | 10.6 |
| 142 | 程光甫 | 0.61% | 40.8 | 40.8 |
| 143 | 管永全 | 0.22% | 14.9941 | 14.9941 |
| 144 | 索南 | 1.75% | 115.64 | 115.64 |
| 145 | 索南措 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 146 | 索南旺秀 | 0.07% | 5 | 5 |
| 147 | 肖西霞 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 148 | 胡發(fā)明 | 0.92% | 61.2 | 61.2 |
| 149 | 艾卓瑪吉 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 150 | 艾尼仁貴 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 151 | 蘇化旦 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 152 | 茶毛 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 153 | 葛翠英 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 154 | 董永財 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 155 | 董雅潔 | 0.39% | 26.3423 | 26.3423 |
| 156 | 袁世德 | 0.17% | 11.356401 | 11.356401 |
| 157 | 談重杰 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 158 | 謝鑫 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 159 | 謝雪芹 | 0.77% | 51 | 51 |
| 160 | 賀海蓉 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 161 | 賈東宸 | 0.75% | 49.9432 | 49.9432 |
| 162 | 趙興連 | 0.17% | 11.73 | 11.73 |
| 163 | 路桂新 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 164 | 達哇才讓 | 0.01% | 1.02 | 1.02 |
| 165 | 邱國梅 | 0.85% | 56.1 | 56.1 |
| 166 | 郭啟瀚 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 167 | 鄂程成 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 168 | 鄂艷花 | 0.15% | 10.302 | 10.302 |
| 169 | 鐘翠艷 | 1.36% | 90 | 90 |
| 170 | 長命 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 171 | 鬧日才讓 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 172 | 閻朋 | 0.07% | 5.1 | 5.1 |
| 173 | 阿玉紅 | 0.77% | 51 | 51 |
| 174 | 陳開道 | 0.18% | 12 | 12 |
| 175 | 陳杰 | 0.30% | 20.124444 | 20.124444 |
| 176 | 陳永燕 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
| 177 | 青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16.24% | 1071.428571 | 1071.428571 |
| 178 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 1.51% | 100 | 100 |
| 179 | 青海海達路橋建養(yǎng)有限公司 | 1.51% | 100 | 100 |
| 180 | 青海省青海湖旅游集團有限公司 | 9.85% | 650 | 650 |
| 181 | 靳蘭 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 182 | 靳萍 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 183 | 鞠秀清 | 1.54% | 102 | 102 |
| 184 | 韓國智 | 0.60% | 40 | 40 |
| 185 | 韓秀梅 | 0.07% | 5 | 5 |
| 186 | 馬彩蓮 | 0.15% | 10.0419 | 10.0419 |
| 187 | 馬更勤 | 0.23% | 15.3 | 15.3 |
| 188 | 馬桉霖 | 0.46% | 30.6 | 30.6 |
| 189 | 馬玉香 | 0.75% | 50 | 50 |
| 190 | 馬秀英 | 0.75% | 50 | 50 |
| 191 | 馬青 | 0.15% | 10.20612 | 10.20612 |
| 192 | 高建平 | 0.60% | 40.2 | 40.2 |
| 193 | 魏湛海 | 0.30% | 20.4 | 20.4 |
| 194 | 龔啟菊 | 0.76% | 50.438888 | 50.438888 |
主體名稱:青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 多杰才讓 | 董事 |
| 2 | 張里瓊 | 董事 |
| 3 | 方文華 | 監(jiān)事 |
| 4 | 李行星 | 董事長 |
| 5 | 楊桂林 | 監(jiān)事會主席 |
| 6 | 王萬菊 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王道玉 | 董事 |
| 8 | 穆才旦 | 董事 |
| 9 | 蔡運志 | 董事 |
| 10 | 鄧生積 | 監(jiān)事 |
| 11 | 馬麟 | 董事 |
| 12 | 魏春 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
