自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞博聞恒志投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RDCAWX7
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-31
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:11200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-da9f63d0ff1fdffa8e34d78b246b5c94.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲建中 | 1.78% | 200.0 | - |
| 2 | 何霄云 | 1.78% | 200.0 | - |
| 3 | 劉秀華 | 1.78% | 200.0 | - |
| 4 | 劉純榮 | 1.78% | 200.0 | - |
| 5 | 劉香云 | 1.78% | 200.0 | - |
| 6 | 卓仲強(qiáng) | 1.78% | 200.0 | - |
| 7 | 葉怡達(dá) | 1.78% | 200.0 | - |
| 8 | 呂黨日 | 1.78% | 200.0 | - |
| 9 | 吳嫦玲 | 1.78% | 200.0 | - |
| 10 | 吳小英 | 1.78% | 200.0 | - |
| 11 | 周楚 | 1.78% | 200.0 | - |
| 12 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 0.89% | 100.0 | - |
| 13 | 姜麗華 | 1.78% | 200.0 | - |
| 14 | 孟宏明 | 1.78% | 200.0 | - |
| 15 | 尚曉東 | 2.67% | 300.0 | - |
| 16 | 張培珠 | 1.78% | 200.0 | - |
| 17 | 張敏 | 1.78% | 200.0 | - |
| 18 | 張瓊 | 1.78% | 200.0 | - |
| 19 | 曾勤 | 8.92% | 1000.0 | - |
| 20 | 李召磊 | 1.78% | 200.0 | - |
| 21 | 李周平 | 1.78% | 200.0 | - |
| 22 | 李楊 | 1.78% | 200.0 | - |
| 23 | 李海燕 | 1.78% | 200.0 | - |
| 24 | 李牧 | 1.78% | 200.0 | - |
| 25 | 楊運(yùn)提 | 1.78% | 200.0 | - |
| 26 | 林小梅 | 1.78% | 200.0 | - |
| 27 | 王弘 | 1.78% | 200.0 | - |
| 28 | 王瑾 | 1.78% | 200.0 | - |
| 29 | 王紅英 | 1.78% | 200.0 | - |
| 30 | 盛定梅 | 1.78% | 200.0 | - |
| 31 | 程旭 | 1.78% | 200.0 | - |
| 32 | 經(jīng)桂紅 | 1.78% | 200.0 | - |
| 33 | 胡千紅 | 2.67% | 300.0 | - |
| 34 | 藍(lán)云燕 | 1.78% | 200.0 | - |
| 35 | 袁秋平 | 1.78% | 200.0 | - |
| 36 | 解兵 | 1.78% | 200.0 | - |
| 37 | 許建平 | 1.78% | 200.0 | - |
| 38 | 謝明夷 | 3.57% | 400.0 | - |
| 39 | 謝米娜 | 1.78% | 200.0 | - |
| 40 | 譚希凡 | 1.78% | 200.0 | - |
| 41 | 趙小桃 | 1.78% | 200.0 | - |
| 42 | 趙平 | 2.67% | 300.0 | - |
| 43 | 邊鴻雁 | 1.78% | 200.0 | - |
| 44 | 閆晶 | 1.78% | 200.0 | - |
| 45 | 陳衛(wèi)強(qiáng) | 1.78% | 200.0 | - |
| 46 | 項(xiàng)文琴 | 1.78% | 200.0 | - |
| 47 | 馬媛媛 | 1.78% | 200.0 | - |
| 48 | 高海東 | 1.78% | 200.0 | - |
| 49 | 鴻楠 | 1.78% | 200.0 | - |
| 50 | 黃凌 | 1.78% | 200.0 | - |
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
三亞博聞恒志投資中心(有限合伙)
