自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
重慶西泉泵業(yè)股份有限公司,2000-03-13日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:生產(chǎn)、銷售:泵、通用機械;貨物進出口。*(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91500224203703929A
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:雷天友
成立時間:2000-03-13
營業(yè)期限:2000-03-13 - 無固定期限
登記機關(guān):重慶市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-04-24
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:5398.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市銅梁區(qū)東城街道辦事處龍安大道16號
經(jīng)營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:生產(chǎn)、銷售:泵、通用機械;貨物進出口。*(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:重慶西泉泵業(yè)股份有限公司
行業(yè):通用設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-d61900dd54f0f2e79556e264a36741e8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:重慶西泉泵業(yè)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬朝洪 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
2 | 付廷琳 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
3 | 代君萍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
4 | 任靜 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
5 | 伍光明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
6 | 何建國 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
7 | 何永平 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
8 | 何路 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
9 | 傅德華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
10 | 馮文強 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
11 | 劉書第 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
12 | 劉小瑜 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
13 | 劉少光 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
14 | 劉少華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
15 | 劉永勝 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
16 | 劉洪倫 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
17 | 盧中海 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
18 | 印才華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
19 | 吳萬章 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
20 | 吳元章 | 19.44% | 1049.49萬元 | 1049.49萬元 |
21 | 吳定鳳 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
22 | 吳純堯 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
23 | 周天鏡 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
24 | 周家云 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
25 | 周洪偉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
26 | 周遠玲 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
27 | 唐世明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
28 | 唐守林 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
29 | 唐明君 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
30 | 喻厚德 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
31 | 國平 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
32 | 夏偉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
33 | 夏瑞生 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
34 | 夏貞會 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
35 | 孫林 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
36 | 安福生 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
37 | 宋友利 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
38 | 宗和吉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
39 | 尹崇明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
40 | 尹志華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
41 | 廖敏 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
42 | 張光兵 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
43 | 張成會 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
44 | 張新才 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
45 | 張明福 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
46 | 彭建偉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
47 | 彭彰澤 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
48 | 彭成福 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
49 | 晏曉虹 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
50 | 曹霞 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
51 | 曾令祿 | 8.73% | 471.307萬元 | 471.307萬元 |
52 | 曾定紅 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
53 | 曾永紅 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
54 | 朱紅 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
55 | 李代剛 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
56 | 李先樹 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
57 | 李關(guān)軍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
58 | 李兵 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
59 | 李均 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
60 | 李大俊 | 11.14% | 601.435萬元 | 601.435萬元 |
61 | 李大芬 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
62 | 李太華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
63 | 李宗貴 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
64 | 李廷軒 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
65 | 李德鳳 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
66 | 李政治 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
67 | 李明均 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
68 | 李春燕 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
69 | 李曉波 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
70 | 李祖?zhèn)? | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
71 | 李祥模 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
72 | 李科友 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
73 | 李金良 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
74 | 李銀緒 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
75 | 杜木彬 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
76 | 楊萬春 | 2.22% | 120.021萬元 | 120.021萬元 |
77 | 楊萬永 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
78 | 楊澤永 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
79 | 歐春利 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
80 | 段繼強 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
81 | 殷世明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
82 | 江秀英 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
83 | 汪昌林 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
84 | 沈繼珉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
85 | 熊新碧 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
86 | 熊澤友 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
87 | 王天華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
88 | 王孝明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
89 | 王強 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
90 | 王正清 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
91 | 王登玉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
92 | 王英 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
93 | 田云萬 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
94 | 田云均 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
95 | 申成琴 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
96 | 祝先田 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
97 | 祝玉平 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
98 | 程國珍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
99 | 羅學(xué)全 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
100 | 羅獻果 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
101 | 羅輔貴 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
102 | 肖明友 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
103 | 肖道會 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
104 | 胡勇 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
105 | 胡厚遠 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
106 | 胡永模 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
107 | 茍守富 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
108 | 范定維 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
109 | 蔣元蘭 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
110 | 蔣光會 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
111 | 蔣光海 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
112 | 蔣道紅 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
113 | 袁孝勤 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
114 | 詹發(fā)禮 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
115 | 謝顯榮 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
116 | 謝良華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
117 | 賈天蘭 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
118 | 趙善強 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
119 | 趙培福 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
120 | 趙昌華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
121 | 趙良福 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
122 | 趙雪梅 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
123 | 鄧偉 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
124 | 鄧興定 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
125 | 鄧春明 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
126 | 鄒禮玲 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
127 | 鄒禮隆 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
128 | 郭淑祥 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
129 | 郭輝財 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
130 | 郭龍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
131 | 陽光才 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
132 | 陳代華 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
133 | 陳友弟 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
134 | 陳天貴 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
135 | 陳德海 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
136 | 陳德碧 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
137 | 陳德金 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
138 | 陳忠倫 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
139 | 陳朝良 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
140 | 陳登模 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
141 | 雷天友 | 36.73% | 1982.718萬元 | 1982.718萬元 |
142 | 雷天秀 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
143 | 雷文勇 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
144 | 霍劍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
145 | 顧承然 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
146 | 黃昌遠 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
147 | 黃澤科 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
148 | 黃祥珍 | 0.15% | 8.203萬元 | 8.203萬元 |
主體名稱:重慶西泉泵業(yè)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳元章 | 董事 |
2 | 孫林 | 監(jiān)事 |
3 | 李大俊 | 董事 |
4 | 楊萬春 | 董事 |
5 | 江秀英 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 王正清 | 監(jiān)事 |
7 | 趙昌華 | 董事 |
8 | 雷天友 | 董事長兼總經(jīng)理 |
主體名稱:重慶西泉泵業(yè)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海汽車集團股份有限公司
- 廣州汽車集團股份有限公司
- 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司
- 海爾智家股份有限公司
- 東風(fēng)汽車集團股份有限公司
- 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司
- 北京汽車股份有限公司
- 秉誠能源控股集團有限公司
- 武漢高德紅外股份有限公司
- 中國機械設(shè)備工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江蘇國信股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 彩虹顯示器件股份有限公司
- 歌爾股份有限公司
- 中國長城科技集團股份有限公司
- 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
- 中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司
- 北京信威科技集團股份有限公司
- 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
- 中國北方工業(yè)有限公司
- 中國機械工業(yè)集團有限公司
- 慶鈴汽車股份有限公司
- 上海寶信軟件股份有限公司
- 中南紅文化集團股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告