自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司,2003-09-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括煤炭、焦炭、洗選加工,高新技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用;對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)及旅游業(yè)投資;鋁錠、鋁型材、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電零配件、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品)、五金交電、百貨、計(jì)算機(jī)軟件、辦公用品批發(fā)、零售、代購(gòu)代銷(xiāo),技術(shù)咨詢(xún)及培訓(xùn)(以上涉及專(zhuān)項(xiàng)管理憑許可證經(jīng)營(yíng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91530000753568995Y
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:陳家昆
成立時(shí)間:2003-09-28
營(yíng)業(yè)期限:2003-09-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-21
所屬地區(qū):云南省
注冊(cè)資本:60000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:云南省昆明市科醫(yī)路50號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:煤炭、焦炭、洗選加工,高新技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用;對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)及旅游業(yè)投資;鋁錠、鋁型材、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電零配件、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品)、五金交電、百貨、計(jì)算機(jī)軟件、辦公用品批發(fā)、零售、代購(gòu)代銷(xiāo),技術(shù)咨詢(xún)及培訓(xùn)(以上涉及專(zhuān)項(xiàng)管理憑許可證經(jīng)營(yíng))。
主體名稱(chēng):云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司
行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-d5d6819489df207c00e95e0e25333110.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行 | 0.02% | 16.367 | 16.367萬(wàn)元 |
2 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.57% | 343.2592 | 343.2592萬(wàn)元 |
3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司昆明分行 | 0.05% | 34.4362 | - |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明盤(pán)龍支行 | 1.29% | 776.0937 | 776.0937萬(wàn)元 |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司曲靖沾益支行 | 0.25% | 154.7417 | 154.7417萬(wàn)元 |
6 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.19% | 116.3023 | 116.3023萬(wàn)元 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆明城東支行 | 0.07% | 44.3384 | - |
8 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司昆明分行 | 7.60% | 4562.4341 | - |
9 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 0.01% | 8.543 | 8.543萬(wàn)元 |
10 | 云南東源煤電股份有限公司 | 5.27% | 3164.8283 | 3164.8283萬(wàn)元 |
11 | 云南云維集團(tuán)有限公司 | 3.35% | 2012.9368 | - |
12 | 云南先鋒煤業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.15% | 93.0328 | 93.0328萬(wàn)元 |
13 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 17.65% | 10592.661 | - |
14 | 云南省滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 0.81% | 488.1497 | 488.1497萬(wàn)元 |
15 | 云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54.82% | 32893.32 | - |
16 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 40.8817 | 40.8817萬(wàn)元 |
17 | 交通銀行股份有限公司云南省分行 | 0.15% | 93.2379 | 93.2379萬(wàn)元 |
18 | 興業(yè)銀行股份有限公司昆明分行 | 1.92% | 1157.3088 | - |
19 | 唐山國(guó)華科技國(guó)際工程有限公司 | 0.01% | 6.9416 | 6.9416萬(wàn)元 |
20 | 平安銀行股份有限公司昆明分行 | 0.45% | 271.4185 | 271.4185萬(wàn)元 |
21 | 廣發(fā)銀行股份有限公司昆明大商匯支行 | 0.20% | 121.7438 | 121.7438萬(wàn)元 |
22 | 招商銀行股份有限公司昆明分行 | 0.16% | 98.3114 | 98.3114萬(wàn)元 |
23 | 招銀金融租賃有限公司 | 0.08% | 52.0731 | 52.0731萬(wàn)元 |
24 | 民生金融租賃股份有限公司 | 4.60% | 2763.6099 | 2763.6099萬(wàn)元 |
25 | 英大國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 0.14% | 89.5546 | 89.5546萬(wàn)元 |
26 | 陳林 | 0% | 3.4745 | 3.4745萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周志剛 | 監(jiān)事 |
2 | 孫吉安 | 董事 |
3 | 張鐳 | 監(jiān)事 |
4 | 施從偉 | 董事兼總經(jīng)理 |
5 | 林力 | 董事 |
6 | 羅國(guó)輝 | 董事 |
7 | 茍光亮 | 監(jiān)事 |
8 | 陳家昆 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱(chēng):云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告