自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海省投資集團(tuán)有限公司,2001-11-09日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;再生資源銷售;常用有色金屬冶煉;有色金屬鑄造;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;熱力生產(chǎn)和供應(yīng);儲能技術(shù)服務(wù);固體廢物治理;非居住房地產(chǎn)租賃;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));新興能源技術(shù)研發(fā);物業(yè)管理;選礦(除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢);節(jié)能管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);供電業(yè)務(wù);建設(shè)工程施工;危險廢物經(jīng)營;道路危險貨物運(yùn)輸;礦產(chǎn)資源勘查;非煤礦山礦產(chǎn)資源開采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91630000226586921N
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國有控股)
法定代表人:王超
成立時間:2001-11-09
營業(yè)期限:2001-11-09 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):青海省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-05
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:2034610.066894萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省西寧市城西區(qū)新寧路36號
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;再生資源銷售;常用有色金屬冶煉;有色金屬鑄造;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;熱力生產(chǎn)和供應(yīng);儲能技術(shù)服務(wù);固體廢物治理;非居住房地產(chǎn)租賃;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));新興能源技術(shù)研發(fā);物業(yè)管理;選礦(除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢);節(jié)能管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);供電業(yè)務(wù);建設(shè)工程施工;危險廢物經(jīng)營;道路危險貨物運(yùn)輸;礦產(chǎn)資源勘查;非煤礦山礦產(chǎn)資源開采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱:青海省投資集團(tuán)有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-d4da62173e51b1c40be437c2d876a411.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海省投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬向資源有限公司 | 0.54% | 11125.643448 | - |
2 | 中原銀行股份有限公司焦作分行 | 0.31% | 6417.506993 | - |
3 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司 | 0.99% | 20144.191589 | - |
4 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司 | 0.38% | 7812.989787 | - |
5 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司 | 1.19% | 24266.562614 | - |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西寧分行 | 1.42% | 28900.972497 | - |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行 | 2.75% | 56050.755811 | - |
8 | 中國進(jìn)出口銀行陜西省分行 | 0.63% | 12940.319036 | - |
9 | 中煤科工金融租賃股份有限公司 | 0.46% | 9431.190067 | - |
10 | 中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 1.01% | 20743.027769 | - |
11 | 交通銀行股份有限公司青海省分行 | 0.70% | 14355.380333 | - |
12 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 1.07% | 21804.767539 | - |
13 | 蘭州銀行股份有限公司華龍支行 | 0.85% | 17353.988732 | - |
14 | 華夏銀行股份有限公司西安分行 | 1.27% | 25883.85947 | - |
15 | 華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1.04% | 21266.763604 | - |
16 | 四川金石租賃股份有限公司 | 0.70% | 14360.488102 | - |
17 | 國家開發(fā)銀行青海省分行 | 1.83% | 37315.440948 | - |
18 | 國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 42.24% | 859497.326618 | - |
19 | 大唐融資租賃有限公司 | 0.59% | 12054.669124 | - |
20 | 山東高速物流供應(yīng)鏈有限公司 | 0.58% | 11801.24641 | - |
21 | 成都聚信匯誠能源投資中心(有限合伙) | 2.87% | 58502.050093 | - |
22 | 招商銀行股份有限公司蘭州分行 | 0.38% | 7789.817506 | - |
23 | 招商銀行股份有限公司西寧分行 | 0.29% | 5913.956251 | - |
24 | 江西金融租賃股份有限公司 | 0.33% | 6788.987014 | - |
25 | 河北省金融租賃有限公司 | 0.51% | 10431.626581 | - |
26 | 洛銀金融租賃股份有限公司 | 0.45% | 9301.207436 | - |
27 | 濰坊銀行股份有限公司 | 1.39% | 28415.247829 | - |
28 | 甘肅公航旅融資租賃有限公司 | 0.42% | 8709.724877 | - |
29 | 甘肅資產(chǎn)管理有限公司 | 1.72% | 35138.576763 | - |
30 | 西寧創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)有限公司 | 0.36% | 7397.609392 | - |
31 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 35611.3971 | - |
32 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青銀鑫沅輕工產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.55% | 11272.65509 | - |
33 | 青海國斐企業(yè)管理有限公司 | 2.49% | 50861.06455 | - |
34 | 青海國裕商業(yè)保理有限公司 | 6.20% | 126189.633334 | - |
35 | 青海天誠融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 0.39% | 8060.686757 | - |
36 | 青海民光煤業(yè)銷售有限責(zé)任公司 | 0.52% | 10625.919738 | - |
37 | 青海省產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金有限公司 | 0.78% | 15988.969423 | - |
38 | 青海省公共設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 1.79% | 36423.532752 | - |
39 | 青海省發(fā)展投資有限公司 | 3.37% | 68734.471044 | - |
40 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 4.34% | 88317.195759 | - |
41 | 青海省投瑞新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.81% | 36940.536768 | - |
42 | 青海省投瑞景企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.71% | 34968.042518 | - |
43 | 青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.73% | 35348.108306 | - |
44 | 青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.69% | 34400.671077 | - |
45 | 青海省能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.39% | 8048.770818 | - |
46 | 青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 1.02% | 20902.517627 | - |
主體名稱:青海省投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 傅義濤 | 監(jiān)事 |
2 | 劉玉武 | 董事 |
3 | 卜一 | 董事 |
4 | 姚小彥 | 董事 |
5 | 張小紅 | 監(jiān)事 |
6 | 戴小平 | 副總經(jīng)理,董事 |
7 | 沈德 | 副總經(jīng)理 |
8 | 王超 | 董事長 |
9 | 程中華 | 總經(jīng)理,董事 |
10 | 聶毅濤 | 董事 |
11 | 胡生俊 | 董事 |
12 | 葛明波 | 監(jiān)事會主席 |
13 | 褚平峻 | 副總經(jīng)理 |
14 | 郭小寧 | 監(jiān)事 |
15 | 鐘應(yīng)鈞 | 監(jiān)事 |
16 | 錢坤 | 董事 |
17 | 陳哲 | 監(jiān)事 |
18 | 陳星宇 | 監(jiān)事 |
19 | 韓增艷 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海省投資集團(tuán)有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國石油化工集團(tuán)有限公司
- 寶山鋼鐵股份有限公司
- 中國建材股份有限公司
- 國家管網(wǎng)集團(tuán)聯(lián)合管道有限責(zé)任公司
- 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司
- 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司
- 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
- 中國石化集團(tuán)石油商業(yè)儲備有限公司
- 中信金屬股份有限公司
- 中海石油化學(xué)股份有限公司
- 五礦資本股份有限公司
- 山西美錦能源股份有限公司
- 本鋼板材股份有限公司
- 美都控股股份有限公司
- 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司
- 中國神華煤制油化工有限公司
- 廣東東陽光科技控股股份有限公司
- 湖南省能源投資集團(tuán)有限公司
- 韻達(dá)控股股份有限公司
- 湖南白銀股份有限公司
- 陜西化工集團(tuán)有限公司
- 廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司
- 福建三鋼閩光股份有限公司
- 中海殼牌石油化工有限公司
- 河南大有能源股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告