我要點評

北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:叢總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0421********查看全部14條

郵箱:

地址:遼寧省朝陽市北票市和平街東段1號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關(guān)聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社,1997-02-25日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;從事同業(yè)拆借;代理收付款項。代理保監(jiān)會批準的財產(chǎn)保險、人身保險;房屋租賃;房屋出售;機器設(shè)備租賃;機器設(shè)備出售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:912113811238807738

企業(yè)類型:股份合作制

法定代表人:叢日光

成立時間:1997-02-25

營業(yè)期限:1997-02-25 - 無固定期限

登記機關(guān):北票市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2019-08-29

所屬地區(qū):遼寧省

注冊資本:1242.900000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:遼寧省朝陽市北票市和平街東段1號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;從事同業(yè)拆借;代理收付款項。代理保監(jiān)會批準的財產(chǎn)保險、人身保險;房屋租賃;房屋出售;機器設(shè)備租賃;機器設(shè)備出售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-d3e38c4ad28d0d23245082152f50abf0.html

從業(yè)人數(shù):428

社保人數(shù):433人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁猛 0.24% 3.0 -
2 萬成會 0.24% 3.0 -
3 嚴友琦 0.24% 3.0 -
4 喬建華 0.24% 3.0 -
5 于軍 0.24% 3.0 -
6 于曉志 0.33% 4.2 -
7 于海英 0.24% 3.0 -
8 于清燕 0.24% 3.0 -
9 任宏春 0.24% 3.0 -
10 任紹偉 0.24% 3.0 -
11 佟曉艷 0.24% 3.0 -
12 佟漢卿 0.24% 3.0 -
13 佟漢成 0.32% 4.0 -
14 佟漢鎖 0.24% 3.0 -
15 馮樹江 0.24% 3.0 -
16 馮玉江 0.24% 3.0 -
17 馮秀麗 0.24% 3.0 -
18 刁桂波 0.24% 3.0 -
19 劉全江 0.33% 4.2 -
20 劉全珍 0.33% 4.2 -
21 劉冬梅 0.24% 3.0 -
22 劉鳳英 0.24% 3.0 -
23 劉子新 0.24% 3.0 -
24 劉學(xué)偉 0.24% 3.0 -
25 劉宏偉 0.49% 6.2 -
26 劉寶玉 0.33% 4.2 -
27 劉寶祥 0.24% 3.0 -
28 劉志發(fā) 0.24% 3.0 -
29 劉志明 0.24% 3.0 -
30 劉志紅 0.24% 3.0 -
31 劉文斌 0.25% 3.2 -
32 劉明彤 0.24% 3.0 -
33 劉春秋 0.25% 3.2 -
34 劉春雨 0.24% 3.0 -
35 劉景芳 0.24% 3.0 -
36 劉枝富 0.49% 6.2 -
37 劉江玉 0.24% 3.0 -
38 劉玉 0.25% 3.2 -
39 劉玉敏 0.25% 3.2 -
40 劉瑞雪 0.24% 3.0 -
41 劉秀春 0.24% 3.0 -
42 劉秀煥 0.24% 3.0 -
43 劉立 0.24% 3.0 -
44 劉立青 0.25% 3.2 -
45 劉立飛 0.24% 3.0 -
46 劉臣 0.37% 4.6 -
47 劉貴軍 0.25% 3.2 -
48 劉錦龍 0.25% 3.2 -
49 劉震 0.26% 3.3 -
50 劉靜 0.33% 4.2 -
51 包峻峰 0.24% 3.0 -
52 華澤賀 0.25% 3.2 -
53 盧延恒 0.25% 3.2 -
54 盧延明 0.24% 3.0 -
55 司國娟 0.24% 3.0 -
56 呂久成 0.24% 3.0 -
57 呂春平 0.24% 3.0 -
58 吳國峰 0.25% 3.2 -
59 吳海軍 0.24% 3.0 -
60 吳秀華 0.24% 3.0 -
61 周世鳳 0.24% 3.0 -
62 周國民 0.33% 4.2 -
63 周振麗 0.24% 3.0 -
64 周文銀 0.24% 3.0 -
65 周玉梅 0.25% 3.2 -
66 周長軍 0.25% 3.2 -
67 商文忠 0.24% 3.0 -
68 夏淑英 0.24% 3.0 -
69 姚士云 0.24% 3.0 -
70 姜喜軍 0.25% 3.2 -
71 姜國軍 0.24% 3.0 -
72 姜國斌 0.24% 3.0 -
73 姜國民 0.25% 3.2 -
74 姜青松 0.24% 3.0 -
75 孔令茹 0.24% 3.0 -
76 孫占武 0.24% 3.0 -
77 孫向陽 0.23% 2.9 -
78 孫寶峰 0.24% 3.0 -
79 孫振勝 0.25% 3.2 -
80 孫顯生 0.25% 3.2 -
81 孫樹軍 0.24% 3.0 -
82 孫樹明 0.33% 4.2 -
83 孫沛光 0.24% 3.1 -
84 孫洪軍 0.25% 3.2 -
85 孫淑云 0.24% 3.0 -
86 孫福軍 0.33% 4.2 -
87 孟凡志 0.25% 3.2 -
88 孟凡忠 0.24% 3.0 -
89 孟凡林 0.24% 3.0 -
90 孟祥忠 0.24% 3.0 -
91 季朋艷 0.24% 3.0 -
92 季鵬輝 0.24% 3.0 -
93 宋國明 0.25% 3.2 -
94 宋子凡 0.25% 3.2 -
95 宋志林 0.26% 3.3 -
96 宋潔艷 0.24% 3.0 -
97 宋潔輝 0.33% 4.2 -
98 宋濤 0.24% 3.0 -
99 宋相彬 0.24% 3.0 -
100 宋相玲 0.24% 3.0 -
101 宋立平 0.24% 3.0 -
102 宗立萍 0.24% 3.0 -
103 寶國全 0.25% 3.2 -
104 尹桂華 0.25% 3.2 -
105 尹桂莉 0.24% 3.0 -
106 岳雪梅 0.24% 3.0 -
107 崔麗榮 0.24% 3.0 -
108 崔井春 0.33% 4.2 -
109 崔福江 0.24% 3.0 -
110 嵇景華 0.32% 4.0 -
111 席志娟 0.25% 3.2 -
112 席志萍 0.24% 3.0 -
113 常國鳳 0.25% 3.2 -
114 常寶春 0.25% 3.2 -
115 常志濤 0.24% 3.0 -
116 平文輝 0.32% 4.0 -
117 張世偉 0.24% 3.0 -
118 張鳳英 0.24% 3.0 -
119 張勇 0.48% 6.0 -
120 張友利 0.24% 3.0 -
121 張國 0.24% 3.0 -
122 張國輝 0.32% 4.0 -
123 張大華 0.24% 3.0 -
124 張守娟 0.25% 3.2 -
125 張峰 0.33% 4.2 -
126 張廣軍 0.32% 4.0 -
127 張建平 0.24% 3.0 -
128 張彥波 0.24% 3.0 -
129 張德軍 0.32% 4.0 -
130 張志軍 0.24% 3.0 -
131 張志國 0.32% 4.0 -
132 張振逯 0.24% 3.0 -
133 張敏 0.49% 6.200000 -
134 張春軍 0.33% 4.2 -
135 張春雨 0.32% 4.0 -
136 張樹峰 0.24% 3.0 -
137 張洪圖 0.28% 3.5 -
138 張淑琴 0.25% 3.2 -
139 張淑英 0.24% 3.0 -
140 張玉娟 0.24% 3.0 -
141 張玉民 0.24% 3.0 -
142 張秀柱 0.25% 3.2 -
143 張秀梅 0.32% 4.0 -
144 張立明 0.24% 3.0 -
145 張立杰 0.25% 3.2 -
146 張立滿 0.24% 3.0 -
147 張維忠 0.24% 3.0 -
148 張艷華 0.24% 3.0 -
149 張英杰 0.24% 3.0 -
150 張莉 0.24% 3.0 -
151 張薇 0.08% 1.0 -
152 張賀廷 0.24% 3.0 -
153 張賀民 0.24% 3.0 -
154 徐中軍 0.25% 3.2 -
155 房紹花 0.25% 3.2 -
156 時洪清 0.24% 3.0 -
157 明金峰 0.24% 3.0 -
158 曹子梅 0.24% 3.0 -
159 朱萬廷 0.24% 3.0 -
160 朱丹楓 0.24% 3.0 -
161 朱井文 0.24% 3.0 -
162 朱建軍 0.24% 3.0 -
163 朱景全 0.32% 4.0 -
164 朱艷華 0.25% 3.2 -
165 李東哲 0.25% 3.2 -
166 李東梅 0.24% 3.0 -
167 李麗梅 0.24% 3.0 -
168 李久玉 0.25% 3.2 -
169 李偉 0.24% 3.0 -
170 李國占 0.32% 4.0 -
171 李憲英 0.24% 3.0 -
172 李建立 0.25% 3.2 -
173 李文亮 0.32% 4.0 -
174 李春 0.32% 4.0 -
175 李曉飛 0.24% 3.0 -
176 李景章 0.24% 3.0 -
177 李智強 0.32% 4.0 -
178 李朝國 0.25% 3.2 -
179 李朝玉 0.24% 3.0 -
180 李樹明 0.24% 3.0 -
181 李樹祥 0.32% 4.0 -
182 李桂珍 0.24% 3.0 -
183 李桂芬 0.24% 3.0 -
184 李桂青 0.24% 3.0 -
185 李濤 0.24% 3.0 -
186 李淑云 0.24% 3.0 -
187 李淑芹 0.24% 3.0 -
188 李淑莉 0.25% 3.2 -
189 李玉娟 0.25% 3.2 -
190 李玉春 0.32% 4.0 -
191 李玉財 0.24% 3.0 -
192 李福生 0.32% 4.0 -
193 李秀云 0.24% 3.0 -
194 李秀芹 0.24% 3.0 -
195 李紅梅 0.24% 3.0 -
196 李翠香 0.24% 3.0 -
197 李自宸 0.32% 4.0 -
198 李莉 0.24% 3.0 -
199 李青良 0.24% 3.0 -
200 李靜 0.24% 3.0 -
201 來國春 0.25% 3.2 -
202 來國棟 0.33% 4.2 -
203 楊占全 0.32% 4.0 -
204 楊占華 0.24% 3.0 -
205 楊振麗 0.24% 3.0 -
206 楊桂君 0.24% 3.0 -
207 楊愛軍 0.33% 4.2 -
208 楊愛國 0.24% 3.0 -
209 楊玉偉 0.24% 3.0 -
210 楊玉英 0.24% 3.0 -
211 楊連富 0.25% 3.2 -
212 楊靜 0.25% 3.2 -
213 林麗艷 0.25% 3.2 -
214 林海軍 0.24% 3.0 -
215 林青娟 0.24% 3.0 -
216 林青陽 0.32% 4.0 -
217 柳曉春 0.32% 4.0 -
218 桓明武 0.25% 3.2 -
219 梁自榮 0.25% 3.2 -
220 梁金發(fā) 0.25% 3.2 -
221 武金華 0.25% 3.2 -
222 段冬梅 0.25% 3.2 -
223 段宗國 0.24% 3.0 -
224 段德新 0.24% 3.0 -
225 段春梅 0.24% 3.0 -
226 畢玉霞 0.32% 4.0 -
227 湯志彩 0.24% 3.0 -
228 沈華 0.32% 4.0 -
229 沈秀廷 0.25% 3.2 -
230 滕亞麗 0.24% 3.0 -
231 潘勇強 0.24% 3.0 -
232 熊立新 0.24% 3.0 -
233 王井林 0.33% 4.2 -
234 王亞麗 0.24% 3.0 -
235 王亞軍 0.25% 3.2 -
236 王興年 0.24% 3.0 -
237 王鳳國 0.24% 3.0 -
238 王鳳坤 0.24% 3.0 -
239 王鳳榮 0.24% 3.0 -
240 王利華 0.24% 3.0 -
241 王利平 0.25% 3.2 -
242 王四海 0.33% 4.2 -
243 王國軍 0.41% 5.2 -
244 王學(xué)軍 0.24% 3.0 -
245 王學(xué)利 0.24% 3.0 -
246 王學(xué)存 0.24% 3.0 -
247 王學(xué)申 0.33% 4.2 -
248 王志勇 0.25% 3.2 -
249 王忠鋒 0.25% 3.2 -
250 王振軍 0.24% 3.0 -
251 王振江 0.24% 3.0 -
252 王文軍 0.24% 3.0 -
253 王明先 0.32% 4.0 -
254 王明月 0.08% 1.0 -
255 王春榮 0.24% 3.0 -
256 王樹仁 0.24% 3.0 -
257 王樹軍 0.24% 3.0 -
258 王樹國 0.24% 3.0 -
259 王桂萍 0.24% 3.0 -
260 王海軍 0.24% 3.0 -
261 王海波 0.25% 3.2 -
262 王淑珍 0.57% 7.1 -
263 王淑蘋 0.25% 3.2 -
264 王玉偉 0.32% 4.0 -
265 王玉強 0.24% 3.0 -
266 王瑞華 0.24% 3.0 -
267 王福英 0.25% 3.2 -
268 王立豐 0.24% 3.0 -
269 王繼婷 0.24% 3.0 -
270 王維平 0.24% 3.0 -
271 王維臣 0.24% 3.0 -
272 王自剛 0.25% 3.2 -
273 王貴臣 0.25% 3.2 -
274 王連宏 0.24% 3.0 -
275 王鯤 0.24% 3.0 -
276 田東明 0.32% 4.0 -
277 田衛(wèi)國 0.24% 3.0 -
278 田衛(wèi)民 0.25% 3.2 -
279 白向陽 0.25% 3.2 -
280 白少金 0.33% 4.2 -
281 白曉東 0.32% 4.0 -
282 白樹峰 0.24% 3.0 -
283 白桂英 0.24% 3.0 -
284 白紅娜 0.24% 3.0 -
285 白紹學(xué) 0.24% 3.0 -
286 白靜 0.24% 3.0 -
287 程華 0.24% 3.0 -
288 程國華 0.24% 3.0 -
289 程桂艷 0.24% 3.0 -
290 管兆明 0.24% 3.0 -
291 米玉平 0.24% 3.0 -
292 紀全恩 0.24% 3.0 -
293 紀建華 0.33% 4.2 -
294 紀彥平 0.24% 3.0 -
295 紀彥清 0.32% 4.0 -
296 胡兆生 0.24% 3.0 -
297 胡國田 0.25% 3.2 -
298 蘇興勝 0.25% 3.2 -
299 葛明志 0.25% 3.2 -
300 董寶蘭 0.24% 3.0 -
301 蔣東紅 0.25% 3.2 -
302 蔡井水 0.25% 3.2 -
303 薛尚軍 0.24% 3.0 -
304 袁國軍 0.24% 3.0 -
305 褚永福 0.32% 4.0 -
306 許麗華 0.33% 4.2 -
307 許向川 0.24% 3.0 -
308 許學(xué)軍 0.24% 3.0 -
309 許玉洲 0.24% 3.0 -
310 賈桂芹 0.24% 3.0 -
311 趙云發(fā) 0.32% 4.0 -
312 趙鳳軍 0.25% 3.2 -
313 趙國華 0.25% 3.2 -
314 趙國福 0.01% 0.2 -
315 趙守信 0.24% 3.0 -
316 趙桂平 0.24% 3.0 -
317 趙永生 0.25% 3.2 -
318 趙玉蘭 0.24% 3.0 -
319 趙玉軍 0.25% 3.2 -
320 路雙遠 0.24% 3.0 -
321 路向國 0.25% 3.2 -
322 路向成 0.33% 4.2 -
323 路學(xué)華 0.25% 3.2 -
324 路宏遠 0.25% 3.2 -
325 逯寶瑞 0.24% 3.0 -
326 鄒德儒 0.33% 4.2 -
327 鄭國軍 0.24% 3.0 -
328 鄭國榮 0.24% 3.0 -
329 鄭小順 0.41% 5.2 -
330 鄭建國 0.24% 3.0 -
331 鄭鵬芹 0.24% 3.0 -
332 郝文海 0.33% 4.2 -
333 郝文玲 0.24% 3.0 -
334 郝瑋煒 0.08% 1.0 -
335 郭傳文 0.25% 3.2 -
336 郭兆豐 0.24% 3.0 -
337 郭文飛 0.24% 3.0 -
338 郭玉新 0.24% 3.0 -
339 郭玉梅 0.24% 3.0 -
340 郭玉海 0.24% 3.0 -
341 郭玉爽 0.24% 3.0 -
342 郭秀明 0.25% 3.2 -
343 郭艷麗 0.08% 1.0 -
344 郭艷峰 0.24% 3.0 -
345 閆志毅 0.24% 3.0 -
346 閆洪軍 0.33% 4.2 -
347 閆紅林 0.33% 4.2 -
348 陳九玉 0.32% 4.0 -
349 陳偉 0.24% 3.0 -
350 陳占海 0.33% 4.2 -
351 陳國剛 0.24% 3.0 -
352 陳寶和 0.24% 3.0 -
353 陳建軍 0.24% 3.0 -
354 陳文才 0.33% 4.2 -
355 陳海英 0.24% 3.0 -
356 陳玉春 0.25% 3.2 -
357 陳秀英 0.24% 3.0 -
358 陶俊生 0.25% 3.2 -
359 隗洪軍 0.52% 6.5 -
360 霍宗春 0.24% 3.0 -
361 霍宗花 0.24% 3.0 -
362 鞠宏偉 0.32% 4.0 -
363 韓輝 0.24% 3.0 -
364 顧宗盈 0.24% 3.0 -
365 顏廷水 0.33% 4.2 -
366 顏廷紅 0.25% 3.2 -
367 馬國力 0.25% 3.2 -
368 馬強 0.24% 3.0 -
369 馬海鳳 0.24% 3.0 -
370 馬海燕 0.24% 3.0 -
371 馬秀云 0.24% 3.0 -
372 高冬鳴 0.24% 3.0 -
373 高鳳桐 0.24% 3.0 -
374 高鳳玉 0.33% 4.2 -
375 高國慶 0.25% 3.2 -
376 高玉林 0.25% 3.2 -
377 魏廣軍 0.41% 5.2 -
378 魏玉明 0.25% 3.2 -
379 魏繼紅 0.25% 3.2 -
380 黃文英 0.33% 4.2 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

序號 股東名稱 職務(wù)
1 叢日光 負責人
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼