自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐華曼投資中心(有限合伙),2017-10-13日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2PHQ9H39
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-10-13
營業(yè)期限:2017-10-13 - 2047-10-12
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-24
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:15775.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1061室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蕪湖歌斐華曼投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-d10108c16ae12a3e58e796b3c1591495.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐華曼投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于玲 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
2 | 何亞民 | 6.33% | 1000.0萬元 | - |
3 | 何佳 | 6.33% | 1000.0萬元 | - |
4 | 吉筠 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
5 | 吳利娟 | 2.53% | 400.0萬元 | - |
6 | 周偉賢 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
7 | 奚雅 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
8 | 姜世國 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
9 | 姜鳳 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
10 | 孫海龍 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
11 | 孟國平 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
12 | 莊來盛 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
13 | 張佳偉 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
14 | 張敏 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
15 | 張迪佳 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
16 | 徐偉 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
17 | 徐國炯 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
18 | 徐文潔 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
19 | 戴偉榮 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
20 | 戴穎 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
21 | 揣靜 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
22 | 方驥 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
23 | 朱延通 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
24 | 李仁武 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
25 | 李文革 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
26 | 楊海燕 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
27 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5.0萬元 | - |
28 | 汪江華 | 2.66% | 420.0萬元 | - |
29 | 王書傳 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
30 | 蘇渝 | 6.33% | 1000.0萬元 | - |
31 | 蔣淑蘭 | 3.16% | 500.0萬元 | - |
32 | 蔡益民 | 3.16% | 500.0萬元 | - |
33 | 蔡迪敏 | 3.80% | 600.0萬元 | - |
34 | 許三妹 | 3.16% | 500.0萬元 | - |
35 | 譚燕平 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
36 | 趙國平 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
37 | 鄔偉琪 | 3.16% | 500.0萬元 | - |
38 | 陶川 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
39 | 隋熙平 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
40 | 雷旻 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
41 | 高玉軍 | 1.90% | 300.0萬元 | - |
42 | 黃欽華 | 2.21% | 350.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐華曼投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告