自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-07-18日成立,經(jīng)營范圍包括經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913710007720727334
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:溫向東
成立時間:2011-07-18
營業(yè)期限:2011-07-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):威海市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-02
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:108743.332600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:威海市海濱中路56號
經(jīng)營范圍:經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-cf16fe36d50dcc9df8ed6ccf52580f05.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):595人
主體名稱:山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁麗 | 0.01% | 20.64 | 20.64 |
| 2 | 丁吉好 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 3 | 丁學(xué)蘭 | 0% | 10.64 | 10.64 |
| 4 | 丁學(xué)卿 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 5 | 丁志剛 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 6 | 丁想想 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 7 | 丁新強(qiáng) | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 8 | 丁永紅 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 9 | 丁海英 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 10 | 上海宏泉集團(tuán)有限公司 | 2.11% | 2298.24 | 2298.24 |
| 11 | 叢東日 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 12 | 叢云秀 | 0.04% | 45.2838 | 45.2838 |
| 13 | 叢偉滋 | 0.03% | 33.9628 | 33.9628 |
| 14 | 叢全滋 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 15 | 叢蘭玉 | 0.01% | 18.1135 | 18.1135 |
| 16 | 叢軍 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 17 | 叢劍鋒 | 0.12% | 140.9459 | 140.9459 |
| 18 | 叢勇 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 19 | 叢勉軍 | 0.01% | 20 | 20 |
| 20 | 叢華 | 0.01% | 21.132 | 21.132 |
| 21 | 叢向日 | 0% | 7.585 | 7.585 |
| 22 | 叢培娜 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 23 | 叢培娥 | 0.01% | 15.2832 | 15.2832 |
| 24 | 叢培杰 | 0.02% | 22.6418 | 22.6418 |
| 25 | 叢培燕 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 26 | 叢培珍 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 27 | 叢培群 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 28 | 叢培芝 | 0% | 8.4719 | 8.4719 |
| 29 | 叢培英 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 30 | 叢培霞 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 31 | 叢威林 | 0.04% | 48.9065 | 48.9065 |
| 32 | 叢寧 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 33 | 叢安 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 34 | 叢小芳 | 0% | 10.64 | 10.64 |
| 35 | 叢展志 | 0% | 6.7925 | 6.7925 |
| 36 | 叢慶 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 37 | 叢慶滋 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 38 | 叢慶榮 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 39 | 叢建國 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 40 | 叢建滋 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 41 | 叢建輝 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 42 | 叢志芳 | 0% | 1.0188 | 1.0188 |
| 43 | 叢文利 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 44 | 叢文華 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 45 | 叢日奎 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 46 | 叢日春 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 47 | 叢旭紅 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 48 | 叢晶 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 49 | 叢智滋 | 0% | 1.6981 | 1.6981 |
| 50 | 叢杰 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 51 | 叢林 | 0% | 10.1888 | 10.1888 |
| 52 | 叢樹日 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 53 | 叢海豐 | 0% | 5.8868 | 5.8868 |
| 54 | 叢淑鳳 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 55 | 叢滋明 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 56 | 叢滋紅 | 0.02% | 24.3868 | 24.3868 |
| 57 | 叢燕娜 | 0% | 1.0188 | 1.0188 |
| 58 | 叢愛麗 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 59 | 叢愛君 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 60 | 叢瑋宣 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 61 | 叢美娜 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 62 | 叢芳 | 0.01% | 20 | 20 |
| 63 | 叢蕓 | 0.01% | 15.8558 | 15.8558 |
| 64 | 叢榮 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 65 | 叢菊蓮 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 66 | 叢萍萍 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 67 | 叢貴堂 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 68 | 叢龍模 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 69 | 豐偉華 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 70 | 豐振華 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 71 | 乳山市富大房地產(chǎn)有限公司 | 1.05% | 1149.12 | 1149.12 |
| 72 | 于一 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 73 | 于東華 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 74 | 于東玲 | 0.08% | 88.312 | 88.312 |
| 75 | 于義國 | 0.01% | 16.4153 | 16.4153 |
| 76 | 于云鳳 | 0.01% | 13.2489 | 13.2489 |
| 77 | 于仲慶 | 0.01% | 14.7172 | 14.7172 |
| 78 | 于偉華 | 0% | 9.0567 | 9.0567 |
| 79 | 于佳佳 | 0% | 5.7736 | 5.7736 |
| 80 | 于信琴 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 81 | 于健 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 82 | 于元華 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 83 | 于光銀 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 84 | 于鳳英 | 0.01% | 11.3795 | 11.3795 |
| 85 | 于力芝 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 86 | 于華威 | 0.01% | 11.7737 | 11.7737 |
| 87 | 于華志 | 0% | 10.64 | 10.64 |
| 88 | 于華玲 | 0% | 10 | 10 |
| 89 | 于國建 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 90 | 于國柱 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 91 | 于在浩 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 92 | 于培娟 | 0% | 8.0378 | 8.0378 |
| 93 | 于嬌 | 0% | 10 | 10 |
| 94 | 于娜 | 0.22% | 240.0384 | 240.0384 |
| 95 | 于子涵 | 0% | 5 | 5 |
| 96 | 于守敏 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 97 | 于小衛(wèi) | 0.07% | 80.8435 | 80.8435 |
| 98 | 于平平 | 0% | 10 | 10 |
| 99 | 于建成 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 100 | 于開祿 | 0.03% | 33.9628 | 33.9628 |
| 101 | 于忠訓(xùn) | 0% | 3.5851 | 3.5851 |
| 102 | 于振強(qiáng) | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 103 | 于振浩 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 104 | 于敏 | 0.01% | 21.28 | 21.28 |
| 105 | 于斐 | 0.01% | 16.9814 | 16.9814 |
| 106 | 于新娜 | 0.01% | 17.2078 | 17.2078 |
| 107 | 于新敏 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 108 | 于明竹 | 0.01% | 15.8493 | 15.8493 |
| 109 | 于春萍 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 110 | 于曉彤 | 0% | 3.0583 | 3.0583 |
| 111 | 于朝一 | 0.02% | 25.8117 | 25.8117 |
| 112 | 于桂春 | 0.01% | 14.7172 | 14.7172 |
| 113 | 于永剛 | 0.01% | 20 | 20 |
| 114 | 于永華 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 115 | 于永娟 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 116 | 于永波 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 117 | 于泉梅 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 118 | 于潔 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 119 | 于洪彬 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 120 | 于海 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 121 | 于海兵 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 122 | 于海芹 | 0% | 10 | 10 |
| 123 | 于海英 | 0.01% | 17.4325 | 17.4325 |
| 124 | 于海霞 | 0.01% | 20.0372 | 20.0372 |
| 125 | 于濤 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 126 | 于淑乾 | 0.01% | 15.2832 | 15.2832 |
| 127 | 于淑華 | 0.01% | 20.2678 | 20.2678 |
| 128 | 于淑媛 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 129 | 于愛萍 | 0% | 6.2265 | 6.2265 |
| 130 | 于玲 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 131 | 于相軍 | 0% | 8.6983 | 8.6983 |
| 132 | 于秀琴 | 0.04% | 45.2838 | 45.2838 |
| 133 | 于筧瓔 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 134 | 于素香 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 135 | 于勝松 | 0.01% | 17.7739 | 17.7739 |
| 136 | 于勝江 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 137 | 于芳 | 0.09% | 101.8886 | 101.8886 |
| 138 | 于萌 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 139 | 于邢 | 0.01% | 20.0372 | 20.0372 |
| 140 | 于錦欣 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 141 | 于青華 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 142 | 于香滋 | 0% | 1.5849 | 1.5849 |
| 143 | 于高波 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 144 | 任海青 | 0% | 1 | 1 |
| 145 | 任愛波 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 146 | 任素梅 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 147 | 任經(jīng)國 | 0% | 2.6419 | 2.6419 |
| 148 | 任金亭 | 0.01% | 19 | 19 |
| 149 | 任長永 | 0.52% | 566.0479 | 566.0479 |
| 150 | 伯紹國 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 151 | 佟欣蔓 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 152 | 侯世文 | 0.13% | 151.6686 | 151.6686 |
| 153 | 侯仁勝 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 154 | 侯鳳蓮 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 155 | 侯成領(lǐng) | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 156 | 侯潔 | 0.01% | 19.4344 | 19.4344 |
| 157 | 侯翠華 | 0.05% | 55.2428 | 55.2428 |
| 158 | 侯貴玲 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 159 | 俞云山 | 0.53% | 577.3688 | 577.3688 |
| 160 | 俞優(yōu) | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 161 | 倪志建 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 162 | 傅元娟 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 163 | 元君 | 0.01% | 20 | 20 |
| 164 | 蘭國義 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 165 | 蘭太希 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 166 | 蘭孝義 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 167 | 蘭立君 | 0.01% | 13.6983 | 13.6983 |
| 168 | 蘭鵬 | 0.01% | 14.8304 | 14.8304 |
| 169 | 馮威娜 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 170 | 馮建國 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 171 | 冷淑娥 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 172 | 劉丹丹 | 0.01% | 11.6986 | 11.6986 |
| 173 | 劉偉燕 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 174 | 劉保榮 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 175 | 劉健 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 176 | 劉先剛 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 177 | 劉先娜 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 178 | 劉先政 | 0% | 6.3397 | 6.3397 |
| 179 | 劉先星 | 0.02% | 31.2457 | 31.2457 |
| 180 | 劉蘭芝 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 181 | 劉軍 | 0.01% | 20 | 20 |
| 182 | 劉冰潔 | 0.01% | 12.453 | 12.453 |
| 183 | 劉凌 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 184 | 劉鳳紅 | 0.01% | 13.6983 | 13.6983 |
| 185 | 劉勇 | 0.02% | 24.4344 | 24.4344 |
| 186 | 劉勇駿 | 0.04% | 45.2838 | 45.2838 |
| 187 | 劉華君 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 188 | 劉華娟 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 189 | 劉吉明 | 0.04% | 45.2838 | 45.2838 |
| 190 | 劉君 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 191 | 劉國京 | 0% | 5.0946 | 5.0946 |
| 192 | 劉培孟 | 0.05% | 56.6048 | 56.6048 |
| 193 | 劉增義 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 194 | 劉增蘭 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 195 | 劉增智 | 0% | 5.0944 | 5.0944 |
| 196 | 劉增海 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 197 | 劉增珍 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 198 | 劉子辰 | 0.02% | 30 | 30 |
| 199 | 劉宗霞 | 0.01% | 13.6983 | 13.6983 |
| 200 | 劉崇君 | 0% | 1.6981 | 1.6981 |
| 201 | 劉崇勝 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 202 | 劉慶祝 | 0.02% | 31.92 | 31.92 |
| 203 | 劉康 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 204 | 劉延華 | 0.08% | 96.2092 | 96.2092 |
| 205 | 劉建 | 0.02% | 23.774 | 23.774 |
| 206 | 劉建平 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 207 | 劉建松 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 208 | 劉建穎 | 0% | 0.6877 | 0.6877 |
| 209 | 劉彩芹 | 0.01% | 15.8493 | 15.8493 |
| 210 | 劉德蒼 | 0% | 6.3397 | 6.3397 |
| 211 | 劉德靜 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 212 | 劉志偉 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 213 | 劉志強(qiáng) | 0.01% | 20 | 20 |
| 214 | 劉志波 | 0.01% | 14.7172 | 14.7172 |
| 215 | 劉志芳 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 216 | 劉志蔚 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 217 | 劉志鵬 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 218 | 劉悅彤 | 0.01% | 15.96 | 15.96 |
| 219 | 劉擁軍 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 220 | 劉振堯 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 221 | 劉文強(qiáng) | 0.02% | 30.2641 | 30.2641 |
| 222 | 劉文本 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 223 | 劉文輝 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 224 | 劉斌 | 0% | 10.64 | 10.64 |
| 225 | 劉新振 | 0.01% | 15.8493 | 15.8493 |
| 226 | 劉新洋 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 227 | 劉新湖 | 0.02% | 23.3228 | 23.3228 |
| 228 | 劉新祝 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 229 | 劉新福 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 230 | 劉新良 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 231 | 劉新榮 | 0.05% | 56.6048 | 56.6048 |
| 232 | 劉旸 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 233 | 劉昌發(fā) | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 234 | 劉昌盛 | 0.01% | 14.2352 | 14.2352 |
| 235 | 劉昌芝 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 236 | 劉明玉 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 237 | 劉春敏 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 238 | 劉曉 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 239 | 劉曉麗 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 240 | 劉曉光 | 0% | 8.0276 | 8.0276 |
| 241 | 劉曉全 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 242 | 劉曉軍 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 243 | 劉曉紅 | 0.10% | 117.5507 | 117.5507 |
| 244 | 劉曉飛 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 245 | 劉晨旭 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 246 | 劉月 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 247 | 劉樸祥 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 248 | 劉杰 | 0% | 8.1715 | 8.1715 |
| 249 | 劉桂杰 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 250 | 劉欣 | 0.02% | 30 | 30 |
| 251 | 劉永剛 | 0.01% | 16.1889 | 16.1889 |
| 252 | 劉永朋 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 253 | 劉永波 | 0.01% | 20 | 20 |
| 254 | 劉永蓮 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 255 | 劉海燕 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 256 | 劉海英 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 257 | 劉海萍 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 258 | 劉海靜 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 259 | 劉淑燕 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 260 | 劉淑玲 | 0.03% | 40.0761 | 40.0761 |
| 261 | 劉淑芳 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 262 | 劉炳榮 | 0.09% | 100 | 100 |
| 263 | 劉愛娜 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 264 | 劉愛玲 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 265 | 劉愛蓮 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 266 | 劉玉仙 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 267 | 劉玉建 | 0.01% | 17.5457 | 17.5457 |
| 268 | 劉玉穎 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 269 | 劉瑋瑋 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 270 | 劉璐 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 271 | 劉省運 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 272 | 劉福杰 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 273 | 劉紅 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 274 | 劉紅友 | 0.01% | 20 | 20 |
| 275 | 劉美辰 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 276 | 劉艦 | 0.01% | 16.9814 | 16.9814 |
| 277 | 劉艷波 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 278 | 劉蘆菁 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 279 | 劉芳 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 280 | 劉英秋 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 281 | 劉萍萍 | 0.02% | 22.6418 | 22.6418 |
| 282 | 劉金萍 | 0% | 2.8302 | 2.8302 |
| 283 | 劉青華 | 0.01% | 13.8115 | 13.8115 |
| 284 | 劉靜 | 0.01% | 11.4341 | 11.4341 |
| 285 | 劉韶偉 | 0.13% | 150 | 150 |
| 286 | 劉鵬科 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 287 | 初元富 | 0.02% | 25.0192 | 25.0192 |
| 288 | 初興釗 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 289 | 初遠(yuǎn)友 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 290 | 北京恒泰利新能源科技有限公司 | 0.91% | 1000 | 1000 |
| 291 | 華國萍 | 0.03% | 33.9628 | 33.9628 |
| 292 | 單永啟 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 293 | 單澎濤 | 0.10% | 113.2096 | 113.2096 |
| 294 | 單秀啟 | 0% | 10 | 10 |
| 295 | 盧麗娟 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 296 | 盧常江 | 0.28% | 305.6659 | 305.6659 |
| 297 | 盧建君 | 0% | 2.453 | 2.453 |
| 298 | 盧曉楊 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 299 | 盧杰 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 300 | 盧永輝 | 0% | 1.1321 | 1.1321 |
| 301 | 盧玉華 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 302 | 盧翠華 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 303 | 盧艷麗 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 304 | 衛(wèi)忠文 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 305 | 史遠(yuǎn)亮 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 306 | 向麗芹 | 0% | 6.7925 | 6.7925 |
| 307 | 向志航 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 308 | 呂世乾 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 309 | 呂世青 | 0.01% | 13.6983 | 13.6983 |
| 310 | 呂衛(wèi)波 | 0.01% | 13.5851 | 13.5851 |
| 311 | 呂可貴 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 312 | 呂增兵 | 0.05% | 56.6048 | 56.6048 |
| 313 | 呂小展 | 0.01% | 11.4341 | 11.4341 |
| 314 | 呂小愛 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 315 | 呂文斌 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 316 | 呂曉貴 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 317 | 呂波 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 318 | 呂濤 | 0.02% | 23.7739 | 23.7739 |
| 319 | 呂燕飛 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 320 | 呂愛華 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 321 | 呂貴娟 | 0.01% | 15.3965 | 15.3965 |
| 322 | 呂鐵軍 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 323 | 吳麗明 | 0% | 10 | 10 |
| 324 | 吳傳明 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 325 | 吳華 | 0.01% | 16.6409 | 16.6409 |
| 326 | 吳強(qiáng) | 0.03% | 33.9628 | 33.9628 |
| 327 | 吳忠友 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 328 | 吳昕桓 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 329 | 吳波 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 330 | 吳玉鳳 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 331 | 吳順忠 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 332 | 周傳堯 | 0% | 6.2 | 6.2 |
| 333 | 周冰冰 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 334 | 周鳳英 | 0.01% | 15.8493 | 15.8493 |
| 335 | 周華波 | 0% | 5.6604 | 5.6604 |
| 336 | 周均霖 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 337 | 周大敏 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 338 | 周宇惠 | 0.20% | 226.4192 | 226.4192 |
| 339 | 周廣信 | 0.01% | 20 | 20 |
| 340 | 周德珊 | 0.02% | 28.4156 | 28.4156 |
| 341 | 周承蓮 | 0% | 1.0188 | 1.0188 |
| 342 | 周新海 | 0.01% | 20.0849 | 20.0849 |
| 343 | 周曉怡 | 0.06% | 67.9257 | 67.9257 |
| 344 | 周本華 | 0.02% | 30 | 30 |
| 345 | 周桂敏 | 0.01% | 16.9814 | 16.9814 |
| 346 | 周洪寬 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 347 | 周海葉 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 348 | 周燕 | 0.02% | 22.6419 | 22.6419 |
| 349 | 周翠玉 | 0.01% | 13.6983 | 13.6983 |
| 350 | 周榮華 | 0.01% | 11.5473 | 11.5473 |
| 351 | 周長敏 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 352 | 周穎群 | 0.03% | 40 | 40 |
| 353 | 唐麗明 | 0.02% | 31.8494 | 31.8494 |
| 354 | 唐之英 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 355 | 唐建平 | 0.02% | 25.1325 | 25.1325 |
| 356 | 唐明偉 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 357 | 唐曉麗 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 358 | 唐曉艷 | 0.02% | 30.7871 | 30.7871 |
| 359 | 唐波 | 0.01% | 12.0019 | 12.0019 |
| 360 | 唐菁 | 0.09% | 100 | 100 |
| 361 | 商云燕 | 0.02% | 27.2877 | 27.2877 |
| 362 | 國輝 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 363 | 夏俊軍 | 0% | 3.3962 | 3.3962 |
| 364 | 夏俊橋 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 365 | 夏元亮 | 0% | 2.2641 | 2.2641 |
| 366 | 夏元頃 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 367 | 夏克建 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 368 | 夏葉 | 0.01% | 18.755 | 18.755 |
| 369 | 夏德新 | 0% | 4.5283 | 4.5283 |
| 370 | 夏志華 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 371 | 夏承好 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 372 | 夏承敏 | 0% | 2.4906 | 2.4906 |
| 373 | 夏春葉 | 0.01% | 17.0946 | 17.0946 |
| 374 | 夏愛娣 | 0.05% | 59.0954 | 59.0954 |
| 375 | 夏翠紅 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 376 | 夏超 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 377 | 好當(dāng)家集團(tuán)有限公司 | 3.69% | 4021.92 | 4021.92 |
| 378 | 姚俊男 | 0.11% | 123.0522 | 123.0522 |
| 379 | 姚國華 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 380 | 姚慶平 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 381 | 姚桂志 | 0% | 9.0567 | 9.0567 |
| 382 | 姚瀟 | 0.04% | 45.2838 | 45.2838 |
| 383 | 姚秀娟 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 384 | 姜萬盛 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 385 | 姜麗 | 0.05% | 61.8886 | 61.8886 |
| 386 | 姜麗娜 | 0% | 10 | 10 |
| 387 | 姜麗霞 | 0.03% | 35.8006 | 35.8006 |
| 388 | 姜書華 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 389 | 姜云剛 | 0.01% | 18.7944 | 18.7944 |
| 390 | 姜偉娟 | 0.03% | 33.9628 | 33.9628 |
| 391 | 姜兆松 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 392 | 姜勇 | 0.01% | 18.1135 | 18.1135 |
| 393 | 姜華敏 | 0% | 1.132 | 1.132 |
| 394 | 姜吉榮 | 0.01% | 11.3209 | 11.3209 |
| 395 | 姜培欣 | 0% | 1.132 | 1.132 |
