自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
平潭坤盛金泉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-28日成立,經(jīng)營范圍包括在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi),運(yùn)用本基金資產(chǎn)對未上市企業(yè)或股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行投資(以上經(jīng)營范圍均不含金融、證券、期貨及財(cái)務(wù)相關(guān)服務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91350128MA2YR1J7X1
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-11-28
營業(yè)期限:2017-11-28 - 2037-11-27
登記機(jī)關(guān):平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-02
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:4998.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)商務(wù)營運(yùn)中心6號樓5層511室-110(集群注冊)
經(jīng)營范圍:在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi),運(yùn)用本基金資產(chǎn)對未上市企業(yè)或股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行投資(以上經(jīng)營范圍均不含金融、證券、期貨及財(cái)務(wù)相關(guān)服務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:平潭坤盛金泉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ce2dab0a5386175ddc2483e5a0a380df.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:平潭坤盛金泉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何玉群 | 2.40% | 120.0萬元 | - |
| 2 | 侯遠(yuǎn)莉 | 2.20% | 110.0萬元 | - |
| 3 | 倪亞東 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 倪碧華 | 2.40% | 120.0萬元 | - |
| 5 | 劉巧玲 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 7 | 呂友紅 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 孫德君 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 季洪飛 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 崔吉光 | 2.80% | 140.0萬元 | - |
| 11 | 張丹丹 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 張安 | 2.60% | 130.0萬元 | - |
| 13 | 張菲 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 徐勃 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 徐娟 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 徐宗富 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 徐潔 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 施茂 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 曲秀榮 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 曹海洲 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 朱仲堯 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 李煒 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 李美欣 | 2.40% | 120.0萬元 | - |
| 24 | 李超 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 深圳中盛華泰商業(yè)保理有限公司 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 溫頌容 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 王文杰 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 王殿淑 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 王程蘭 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 王賢浩 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 羅偉玲 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 葛秀華 | 2.40% | 120.0萬元 | - |
| 33 | 袁金虎 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 謝國新 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 趙娟 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 金繡天 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 陳麗蓮 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 陳云霞 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 陳佳 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 陳彩萍 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 陳慧梅 | 2.20% | 110.0萬元 | - |
| 42 | 陳文徽 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳琪 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 雷賢珍 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 霍婉容 | 2.20% | 110.0萬元 | - |
| 46 | 韓艷華 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 韓風(fēng)民 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 馬小青 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 龔衛(wèi)忠 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:平潭坤盛金泉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
平潭坤盛金泉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
