自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒茂股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCJ2DX9
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2022-11-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:29705.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-28164(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-cb7fdeba99d1eda33513ca06627bd700.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒茂股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付曉光 | 2.69% | 800 | 800.0 |
2 | 劉步松 | 3.36% | 1000 | 1000.0 |
3 | 劉步青 | 3.36% | 1000 | 1000.0 |
4 | 劉瀟 | 1.68% | 500 | 500.0 |
5 | 吳曉華 | 1.68% | 500 | 500.0 |
6 | 吳桂芳 | 1.68% | 500 | 500.0 |
7 | 吳清 | 1.68% | 500 | 500.0 |
8 | 周金洪 | 1.68% | 500 | 500.0 |
9 | 周鋒 | 2.01% | 600 | 600.0 |
10 | 夏潔 | 1.68% | 500 | 500.0 |
11 | 姚建紅 | 1.68% | 500 | 500.0 |
12 | 孫琴 | 1.68% | 500 | 500.0 |
13 | 孟艷軍 | 3.36% | 1000 | 700.0 |
14 | 嵇文雁 | 1.68% | 500 | 500.0 |
15 | 康樹廠 | 1.68% | 500 | 500.0 |
16 | 張春光 | 1.68% | 500 | 500.0 |
17 | 張金玉 | 1.68% | 500 | 500.0 |
18 | 曹琰麗 | 1.68% | 500 | 500.0 |
19 | 朱惠英 | 2.52% | 750 | 750.0 |
20 | 李泳 | 1.68% | 500 | 500.0 |
21 | 李愛娣 | 1.68% | 500 | 500.0 |
22 | 杜風(fēng) | 1.68% | 500 | 500.0 |
23 | 來華 | 1.68% | 500 | 500.0 |
24 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
25 | 武漢市洪山華中裝飾工程有限公司 | 1.68% | 500 | - |
26 | 江英 | 1.68% | 500 | 500.0 |
27 | 滕志中 | 1.68% | 500 | 500.0 |
28 | 潘黎英 | 1.68% | 500 | 500.0 |
29 | 王斌 | 1.68% | 500 | 500.0 |
30 | 王春霞 | 1.68% | 500 | 500.0 |
31 | 王燕平 | 1.68% | 500 | 500.0 |
32 | 王連玲 | 1.68% | 500 | 500.0 |
33 | 田輝 | 3.36% | 1000 | 1000.0 |
34 | 秦東方 | 1.68% | 500 | 500.0 |
35 | 謝賽虎 | 1.68% | 500 | 500.0 |
36 | 谷智敏 | 1.68% | 500 | 500.0 |
37 | 趙建寧 | 10.09% | 3000 | 3000.0 |
38 | 鄧志函 | 1.68% | 500 | 500.0 |
39 | 邵雅芬 | 1.68% | 500 | 500.0 |
40 | 郭芳鑫 | 3.36% | 1000 | 1000.0 |
41 | 陸浩杰 | 1.68% | 500 | 500.0 |
42 | 陳麗新 | 1.85% | 550 | 550.0 |
43 | 陳亞娟 | 1.68% | 500 | 500.0 |
44 | 陳園 | 1.68% | 500 | 500.0 |
45 | 陳琪 | 1.68% | 500 | 500.0 |
46 | 陳秋文 | 1.68% | 500 | 500.0 |
47 | 顧志強(qiáng) | 1.68% | 500 | 500.0 |
48 | 顧秋萍 | 1.68% | 500 | 500.0 |
49 | 馬曉天 | 1.68% | 500 | 500.0 |
主體名稱:珠海麒茂股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告