自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
東北特殊鋼集團股份有限公司,1996-05-17日成立,經(jīng)營范圍包括鋼鐵冶煉;鋼壓延加工;特殊鋼產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品及附加產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;鋼鐵冶金和壓延加工技術咨詢、技術培訓、技術服務;機械零部件、金屬機構件加工;鎂碳磚、鎂鉻磚、氧化鐵皮分選加工及銷售;合金銷售、耐火材料及鋼鐵輔料銷售;機械加工制造;機電設備設計、制造、安裝工程施工、維修;來料加工;房屋、設備租賃;商標租賃;冶金材料檢測(不含認證認可)及技術咨詢;無損檢測;普通貨運;人工搬運;國內(nèi)貨運代理;倉儲;經(jīng)營海上、陸路、航空國際貨運代理業(yè)務(含報關、報檢);機械設備維修;廢舊物資回收銷售;爐窯維修、制作、安裝;貨物及技術進出口;汽車保養(yǎng);汽車銷售;國內(nèi)一般貿(mào)易;有線電視服務;計量檢測儀器研發(fā);(授權范圍內(nèi))測量設備的檢定/校準;礦渣及礦渣微粉、冶煉渣及微粉、次氧化鋅銷售;計算機軟件、計算機網(wǎng)絡、工業(yè)自動化技術開發(fā)、技術服務;計算機系統(tǒng)集成;建筑智能化施工、設備安裝、建筑工程施工、公路和小橋工程施工(憑資質證書經(jīng)營)、冶金設備維修和制造、機械加工與鉚焊制作、電氣維修、鋼結構架制造、機電設備技術咨詢;起重設備安裝;有色金屬鑄造(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:912100007497716597
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:蔣建平
成立時間:1996-05-17
營業(yè)期限:1996-05-17 - 無固定期限
登記機關:大連市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-05-12
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:1045459.496100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省大連市金州區(qū)登沙河臨港工業(yè)區(qū)河濱南路18號
經(jīng)營范圍:鋼鐵冶煉;鋼壓延加工;特殊鋼產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品及附加產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;鋼鐵冶金和壓延加工技術咨詢、技術培訓、技術服務;機械零部件、金屬機構件加工;鎂碳磚、鎂鉻磚、氧化鐵皮分選加工及銷售;合金銷售、耐火材料及鋼鐵輔料銷售;機械加工制造;機電設備設計、制造、安裝工程施工、維修;來料加工;房屋、設備租賃;商標租賃;冶金材料檢測(不含認證認可)及技術咨詢;無損檢測;普通貨運;人工搬運;國內(nèi)貨運代理;倉儲;經(jīng)營海上、陸路、航空國際貨運代理業(yè)務(含報關、報檢);機械設備維修;廢舊物資回收銷售;爐窯維修、制作、安裝;貨物及技術進出口;汽車保養(yǎng);汽車銷售;國內(nèi)一般貿(mào)易;有線電視服務;計量檢測儀器研發(fā);(授權范圍內(nèi))測量設備的檢定/校準;礦渣及礦渣微粉、冶煉渣及微粉、次氧化鋅銷售;計算機軟件、計算機網(wǎng)絡、工業(yè)自動化技術開發(fā)、技術服務;計算機系統(tǒng)集成;建筑智能化施工、設備安裝、建筑工程施工、公路和小橋工程施工(憑資質證書經(jīng)營)、冶金設備維修和制造、機械加工與鉚焊制作、電氣維修、鋼結構架制造、機電設備技術咨詢;起重設備安裝;有色金屬鑄造(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:東北特殊鋼集團股份有限公司
行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c9319ddf532f9eb2340083b648ba6eda.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4462人
主體名稱:東北特殊鋼集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海中能投資管理有限公司 | 0.04% | 456.0543 | 456.0543 |
2 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 0.03% | 328.0704 | 328.0704 |
3 | 上海贊庚資產(chǎn)管理有限公司 | 0.04% | 462.2483 | 462.2483 |
4 | 上海鑫旺鋼鐵有限公司 | 0% | 8.5839 | 8.5839 |
5 | 中債信用增進投資股份有限公司 | 0.02% | 301.3529 | 301.3529 |
6 | 中冶連鑄技術工程有限責任公司 | 0.01% | 114.8128 | 114.8128 |
7 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.45% | 4775.8875 | 4775.8875 |
8 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 0.01% | 179.5352 | 179.5352 |
9 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司 | 0.13% | 1403.5736 | 1403.5736 |
10 | 中國平煤神馬集團開封炭素有限公司 | 0.01% | 117.495 | 117.495 |
11 | 中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 2.05% | 21469.526475 | 21469.526475 |
12 | 中國第一重型機械股份公司 | 0.08% | 866.5659 | 866.5659 |
13 | 中航國際租賃有限公司 | 0.24% | 2569.0017 | 2569.0017 |
14 | 中鋼德遠礦產(chǎn)品有限公司 | 0.01% | 116.5243 | 116.5243 |
15 | 豐匯租賃有限公司 | 0.33% | 3526.7687 | 3526.7687 |
16 | 丹東市化學試劑廠 | 0% | 50.857 | 50.857 |
17 | 丹東市江灣冶金材料有限公司 | 0% | 10.9161 | 10.9161 |
18 | 丹東市隆博冶金設備有限公司 | 0% | 52.2618 | 52.2618 |
19 | 仟億達集團股份有限公司 | 0% | 21.8886 | 21.8886 |
20 | 任保同 | 0.03% | 324.8893 | 324.8893 |
21 | 光大幸福國際租賃有限公司 | 0.69% | 7214.4431 | 7214.4431 |
22 | 興業(yè)金融租賃有限責任公司 | 0.18% | 1961.4329 | 1961.4329 |
23 | 內(nèi)蒙古興隆煤炭運銷有限責任公司 | 0% | 15.984 | 15.984 |
24 | 冷水江市華科高新材料有限公司 | 0% | 62.6034 | 62.6034 |
25 | 勇杰 | 0% | 48.4839 | 48.4839 |
26 | 北京九達漢唐貿(mào)易有限公司 | 0% | 11.5072 | 11.5072 |
27 | 北京司達行商貿(mào)有限責任公司 | 0% | 9.4866 | 9.4866 |
28 | 合肥市泰通冶金科技有限公司 | 0% | 11.7586 | 11.7586 |
29 | 吉林省煤業(yè)集團大連煤炭銷售有限公司 | 0% | 15.3409 | 15.3409 |
30 | 吉林省至利環(huán)境科技有限公司 | 0.01% | 115.8442 | 115.8442 |
31 | 吉林銀行股份有限公司大連分行 | 1.47% | 15469.6995 | 15469.6995 |
32 | 后英集團海城鋼鐵有限公司 | 0% | 60.3287 | 60.3287 |
33 | 唐山時創(chuàng)高溫材料股份有限公司 | 0% | 23.1231 | 23.1231 |
34 | 國投泰康信托有限公司 | 1.51% | 15808.9333 | 15808.9333 |
35 | 大化集團有限責任公司 | 0% | 101.1993 | 101.1993 |
36 | 大石橋市博洛鋪耐火材料廠 | 0% | 37.3237 | 37.3237 |
37 | 大石橋市長虹耐火材料有限公司 | 0.02% | 232.4273 | 232.4273 |
38 | 大石橋市震宇耐火材料有限公司 | 0.01% | 108.3886 | 108.3886 |
39 | 大連東方電器制造有限公司 | 0% | 16.1116 | 16.1116 |
40 | 大連中興物資有限公司 | 0% | 66.4643 | 66.4643 |
41 | 大連中華砂輪廠 | 0% | 11.7059 | 11.7059 |
42 | 大連中嘉貿(mào)易有限公司 | 0% | 20.2282 | 20.2282 |
43 | 大連佳林泰達貿(mào)易有限公司 | 0% | 9.5858 | 9.5858 |
44 | 大連信達變壓器有限公司 | 0% | 56.6937 | 56.6937 |
45 | 大連同成貿(mào)易有限公司 | 0% | 2.4834 | 2.4834 |
46 | 大連天賜實業(yè)有限公司 | 0% | 13.8825 | 13.8825 |
47 | 大連宏盛鑫貿(mào)易有限公司 | 0% | 40.965 | 40.965 |
48 | 大連市工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 0.09% | 954.8563 | 954.8563 |
49 | 大連市甘井子區(qū)北海冶金材料廠 | 0% | 15.8393 | 15.8393 |
50 | 大連市甘井子金橋汽車修配廠 | 0% | 6.5121 | 6.5121 |
51 | 大連恒馳運輸有限公司 | 0% | 84.6828 | 84.6828 |
52 | 大連慧宇土石方機械工程有限公司 | 0% | 34.605 | 34.605 |
53 | 大連托利電子衡器有限公司 | 0% | 8.2401 | 8.2401 |
54 | 大連新宏遠廢舊物資回收有限公司 | 0% | 89.7195 | 89.7195 |
55 | 大連新工興實業(yè)公司 | 0.01% | 172.176 | 172.176 |
56 | 大連新洲國際貿(mào)易有限公司 | 0% | 2.6347 | 2.6347 |
57 | 大連欣順物資有限公司 | 0.01% | 104.9934 | 104.9934 |
58 | 大連匯利電子科技工程有限公司 | 0% | 15.3839 | 15.3839 |
59 | 大連匯鑫達化工商貿(mào)有限公司 | 0% | 26.3373 | 26.3373 |
60 | 大連洋城商貿(mào)有限公司 | 0% | 7.0203 | 7.0203 |
61 | 大連海達玻璃集團有限公司 | 0% | 10.9318 | 10.9318 |
62 | 大連港萬通物流有限公司 | 0% | 8.665 | 8.665 |
63 | 大連港達貨運代理有限公司 | -% | 0.2897 | 0.2897 |
64 | 大連灝麟商貿(mào)有限公司 | 0% | 70.1377 | 70.1377 |
65 | 大連理工計算機控制工程有限公司 | 0% | 11.5249 | 11.5249 |
66 | 大連電機集團有限公司 | 0% | 1.9574 | 1.9574 |
67 | 大連百川環(huán)保設備廠 | 0% | 21.165 | 21.165 |
68 | 大連百川環(huán)保重工裝備有限公司 | 0% | 14.8907 | 14.8907 |
69 | 大連盛源嘉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0% | 45.8491 | 45.8491 |
70 | 大連睿鼎投資有限公司 | 0% | 96.6277 | 96.6277 |
71 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)僑連經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0% | 10.3064 | 10.3064 |
72 | 大連誠耀冶金爐料有限公司 | 0.01% | 135.7281 | 135.7281 |
73 | 大連貴源通石化有限公司 | 0% | 4.1942 | 4.1942 |
74 | 大連金一汽車工程機械有限公司 | 0% | 16.1035 | 16.1035 |
75 | 大連金州鴻潤碳素制品有限公司 | 0% | 19.0553 | 19.0553 |
76 | 大連金工貿(mào)易有限公司 | 0% | 3.7464 | 3.7464 |
77 | 大連順晟冶金材料有限公司 | 0% | 10.5507 | 10.5507 |
78 | 天津南車融資租賃有限公司 | 0.31% | 3247.0883 | 3247.0883 |
79 | 天津駿融企業(yè)管理有限公司 | 0.15% | 1627.0317 | 1627.0317 |
80 | 孫忠玲 | 0% | 64.206 | 64.206 |
81 | 寧波天安(集團)股份有限公司 | 0% | 63.0448 | 63.0448 |
82 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞京投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0% | 53.2972 | 53.2972 |
83 | 寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙洲股權投資有限公司 | 42.68% | 446226.4151 | 446226.4151 |
84 | 宜興瑞泰耐火材料有限公司 | 0.02% | 308.2122 | 308.2122 |
85 | 山東八三石墨新材料廠 | 0.01% | 136.1238 | 136.1238 |
86 | 山東福寶鑄造有限公司 | 0% | 35.2488 | 35.2488 |
87 | 山東通泰橡膠有限公司 | 0% | 16.2668 | 16.2668 |
88 | 鞏義市欣鑫耐火材料有限公司 | 0% | 25.734 | 25.734 |
89 | 平安國際融資租賃有限公司 | 0.10% | 1142.7352 | 1142.7352 |
90 | 平安銀行股份有限公司 | 0.67% | 7073.47967 | 7073.47967 |
91 | 慶匯租賃有限公司 | 0.63% | 6616.3459 | 6616.3459 |
92 | 建龍北滿特殊鋼有限責任公司 | 0.05% | 600.3152 | 600.3152 |
93 | 懷仁縣順鑫源煤業(yè)有限責任公司 | 0.01% | 114.1965 | 114.1965 |
94 | 恒豐銀行股份有限公司濟南分行 | 0.30% | 3221.845876 | 3221.845876 |
95 | 撫順億豐冶金礦山工貿(mào)有限公司 | 0% | 25.3424 | 25.3424 |
96 | 撫順炭素有限責任公司 | 0.01% | 186.7608 | 186.7608 |
97 | 招商銀行股份有限公司大連分行 | 0.38% | 4016.678406 | 4016.678406 |
98 | 招銀金融租賃有限公司 | 0% | 77.9959 | 77.9959 |
99 | 新榮國際商貿(mào)有限責任公司 | 0.01% | 208.2088 | 208.2088 |
100 | 無錫市東方工業(yè)節(jié)能環(huán)保有限公司 | 0% | 16.7822 | 16.7822 |
101 | 無錫市東方環(huán)境工程設計研究所有限公司 | 0% | 60.8714 | 60.8714 |
102 | 無錫常欣科技股份有限公司 | 0% | 6.6708 | 6.6708 |
103 | 朋林控制系統(tǒng)(大連)有限公司 | 0% | 11.001 | 11.001 |
104 | 本溪萬利鋼鐵有限責任公司 | 0% | 4.9268 | 4.9268 |
105 | 本溪北方機械重汽有限責任公司 | 0% | 2.1445 | 2.1445 |
106 | 本溪金億石灰石有限責任公司 | 0% | 103.866 | 103.866 |
107 | 本溪鋼鐵(集團)修建有限責任公司 | 0% | 1.9092 | 1.9092 |
108 | 本鋼板材股份有限公司 | 9.92% | 103773.5849 | 103773.5849 |
109 | 李文娟 | 0.04% | 446.1154 | 446.1154 |
110 | 李曉萍 | 0% | 1.2581 | 1.2581 |
111 | 杭州傳奇環(huán)保工程有限公司 | 0% | 34.3645 | 34.3645 |
112 | 杭州金舟科技股份有限公司 | 0% | 82.8215 | 82.8215 |
113 | 株洲南方閥門股份有限公司 | 0% | 22.8101 | 22.8101 |
114 | 武漢宏程冶金材料有限公司 | 0% | 76.7722 | 76.7722 |
115 | 段曉雨 | 0% | 5.6913 | 5.6913 |
116 | 江蘇沙鋼集團投資控股有限公司 | 1.15% | 12071.3288 | 12071.3288 |
117 | 沈陽中天遼創(chuàng)特鋼投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.24% | 44391.4624 | 44391.4624 |
118 | 沈陽天成耐火材料制造有限公司 | 0% | 46.9989 | 46.9989 |
119 | 沈陽市民聯(lián)化工有限公司 | 0% | 8.591 | 8.591 |
120 | 沈陽市盛世磨料磨具有限公司 | 0% | 14.2986 | 14.2986 |
121 | 沈陽理來科技發(fā)展有限公司 | 0% | 4.4469 | 4.4469 |
122 | 沈陽邁騰石化有限公司 | 0% | 33.1462 | 33.1462 |
123 | 沙河口區(qū)萬利通電子產(chǎn)品商行 | 0% | 7.1784 | 7.1784 |
124 | 河北同業(yè)冶金科技有限責任公司 | 0% | 3.8541 | 3.8541 |
125 | 河北振興砂輪制造有限責任公司 | 0.01% | 191.1403 | 191.1403 |
126 | 河北新億銀燃料有限公司 | 0% | 66.1265 | 66.1265 |
127 | 河南熔金高溫材料股份有限公司 | 0% | 28.0774 | 28.0774 |
128 | 洋浦華昌礦業(yè)有限公司 | 0.01% | 135.819 | 135.819 |
129 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團銷售有限公司 | 0.03% | 402.6528 | 402.6528 |
130 | 浙江恒成硬質合金有限公司 | 0% | 7.7893 | 7.7893 |
131 | 清河縣海納再生資源回收有限公司 | 0% | 25.2701 | 25.2701 |
132 | 滕州正旋工業(yè)機械技術有限公司 | 0% | 22.7297 | 22.7297 |
133 | 煙臺市工業(yè)爐廠 | -% | 0.1433 | 0.1433 |
134 | 王淑娟 | 0.01% | 130.9421 | 130.9421 |
135 | 環(huán)嘉集團有限公司 | 0.01% | 124.0526 | 124.0526 |
136 | 甘井子區(qū)華北路義友汽車修配廠 | 0% | 3.9114 | 3.9114 |
137 | 秦皇島市鑫聯(lián)冶金車輛有限公司 | 0% | 4.2101 | 4.2101 |
138 | 紀玉國 | 0% | 3.0928 | 3.0928 |
139 | 舟山湖商智本投資有限公司 | 1.70% | 17838.2403 | 17838.2403 |
140 | 蕪湖銀晟特鋼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.91% | 291876.311173 | 291876.311173 |
141 | 蘇秀華 | 0% | 39.4782 | 39.4782 |
142 | 營口市營大化工有限責任公司 | 0% | 28.2402 | 28.2402 |
143 | 營口新長城冶金礦業(yè)有限公司 | 0% | 93.474 | 93.474 |
144 | 營口金弘耐火材料有限公司 | 0.04% | 471.4589 | 471.4589 |
145 | 營口金林冶金設備制造有限公司 | 0% | 25.2361 | 25.2361 |
146 | 營口青花耐火材料股份有限公司 | 0.06% | 713.4631 | 713.4631 |
147 | 袁希德 | 0% | 88.202 | 88.202 |
148 | 趙曉航 | 0% | 62.6418 | 62.6418 |
149 | 遼寧豐華發(fā)展集團鑫源耐火材料有限公司 | 0% | 28.6768 | 28.6768 |
150 | 遼寧佳藝鋼鐵有限公司 | 0% | 86.8121 | 86.8121 |
151 | 遼寧向導科技發(fā)展有限公司 | 0.03% | 337.8924 | 337.8924 |
152 | 遼寧大府恒銳再生資源有限公司 | 0% | 56.3265 | 56.3265 |
153 | 遼寧寶業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 0% | 67.0451 | 67.0451 |
154 | 遼寧恒泰重機有限公司 | 0% | 3.2651 | 3.2651 |
155 | 遼寧恒通冶金裝備制造有限公司 | 0% | 12.9231 | 12.9231 |
156 | 遼寧成大鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 0.13% | 1424.0761 | 1424.0761 |
157 | 遼寧溪鋼冶金設備股份有限公司 | 0% | 43.9137 | 43.9137 |
158 | 遼寧瑞甫默德新型材料發(fā)展有限公司 | 0% | 55.4101 | 55.4101 |
159 | 遼寧盛盟焦化有限公司 | 0.03% | 334.2303 | 334.2303 |
160 | 遼寧省冶金地質勘查研究院有限責任公司 | 0.15% | 1576.8836 | 1576.8836 |
161 | 遼寧省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 0.13% | 1369.5891 | 1369.5891 |
162 | 遼寧省投資集團有限公司 | 0.11% | 1184.9836 | 1184.9836 |
163 | 遼寧省融資擔保集團有限公司 | 0.05% | 611.8413 | 611.8413 |
164 | 遼寧省遼陽縣唐馬絕緣材料廠 | 0% | 33.111 | 33.111 |
165 | 遼寧起重機械有限公司 | 0% | 2.9122 | 2.9122 |
166 | 邢臺軋輥線棒輥有限責任公司 | 0% | 30.5626 | 30.5626 |
167 | 金升賽特(天津)商貿(mào)有限公司 | 0% | 63.3482 | 63.3482 |
168 | 錦州科美新資源科技股份有限公司 | 0% | 15.0314 | 15.0314 |
169 | 長沙中鴻機電貿(mào)易有限公司 | 0% | 16.7231 | 16.7231 |
170 | 阜新弘輝物資有限公司 | 0% | 30.7687 | 30.7687 |
171 | 陽泉市瀑里爐料有限公司 | 0% | 12.1411 | 12.1411 |
172 | 陽泉市賢亨耐火材料有限責任公司 | 0% | 32.8295 | 32.8295 |
173 | 阿拉善盟金圳冶煉有限責任公司 | 0.12% | 1344.9006 | 1344.9006 |
174 | 陜西五洲礦業(yè)股份有限公司 | 0% | 33.4912 | 33.4912 |
175 | 鞍山市中控自動化工程有限公司 | 0% | 1.3546 | 1.3546 |
176 | 鞍山市天華保溫制品有限公司 | 0% | 31.9923 | 31.9923 |
177 | 鞍山市奧鞍耐火材料有限責任公司 | 0.01% | 134.2238 | 134.2238 |
178 | 鞍山市量子爐材集團有限公司 | 0% | 20.1397 | 20.1397 |
179 | 鞍山報業(yè)集團公司 | 0% | 38.1996 | 38.1996 |
180 | 鞍山格瑞環(huán)境工程有限公司 | 0% | 2.8219 | 2.8219 |
181 | 鞍山海飛鑄造有限公司 | 0.01% | 123.615 | 123.615 |
182 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 | 0.07% | 809.2105 | 809.2105 |
183 | 鞍山訊通信息網(wǎng)絡有限公司 | 0% | 70.7384 | 70.7384 |
184 | 鞍山都邦礦產(chǎn)品有限公司 | 0.01% | 110.7104 | 110.7104 |
185 | 鞍鋼建設集團有限公司 | 0.01% | 105.2023 | 105.2023 |
186 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 0.01% | 145.9698 | 145.9698 |
187 | 馬淑娟 | 0% | 22.6398 | 22.6398 |
188 | 馬鞍山久晟工業(yè)設備科技有限公司 | 0% | 7.8527 | 7.8527 |
189 | 鷹潭市信銀澤陽投資有限合伙企業(yè) | 0.23% | 2420.0878 | 2420.0878 |
190 | 黑龍江省投資總公司 | 0.30% | 3137.976 | 3137.976 |
191 | 黑龍江金山市政工程有限公司 | 0% | 12.6766 | 12.6766 |
192 | 齊發(fā) | 0% | 44.2579 | 44.2579 |
主體名稱:東北特殊鋼集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 包雷 | 監(jiān)事 |
2 | 華德明 | 總經(jīng)理 |
3 | 宋瑋熠 | 董事 |
4 | 張承遠 | 監(jiān)事 |
5 | 張萍 | 監(jiān)事 |
6 | 徐金梧 | 董事 |
7 | 梁杏思 | 董事 |
8 | 王向東 | 董事 |
9 | 王長波 | 董事 |
10 | 董家成 | 監(jiān)事 |
11 | 蔣建平 | 董事長 |
12 | 蔣曉豫 | 其他人員 |
13 | 蒲實 | 監(jiān)事 |
14 | 連桂芝 | 監(jiān)事 |
15 | 錢正 | 董事 |
16 | 陳少慧 | 副董事長 |
17 | 龔盛 | 董事 |
主體名稱:東北特殊鋼集團股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告