自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港博賢投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-06-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320582MA1WNP6D6N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:金秋
成立時(shí)間:2018-06-08
營(yíng)業(yè)期限:2018-06-08 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):張家港市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-03-18
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1160.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港市楊舍鎮(zhèn)暨陽湖金融街5幢204-30號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c7eef7f37e9a9b5d28e9fa28738b1a33.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港博賢投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)科杰 | 6.89% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 2 | 俞勇 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 3 | 俞國紅 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 4 | 史槐林 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 5 | 吳少明 | 6.89% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 6 | 吳海軍 | 5.17% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 7 | 周青春 | 2.75% | 32.0萬元 | 32.0萬元 |
| 8 | 季國富 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 9 | 季林全 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 10 | 屈琪 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 11 | 張祖會(huì) | 0.86% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 12 | 徐軍 | 6.89% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 13 | 徐國忠 | 3.44% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 14 | 徐建峰 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 15 | 徐建強(qiáng) | 5.17% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 16 | 徐春 | 5.17% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 17 | 徐秋陽 | 8.62% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 18 | 朱恒東 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 19 | 李金虎 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 20 | 汪靜 | 0.86% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 21 | 王飛 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 22 | 范存學(xué) | 3.44% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 23 | 葛建輝 | 6.89% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 24 | 蔡剛 | 2.75% | 32.0萬元 | 32.0萬元 |
| 25 | 蔡曉華 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 26 | 袁陳 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 27 | 趙博偉 | 1.37% | 16.0萬元 | 16.0萬元 |
| 28 | 鄭旭燕 | 3.79% | 44.0萬元 | 44.0萬元 |
| 29 | 郭燕 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 30 | 金秋 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 31 | 錢海虹 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 32 | 錢琳玲 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 33 | 陳華來 | 0.68% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 34 | 鞠浩 | 1.72% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 35 | 顧祥明 | 5.17% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 36 | 黃友紅 | 2.06% | 24.0萬元 | 24.0萬元 |
主體名稱:張家港博賢投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港博賢投資合伙企業(yè)(有限合伙)
