自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
江西省銀海棉麻有限公司,2003-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括國內(nèi)貿(mào)易;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、房屋租賃;倉儲(化學(xué)危險品及食品除外),物流服務(wù);棉花的收購和其他農(nóng)產(chǎn)品的收購。(以上項目國家有專項規(guī)定的憑資質(zhì)證或許可證經(jīng)營)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360000751101611G
企業(yè)類型:其他有限責任公司
法定代表人:陳鄧南
成立時間:2003-06-02
營業(yè)期限:2003-06-02 - 2033-06-02
登記機關(guān):江西省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-11-01
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:2280.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省南昌市青山湖區(qū)洪都中大道89號
經(jīng)營范圍:國內(nèi)貿(mào)易;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、房屋租賃;倉儲(化學(xué)危險品及食品除外),物流服務(wù);棉花的收購和其他農(nóng)產(chǎn)品的收購。(以上項目國家有專項規(guī)定的憑資質(zhì)證或許可證經(jīng)營)
主體名稱:江西省銀海棉麻有限公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c7c937e2a0b4ad463064271aca7c3033.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):15人
主體名稱:江西省銀海棉麻有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余躍建 | 2.00% | 45.72198萬元 | 45.72198萬元 |
2 | 劉長泉 | 1.00% | 22.860876萬元 | 22.860876萬元 |
3 | 盧敏 | 1.00% | 22.860876萬元 | 22.860876萬元 |
4 | 吳吉勇 | 2.76% | 62.928684萬元 | 62.928684萬元 |
5 | 夏暉 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
6 | 巫少鋒 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
7 | 彭新國 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
8 | 徐軍 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
9 | 方保國 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
10 | 曾金榮 | 1.00% | 22.860876萬元 | 22.860876萬元 |
11 | 朱瑞卿 | 2.50% | 57.152076萬元 | 57.152076萬元 |
12 | 李虹 | 1.00% | 22.860876萬元 | 22.860876萬元 |
13 | 楊飛霞 | 1.00% | 22.860876萬元 | 22.860876萬元 |
14 | 江西省金合控股集團有限公司 | 50.87% | 1159.93404萬元 | - |
15 | 羅碧濤 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
16 | 翁倫芳 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
17 | 艾建武 | 1.75% | 40.006704萬元 | 40.006704萬元 |
18 | 范文星 | 1.50% | 34.291656萬元 | 34.291656萬元 |
19 | 葛偉 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
20 | 衷偉 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
21 | 鄒玉林 | 2.50% | 57.152076萬元 | 57.152076萬元 |
22 | 鄭澤林 | 1.50% | 34.291656萬元 | 34.291656萬元 |
23 | 閔云兵 | 0.75% | 17.145828萬元 | 17.145828萬元 |
24 | 陳鄧南 | 2.00% | 45.72198萬元 | 45.72198萬元 |
25 | 黃年秀 | 15.29% | 348.629784萬元 | 348.629784萬元 |
26 | 黃敏 | 3.00% | 68.4萬元 | 68.4萬元 |
27 | 黃筱蘭 | 1.75% | 40.006704萬元 | 40.006704萬元 |
主體名稱:江西省銀海棉麻有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 喻凱 | 董事 |
2 | 戢芳芳 | 監(jiān)事 |
3 | 梁奇峰 | 董事 |
4 | 鄒玉林 | 監(jiān)事 |
5 | 陳鄧南 | 董事長 |
6 | 黃年秀 | 董事 |
7 | 黃敏 | 董事 |
主體名稱:江西省銀海棉麻有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告