自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLXX429
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:672.165100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-c699bbf70f566942057eaacb7175d101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全昌鎬 | 3.65% | 24.571804萬(wàn)元 | - |
2 | 劉群 | 8.08% | 54.31536萬(wàn)元 | - |
3 | 司敏 | 0.69% | 4.698萬(wàn)元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
5 | 周成功 | 0.58% | 3.942萬(wàn)元 | - |
6 | 周潤(rùn)豐 | 1.87% | 12.6144萬(wàn)元 | - |
7 | 孫曉飛 | 2.36% | 15.88356萬(wàn)元 | - |
8 | 季汝敏 | 2.73% | 18.395996萬(wàn)元 | - |
9 | 尤劭 | 1.33% | 8.9424萬(wàn)元 | - |
10 | 尹揚(yáng)揚(yáng) | 1.77% | 11.9232萬(wàn)元 | - |
11 | 廖勝寶 | 1.22% | 8.208萬(wàn)元 | - |
12 | 張彪 | 1.64% | 11.0808萬(wàn)元 | - |
13 | 張曙光 | 0.65% | 4.374萬(wàn)元 | - |
14 | 徐樹(shù)峰 | 1.44% | 9.72萬(wàn)元 | - |
15 | 李樂(lè) | 2.04% | 13.716萬(wàn)元 | - |
16 | 李想 | 1.45% | 9.77616萬(wàn)元 | - |
17 | 李楊 | 1.19% | 8.0352萬(wàn)元 | - |
18 | 楊偉 | 2.47% | 16.632萬(wàn)元 | - |
19 | 楊名 | 1.15% | 7.776萬(wàn)元 | - |
20 | 林旭東 | 1.61% | 10.84752萬(wàn)元 | - |
21 | 汪錫 | 2.76% | 18.5976萬(wàn)元 | - |
22 | 王學(xué)偉 | 0.60% | 4.05萬(wàn)元 | - |
23 | 王林 | 1.00% | 6.7392萬(wàn)元 | - |
24 | 申世興 | 1.90% | 12.8304萬(wàn)元 | - |
25 | 石恒榮 | 2.26% | 15.25392萬(wàn)元 | - |
26 | 羅強(qiáng) | 1.61% | 10.84752萬(wàn)元 | - |
27 | 翟玉龍 | 0.59% | 4.004996萬(wàn)元 | - |
28 | 胡獻(xiàn)琴 | 1.92% | 12.96萬(wàn)元 | - |
29 | 范魯明 | 1.92% | 12.96萬(wàn)元 | - |
30 | 蔣國(guó)兵 | 2.67% | 17.955萬(wàn)元 | - |
31 | 許凱 | 0.54% | 3.645萬(wàn)元 | - |
32 | 趙翔 | 1.52% | 10.26萬(wàn)元 | - |
33 | 趙陽(yáng) | 1.11% | 7.4844萬(wàn)元 | - |
34 | 鄧升成 | 4.27% | 28.763996萬(wàn)元 | - |
35 | 鄔林 | 2.30% | 15.471萬(wàn)元 | - |
36 | 邱國(guó)光 | 0.85% | 5.7456萬(wàn)元 | - |
37 | 陸天辰 | 1.12% | 7.56萬(wàn)元 | - |
38 | 陳亮 | 14.03% | 94.33314萬(wàn)元 | - |
39 | 陳建 | 1.90% | 12.816004萬(wàn)元 | - |
40 | 陳鑫欣 | 2.18% | 14.706004萬(wàn)元 | - |
41 | 陶誠(chéng) | 0.46% | 3.105萬(wàn)元 | - |
42 | 顧勛 | 0.69% | 4.698萬(wàn)元 | - |
43 | 顧鵬飛 | 0.65% | 4.374萬(wàn)元 | - |
44 | 駱曉東 | 8.66% | 58.23576萬(wàn)元 | - |
45 | 黃帥 | 1.45% | 9.77616萬(wàn)元 | - |
46 | 黃煒 | 2.89% | 19.44萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告